警察庁 National Police Agency

犯罪被害者等施策  >  犯罪被害者白書  >  令和5年版 犯罪被害者白書  >  11.特定罪種別 死傷別 被害者数(令和4年)

犯罪被害者等施策に関する基礎資料

目次]  [戻る]  [次へ

11.特定罪種別 死傷別 被害者数(令和4年)

罪種 総数 死者 重傷者注1) 軽傷者
  うち)女性   うち)女性   うち)女性   うち)女性
刑法犯総数
(交通業過を除く)
23,117 8,765 598 252 2,611 914 19,908 7,599
殺人罪 745 335 254 145 184 67 307 123
嬰児殺 9 4 8 3 1 1 0 0
自殺関与・同意殺人罪 29 20 27 19 1 1 1 0
強盗殺人罪注2) 18 7 5 4 5 0 8 3
強盗傷人罪 554 159 0 0 54 16 500 143
強盗・強制性交等罪 5 5 0 0 0 0 5 5
放火罪 42 18 8 5 8 3 26 10
強制性交等罪 132 130 0 0 6 6 126 124
傷害罪 20,466 7,508 56 20 2,108 717 18,302 6,771
うち)傷害致死罪注2) 57 20 56 20 1 0 0 0
汚職罪 10 0 0 0 4 0 6 0
強制わいせつ罪 233 230 0 0 8 8 225 222
危険運転致死傷
(交通業過を除く)
0 0 0 0 0 0 0 0
過失傷害罪 310 167 0 0 74 46 236 121
過失致死罪 13 7 13 7 0 0 0 0
業務上等過失致死傷
(交通業過を除く)
453 143 190 34 141 47 122 62
失火罪 24 9 13 5 1 0 10 4
激発物破裂・ガス等漏出罪 2 0 0 0 2 0 0 0
堕胎罪 0 0 0 0 0 0 0 0
往来妨害罪 0 0 0 0 0 0 0 0
遺棄罪 26 10 23 9 2 1 1 0
逮捕監禁罪 46 13 1 1 12 1 33 11
建造物等損壊 0 0 0 0 0 0 0 0
決闘罪ニ関スル件 0 0 0 0 0 0 0 0
爆発物取締罰則 0 0 0 0 0 0 0 0
航空危険行為処罰法 0 0 0 0 0 0 0 0

注1 重傷者とは、全治1か月以上の傷害を負った者をいう。

 2 強盗殺人罪及び傷害致死罪で負傷者があるのは、一つの事件で死者と負傷者のある場合の負傷者を計上したものである。

目次]  [戻る]  [次へ

警察庁 National Police Agency〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
電話番号 03-3581-0141(代表)