警察庁 National Police Agency

犯罪被害者等施策  >  犯罪被害者白書  >  令和5年版 犯罪被害者白書  >  10.刑法犯 罪種別 認知件数の推移(平成30~令和4年)

犯罪被害者等施策に関する基礎資料

目次]  [戻る]  [次へ

10.刑法犯 罪種別 認知件数の推移(平成30~令和4年)

年次
罪種別
平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年
刑法犯総数 817,338 748,559 614,231 568,104 601,331
凶悪犯総数 4,900 4,706 4,444 4,149 4,437
  殺人 915 950 929 874 853
  強盗 1,787 1,511 1,397 1,138 1,148
  放火 891 840 786 749 781
  強制性交等 1,307 1,405 1,332 1,388 1,655
粗暴犯総数 59,139 56,753 51,829 49,717 52,701
  凶器準備集合 3 3 5 6 11
  暴行 31,362 30,276 27,637 26,436 27,849
  傷害 22,523 21,188 18,963 18,145 19,514
    うち)傷害致死 67 67 71 63 56
  脅迫 3,498 3,657 3,778 3,893 4,037
  恐喝 1,753 1,629 1,446 1,237 1,290
窃盗犯総数 582,141 532,565 417,291 381,769 407,911
  侵入盗 62,745 57,808 44,093 37,240 36,588
  乗り物盗 207,799 187,101 135,025 119,336 142,530
  非侵入盗 311,597 287,656 238,173 225,193 228,793
知能犯総数 42,594 36,031 34,065 36,663 41,308
  詐欺 38,513 32,207 30,468 33,353 37,928
  横領 1,449 1,397 1,388 1,282 1,432
  偽造 2,526 2,323 2,090 1,893 1,790
    うち)通貨偽造 546 328 217 311 251
    うち)文書偽造 1,447 1,488 1,431 1,337 1,447
    うち)支払用カード偽造 420 202 155 25 1
    うち)有価証券偽造 67 259 235 165 57
  汚職 46 49 57 72 77
    うち)賄賂 24 32 32 47 42
  あっせん利得処罰法 0 0 0 0 1
  背任 60 55 62 63 80
風俗犯総数 9,112 8,710 7,723 7,880 8,133
  賭博 124 267 118 116 164
  わいせつ 8,988 8,443 7,605 7,764 7,969
    うち)強制わいせつ 5,340 4,900 4,154 4,283 4,708
    うち)公然わいせつ 2,647 2,569 2,463 2,431 2,387
その他の刑法犯 119,452 109,794 98,879 87,926 86,841
  うち)占有離脱物横領 18,522 15,857 14,154 11,746 12,335
  うち)公務執行妨害 2,375 2,303 2,118 2,094 2,176
  うち)住居侵入 13,048 12,853 11,021 9,780 9,514
  うち)逮捕監禁 255 268 265 271 259
  うち)略取誘拐・人身売買 304 293 337 389 390
  うち)盗品 1,021 889 875 733 722
  うち)器物損壊等 78,371 71,695 64,089 56,925 54,750

目次]  [戻る]  [次へ

警察庁 National Police Agency〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
電話番号 03-3581-0141(代表)