警察庁 National Police Agency

犯罪被害者等施策  >  犯罪被害者白書  >  令和4年版 犯罪被害者白書  >  9.刑法犯 罪種別 認知件数の推移(平成29~令和3年)

犯罪被害者等施策に関する基礎資料

目次]  [戻る]  [次へ

9.刑法犯 罪種別 認知件数の推移(平成29~令和3年)

年次
罪種別
平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
刑法犯総数 915,042 817,338 748,559 614,231 568,104
凶悪犯総数 4,840 4,900 4,706 4,444 4,149
  殺人 920 915 950 929 874
  強盗 1,852 1,787 1,511 1,397 1,138
  放火 959 891 840 786 749
  強制性交等 1,109 1,307 1,405 1,332 1,388
粗暴犯総数 60,099 59,139 56,753 51,829 49,717
  凶器準備集合 3 3 3 5 6
  暴行 31,013 31,362 30,276 27,637 26,436
  傷害 23,286 22,523 21,188 18,963 18,145
    うち)傷害致死 82 67 67 71 63
  脅迫 3,851 3,498 3,657 3,778 3,893
  恐喝 1,946 1,753 1,629 1,446 1,237
窃盗犯総数 655,498 582,141 532,565 417,291 381,769
  侵入盗 73,122 62,745 57,808 44,093 37,240
  乗り物盗 235,778 207,799 187,101 135,025 119,336
  非侵入盗 346,598 311,597 287,656 238,173 225,193
知能犯総数 47,009 42,594 36,031 34,065 36,663
  詐欺 42,571 38,513 32,207 30,468 33,353
  横領 1,413 1,449 1,397 1,388 1,282
  偽造 2,903 2,526 2,323 2,090 1,893
    うち)通貨偽造 448 546 328 217 311
    うち)文書偽造 1,695 1,447 1,488 1,431 1,337
    うち)支払用カード偽造 609 420 202 155 25
    うち)有価証券偽造 85 67 259 235 165
  汚職 58 46 49 57 72
    うち)賄賂 42 24 32 32 47
  あっせん利得処罰法 0 0 0 0 0
  背任 64 60 55 62 63
風俗犯総数 9,699 9,112 8,710 7,723 7,880
  賭博 198 124 267 118 116
  わいせつ 9,501 8,988 8,443 7,605 7,764
    うち)強制わいせつ 5,809 5,340 4,900 4,154 4,283
    うち)公然わいせつ 2,721 2,647 2,569 2,463 2,431
その他の刑法犯 137,897 119,452 109,794 98,879 87,926
  うち)占有離脱物横領 20,408 18,522 15,857 14,154 11,746
  うち)公務執行妨害 2,416 2,375 2,303 2,118 2,094
  うち)住居侵入 14,911 13,048 12,853 11,021 9,780
  うち)逮捕監禁 294 255 268 265 271
  うち)略取誘拐・人身売買 239 304 293 337 389
  うち)盗品 1,197 1,021 889 875 733
  うち)器物損壊等 92,707 78,371 71,695 64,089 56,925

目次]  [戻る]  [次へ

警察庁 National Police Agency〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
電話番号 03-3581-0141(代表)