10.特定罪種別 死傷別 被害者数(令和3年)
| 罪種 | 総数 | 死者 | 重傷者注1) | 軽傷者 | ||||
| うち)女性 | うち)女性 | うち)女性 | うち)女性 | |||||
| 刑法犯総数 (交通業過を除く) |
21,602 | 8,440 | 642 | 234 | 2,345 | 806 | 18,615 | 7,400 |
| 殺人罪 | 789 | 309 | 263 | 124 | 185 | 64 | 341 | 121 |
| 嬰児殺 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 自殺関与・同意殺人罪 | 19 | 10 | 16 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 強盗殺人罪注2) | 18 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| 強盗傷人罪 | 480 | 159 | 0 | 0 | 49 | 18 | 431 | 141 |
| 強盗・強制性交等罪 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 放火罪 | 84 | 35 | 44 | 18 | 4 | 2 | 36 | 15 |
| 強制性交等罪 | 119 | 119 | 0 | 0 | 3 | 3 | 116 | 116 |
| 傷害罪 | 18,992 | 7,251 | 63 | 18 | 1,842 | 621 | 17,087 | 6,612 |
| うち)傷害致死罪注2) | 64 | 18 | 63 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 汚職罪 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 強制わいせつ罪 | 214 | 212 | 0 | 0 | 2 | 2 | 212 | 210 |
| 危険運転致死傷 (交通業過を除く) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 過失傷害罪 | 282 | 162 | 0 | 0 | 64 | 40 | 218 | 122 |
| 過失致死罪 | 10 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業務上等過失致死傷 (交通業過を除く) |
476 | 135 | 211 | 50 | 172 | 51 | 93 | 34 |
| 失火罪 | 30 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0 | 14 | 2 |
| 激発物破裂・ガス等漏出罪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堕胎罪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 往来妨害罪 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遺棄罪 | 12 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 逮捕監禁罪 | 57 | 20 | 0 | 0 | 12 | 3 | 45 | 17 |
| 建造物等損壊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 決闘罪ニ関スル件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 爆発物取締罰則 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 航空危険行為処罰法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注1 重傷者とは、全治1か月以上の傷害を負った者をいう。
2 強盗殺人罪及び傷害致死罪における負傷者は、一つの事件で死者及び負傷者のある場合における負傷者を計上したものである。

