2008年10月
拝啓
日頃は、私どもヤフー・バリュー・インサイト(株)の調査にご協力くださいまして、誠にありがとうございます。皆さまのご意見は、貴重な資料として活用させていただいております。
さてこの度、内閣府 犯罪被害者等施策推進室より委託を受け、犯罪の被害者等に関するアンケート調査を行うことになりました。本調査は、犯罪の被害に遭った人やその家族に対して国民のみなさまがどのようなイメージを持っているか、また犯罪の被害に遭った人がどのような状況におかれているかを併せて把握することが目的です。犯罪被害者等施策推進室では、犯罪の被害に遭った人やその家族に対する国民理解の形成やそのための啓発活動を進めており、この調査はその一環として行うものです。
お忙しいところ誠に恐縮ですが、このアンケート調査の趣旨をご理解いただき、お考えになったことをお答えくださいますよう、ご協力をお願い申し上げます。
敬具
ご回答にあたって
1 | 男性 | 48.4 |
---|---|---|
2 | 女性 | 51.6 |
20代以下 | 17.2 |
---|---|
30代 | 20.7 |
40代 | 19.6 |
50代 | 24.7 |
60代以上 | 17.7 |
45.1歳(平均) |
プログラマー注:18歳未満は対象外
1 | 会社役員・経営者 | 2.6 |
---|---|---|
2 | 会社員(管理職) | 5.9 |
3 | 会社員(管理職以外の正社員) | 24.4 |
4 | 派遣・契約社員 | 5.0 |
5 | パート・アルバイト・フリーター | 11.5 |
6 | 団体職員 | 0.8 |
7 | 公務員 | 3.6 |
8 | 自営業(農林漁業を除く) | 10.2 |
9 | 自営手伝い | 0.5 |
10 | 農林漁業 | 0.6 |
11 | 自由業 | 2.3 |
12 | SOHO | 0.6 |
13 | 内職 | 0.7 |
14 | 主婦(主夫)専業 | 17.8 |
15 | 大学・大学院生 | 1.8 |
16 | 短大・専門学校生 | 0.2 |
17 | その他の職業(具体的に: ) | 3.6 |
18 | 無職(浪人中・求職中含む) | 7.8 |
1 | 中学校卒業 | 3.5 |
---|---|---|
2 | 高等学校卒業 | 37.7 |
3 | 専門学校卒業 | 11.1 |
4 | 高専・短大卒業 | 12.2 |
5 | 大学卒業 | 31.5 |
6 | 大学院修了 | 3.2 |
7 | その他( ) | 0.7 |
1 | 1人(1人暮らし) | 14.5 |
---|---|---|
2 | 2人 | 27.5 |
3 | 3人 | 25.4 |
4 | 4人 | 20.0 |
5 | 5人 | 8.4 |
6 | 6人 | 3.4 |
7 | 7人以上 | 0.8 |
(それぞれ○は1つ) | ほぼ毎日 | 週3~4回 | 週1~2回 | 週1回未満 | 入手しない | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新聞(朝刊) | 61.3 | 6.2 | 5.0 | 5.9 | 21.6 |
2 | テレビ | 87.8 | 6.3 | 3.0 | 1.0 | 1.9 |
3 | ラジオ | 19.3 | 8.4 | 9.3 | 19.2 | 43.8 |
4 | 雑誌 | 4.4 | 4.7 | 14.1 | 33.5 | 43.2 |
5 | ウェブサイト | 69.6 | 13.2 | 6.9 | 5.7 | 4.6 |
6 | メールマガジン | 29.0 | 9.2 | 12.2 | 12.3 | 37.2 |
問7 あなたが現在お住まいの都道府県をお知らせください。
【47都道府県をプルダウンで提示】
非常に重要です よくお読みになってからお答えください
1 | ない →国民一般調査票へ ・・・本調査票 | 0.0 |
---|---|---|
2 | ある →犯罪被害者等調査票へ | 100.0 |
プログラマー注:問1~8が予備調査
<以降 問8で「2. ある」と答えた方に>
1 | ご自身 | 47.7 |
---|---|---|
2 | ご家族の方 | 41.8 |
3 | ご自身とご家族 | 10.5 |
1 | 殺人・傷害等の暴力による被害 | 18.2 |
---|---|---|
2 | 交通事故等による被害 | 55.9 |
3 | 強姦・強制わいせつ等の性犯罪による被害 | 23.1 |
4 | その他(具体的に: ) | 15.6 |
問11 あなたまたはご家族が被害に遭われてからどれくらい経ちましたか。
1 | 面識のなかった他人 | 74.3 |
---|---|---|
2 | 学校・職場関係者(上司や同僚など) | 6.2 |
3 | 近所・地域の人 | 4.3 |
4 | 友人・知人 | 4.8 |
5 | 家族・親族 | 5.6 |
6 | その他(具体的に: | 4.8 |
(それぞれ○は1つ) | あてはまる | まああてはまる | あまりあてはまらない | あてはまらない | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 住んでいる地域に愛着がある | 39.9 | 38.2 | 13.2 | 8.7 |
2 | 地域の人々との付き合いが大切だと考えている | 32.1 | 44.0 | 16.8 | 7.2 |
3 | 地域の人々と親しく相談したり助け合ったりしている | 19.3 | 33.7 | 28.9 | 18.2 |
4 | 地域の行事には積極的に参加している | 16.3 | 29.7 | 30.2 | 23.8 |
(それぞれ○は1つ) 表側ランダマイズ | あった | 少しあった | どちらともいえない | あまりなかった | なかった | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 不安を抱えた | 44.0 | 26.1 | 13.9 | 6.7 | 9.3 |
2 | 被害にあったことを恥ずかしいと思った | 15.2 | 12.3 | 17.5 | 15.3 | 39.6 |
3 | 落ち込んだ | 46.0 | 24.4 | 12.6 | 5.9 | 11.1 |
4 | 精神が不安定になった | 31.4 | 27.5 | 14.9 | 10.2 | 16.0 |
5 | 孤立感、疎外感にさいなまれた | 17.1 | 15.7 | 21.2 | 17.8 | 28.1 |
6 | 将来の夢や希望を持てずにいた | 12.5 | 16.8 | 23.7 | 16.6 | 30.4 |
7 | 自分を責めた | 14.5 | 19.2 | 18.8 | 16.3 | 31.3 |
8 | 運が悪かったと思った | 38.8 | 27.4 | 16.2 | 5.7 | 11.9 |
9 | 外出したくないと思った | 24.6 | 17.8 | 19.9 | 12.8 | 24.9 |
10 | いま暮らしているところから離れたいと思った | 16.8 | 10.8 | 17.0 | 16.6 | 38.8 |
11 | 誰かにそばにいてほしいと思った | 27.1 | 21.9 | 21.9 | 12.1 | 17.0 |
12 | ひとりにしてほしいと思った | 12.9 | 12.6 | 25.4 | 15.7 | 33.4 |
13 | 不眠や食欲不振により体調を崩した | 22.4 | 21.7 | 19.2 | 14.7 | 22.0 |
14 | 経済的に困った | 17.4 | 13.8 | 17.4 | 15.3 | 36.2 |
15 | 事件のことは忘れたいと思った | 31.9 | 18.4 | 20.6 | 11.3 | 17.8 |
16 | 被害者としての自分の立場・状況をわかってほしいと思った | 34.5 | 25.0 | 20.7 | 6.6 | 13.2 |
17 | 加害者に仕返しをしたいと思った | 26.5 | 16.9 | 18.0 | 11.6 | 27.1 |
18 | 加害者に恐怖心を抱いた | 31.3 | 15.8 | 16.2 | 11.4 | 25.4 |
19 | 加害者をゆるそうと思った | 5.6 | 8.3 | 23.7 | 14.3 | 48.1 |
20 | 自分はとても不幸だと思った | 20.7 | 23.5 | 26.2 | 14.1 | 15.4 |
21 | 自分の気持ちは誰にもわかってもらえないと思った | 21.4 | 18.7 | 23.8 | 15.1 | 21.0 |
22 | 全然報道してもらえず、淋しいと思った | 6.2 | 4.7 | 15.9 | 14.0 | 59.2 |
(それぞれ○は1つ) 表側ランダマイズ | あてはまる | ややあてはまる | どちらともいえない | あまりあてはまらない | あてはまらない | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 家族間での不和が起こった | 6.3 | 10.2 | 12.7 | 9.0 | 61.8 |
2 | 友人・知人の安易な叱咤・激励を受けた | 10.7 | 16.6 | 19.5 | 10.5 | 42.6 |
3 | 職場において理解や配慮がなされていた | 7.1 | 9.5 | 20.4 | 9.9 | 53.2 |
4 | 偏見によって解雇や降格、減給等の不利益な扱いを受けた | 3.2 | 3.4 | 7.4 | 5.2 | 80.8 |
5 | 心身の不調や裁判傍聴等によって仕事を続けることが困難になった | 6.3 | 4.6 | 9.1 | 8.1 | 71.9 |
6 | 自分または家族の意思にかかわりなく捜査や裁判等の手続きが進められた | 5.9 | 6.6 | 12.5 | 7.8 | 67.3 |
7 | 捜査の過程で配慮に欠ける対応をされた | 11.5 | 11.5 | 13.8 | 8.3 | 55.0 |
8 | 裁判の過程で配慮に欠ける対応をされた | 3.8 | 4.2 | 13.1 | 5.4 | 73.5 |
9 | 捜査や裁判に関わる機会や意見を述べる機会があった | 7.9 | 8.6 | 9.7 | 6.8 | 66.9 |
10 | 公的機関による経済的支援を受けた | 2.4 | 3.2 | 6.0 | 4.6 | 83.8 |
11 | 精神面に対する治療やカウンセリングなどを十分に受けた | 3.0 | 6.0 | 9.6 | 9.9 | 71.5 |
12 | 事件に直接関係のないプライバシーに関する報道をされた | 1.2 | 1.9 | 5.0 | 4.1 | 87.8 |
13 | 間違った報道をされた | 1.3 | 2.4 | 7.2 | 4.7 | 84.4 |
14 | 報道関係者からしつこく取材を受けた | 0.8 | 1.4 | 5.0 | 3.6 | 89.1 |
15 | 加害者の状況や供述を中心とした報道をされた | 1.9 | 2.0 | 8.0 | 3.8 | 84.2 |
16 | 地域の人々から距離を置かれた | 1.9 | 3.4 | 9.1 | 7.7 | 78.0 |
17 | 地域で無責任な噂を立てられた | 4.3 | 6.5 | 9.6 | 8.1 | 71.5 |
18 | 地域の人々から好奇の目で見られた | 4.1 | 8.0 | 11.0 | 9.7 | 67.2 |
19 | 加害者から謝罪を受けた | 14.0 | 15.4 | 8.7 | 7.3 | 54.5 |
20 | 加害者から被害弁償を受けた | 14.9 | 15.4 | 8.4 | 4.3 | 57.0 |
(それぞれ○は1つ) | 一生回復できない程深刻だと感じる | 回復までかなりの時間がかかると感じる | どちらともいえない | それほど深刻でないと感じる | 深刻ではないと感じる | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 身体的な被害 | 12.7 | 31.5 | 23.5 | 16.9 | 15.4 |
2 | 経済的な被害 | 4.1 | 17.4 | 28.0 | 19.4 | 31.1 |
3 | 精神的な被害 | 23.5 | 37.2 | 21.7 | 10.3 | 7.3 |
(それぞれ○は1つ) 表側ランダマイズ | 傷つけられた | 少し傷つけられた | あまり傷つけられなかった | 傷つけられなかった | 接点を持っていなかった | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 家族の言動・態度から | 4.2 | 9.5 | 14.4 | 49.6 | 22.4 |
2 | 親族の言動・態度から | 4.6 | 8.3 | 14.5 | 40.6 | 32.1 |
3 | 友人・知人の言動・態度から | 3.8 | 10.4 | 12.8 | 46.0 | 26.9 |
4 | 近所・地域の人の言動・態度から | 3.8 | 7.2 | 11.9 | 31.6 | 45.5 |
5 | 職場関係者(上司や同僚等)の言動・態度から | 4.7 | 6.6 | 11.3 | 30.2 | 47.3 |
6 | 福祉関係者(ソーシャルワーカー等)の言動・態度から | 0.7 | 3.1 | 5.2 | 10.9 | 80.1 |
7 | 医療関係者(医師や看護師等)の言動・態度から | 3.6 | 9.2 | 12.3 | 32.1 | 42.8 |
8 | 警察官、検事の言動・態度から | 11.3 | 13.3 | 13.2 | 27.2 | 35.1 |
9 | 裁判官の言動・態度から | 1.6 | 3.8 | 5.5 | 10.9 | 78.2 |
10 | 相談した弁護士やカウンセラー等の言動・態度から | 3.1 | 4.2 | 10.2 | 15.7 | 66.8 |
11 | 加害者の言動・態度から | 25.4 | 13.3 | 10.8 | 14.1 | 36.4 |
12 | 加害者の家族の言動・態度から | 12.6 | 7.2 | 9.1 | 14.3 | 56.9 |
13 | 加害者側の弁護士の言動・態度から | 6.9 | 6.6 | 6.2 | 10.5 | 69.7 |
14 | 報道関係者の言動・態度から | 1.6 | 1.9 | 5.0 | 7.8 | 83.7 |
15 | 支援や対応を行っている国・自治体等の行政機関の言動・態度から | 3.7 | 3.8 | 6.7 | 12.3 | 73.4 |
16 | 民間の被害者支援団体の言動・態度から | 1.0 | 1.8 | 4.6 | 10.3 | 82.4 |
17 | 自助グループ(同じような体験をした被害者同士で形成されるグループ)の言動・態度から | 0.7 | 1.1 | 4.9 | 10.8 | 82.5 |
18 | 世間一般(全く面識のない他人)の言動・態度から | 4.3 | 6.0 | 10.1 | 26.3 | 53.3 |
(それぞれ○は1つ) | どんな負担があっても行うべきだと思う | ある程度負担があっても行うべきだと思う | 負担があるなら行わなくても良いと思う | 負担に関わらず行う必要はないと思う | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 警察・検察の捜査への協力 | 18.1 | 53.7 | 23.7 | 4.6 |
2 | 裁判への出廷 | 15.3 | 48.1 | 30.8 | 5.7 |
3 | 報道の取材への協力 | 3.1 | 11.5 | 44.0 | 41.4 |
1 | 「がんばってね」等軽い感じに励ます | 14.5 |
---|---|---|
2 | 「つらかったでしょう」等と同情をあらわす | 17.8 |
3 | 「早く忘れなさい」等忘却を促す | 7.4 |
4 | 「いつまで沈んでいるんだ」等叱咤・激励する | 2.6 |
5 | 「運が悪かった」等偶然を強調する | 17.6 |
6 | 事務手続き等を粛々と進めようとする | 10.7 |
7 | 熱意を持って被害者の回復を促そうとする | 12.1 |
8 | 被害者を見守ろうとあえて距離を置く | 8.0 |
9 | 事件のことはあえて触れないで普段どおり接する | 46.9 |
10 | この中にはひとつもない | 5.9 |
11 | その他(具体的に: ) | 19.6 |
1 | 「がんばってね」等軽い感じに励ます | 13.7 |
---|---|---|
2 | 「つらかったでしょう」等と同情をあらわす | 13.2 |
3 | 「早く忘れなさい」等忘却を促す | 20.8 |
4 | 「いつまで沈んでいるんだ」等叱咤・激励する | 22.6 |
5 | 「運が悪かった」等偶然を強調する | 20.6 |
6 | 事務手続き等を粛々と進めようとする | 9.5 |
7 | 熱意を持って被害者の回復を促そうとする | 5.4 |
8 | 被害者を見守ろうとあえて距離を置く | 6.9 |
9 | 事件のことはあえて触れないで普段どおり接する | 5.5 |
10 | この中にはひとつもない【問22】へお進みください | 41.2 |
11 | その他(具体的に: ) | 5.3 |
問20で1~9、11に○をつけた方に
1 | 「がんばってね」等軽い感じに励ます | 8.4 |
---|---|---|
2 | 「つらかったでしょう」等と同情をあらわす | 9.0 |
3 | 「早く忘れなさい」等忘却を促す | 11.6 |
4 | 「いつまで沈んでいるんだ」等叱咤・激励する | 22.2 |
5 | 「運が悪かった」等偶然を強調する | 17.9 |
6 | 事務手続き等を粛々と進めようとする | 8.8 |
7 | 熱意を持って被害者の回復を促そうとする | 2.6 |
8 | 被害者を見守ろうとあえて距離を置く | 4.9 |
9 | 事件のことはあえて触れないで普段どおり接する | 5.9 |
10 | その他 | 8.8 |
全ての方に
【問22】事件後から現在まで、被害からの回復にあたって以下のそれぞれの人(または機関)はあなたを助けようとどの程度熱意を示してくれましたか。特に接点を持たなかった人(または機関)については「5 接点を持っていなかった」に○をつけてください。
<問22で「接点を持っていなかった」以外の項目のみを表示。問22がすべて「接点を持っていなかった」人は問24へ進む>
改ページ ![]() |
|||||||||||
(それぞれ○は1つ) 表側ランダマイズ | 問22 助けようとどの程度熱意を示してくれたか | 問23 実際にどの程度被害からの回復につながったか | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱意を示してくれた | 少し熱意を示してくれた | あまり熱意を示してくれなかった | 熱意を示してくれなかった | 接点を持っていなかった | つながった | まあつながった | あまりつながらなかった | つながらなかった | |||
1 | 家族から | 47.4 | 22.6 | 9.8 | 4.6 | 15.6 | → | 52.8 | 29.6 | 8.7 | 8.9 |
2 | 親族から | 23.5 | 24.6 | 9.7 | 6.6 | 35.7 | → | 30.5 | 33.0 | 18.1 | 18.4 |
3 | 友人・知人から | 23.0 | 32.6 | 10.1 | 7.1 | 27.3 | → | 29.8 | 39.4 | 16.5 | 14.3 |
4 | 近所・地域の人から | 7.1 | 14.7 | 12.6 | 10.1 | 55.6 | → | 10.8 | 28.8 | 28.8 | 31.5 |
5 | 職場関係者(上司や同僚等)から | 8.6 | 15.4 | 11.4 | 10.4 | 54.1 | → | 9.7 | 32.4 | 24.3 | 33.7 |
6 | 福祉関係者(ソーシャルワーカー等)から | 0.8 | 2.0 | 3.6 | 3.4 | 90.2 | → | 7.3 | 18.3 | 36.6 | 37.8 |
7 | 医療関係者(医師や看護師等)から | 10.1 | 15.9 | 14.7 | 8.0 | 51.3 | → | 18.4 | 34.2 | 22.9 | 24.6 |
8 | 警察官、検事から | 4.0 | 12.2 | 16.3 | 21.2 | 46.3 | → | 5.1 | 14.3 | 23.2 | 57.4 |
9 | 裁判所から | 1.1 | 2.6 | 6.7 | 6.9 | 82.6 | → | 8.3 | 12.4 | 31.7 | 47.6 |
10 | 相談した弁護士やカウンセラー等から | 5.2 | 8.4 | 7.9 | 5.9 | 72.7 | → | 16.2 | 20.6 | 29.4 | 33.8 |
11 | 報道関係者から | 0.1 | 0.8 | 2.6 | 3.1 | 93.3 | → | 1.8 | 8.9 | 32.1 | 57.1 |
12 | 支援や対応を行っている国・自治体等の行政機関から | 1.1 | 2.2 | 5.5 | 5.7 | 85.5 | → | 7.4 | 14.9 | 29.8 | 47.9 |
13 | 宗教団体から(入信の有無に関わらずお寺や教会等の関係者から) | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 89.3 | → | 10.1 | 19.1 | 30.3 | 40.4 |
14 | 被害者支援団体から | 0.2 | 2.0 | 3.6 | 1.9 | 92.2 | → | 3.1 | 12.3 | 43.1 | 41.5 |
15 | 自助グループ(同じような体験をした被害者同士で形成されるグループ)から | 1.0 | 2.0 | 3.1 | 1.9 | 92.0 | → | 9.0 | 13.4 | 38.8 | 38.8 |
(それぞれ○は1つ) | 十分に受けた | まずまず受けた | どちらともいえない | あまり受けなかった | まったく受けなかった | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | カウンセリング等精神面でのケア | 2.2 | 5.9 | 5.3 | 6.3 | 80.4 |
2 | 事件に関する警察からの情報提供 | 2.2 | 9.8 | 10.1 | 16.2 | 61.8 |
3 | 報道関係者への対応やそのアドバイス | 0.2 | 0.4 | 3.2 | 2.8 | 93.4 |
4 | 身の回りの世話など周囲の人からの支援 | 7.3 | 12.0 | 8.6 | 7.4 | 64.7 |
5 | 行政からの経済的な支援 | 0.6 | 3.2 | 4.3 | 3.8 | 88.0 |
6 | 被害者団体、支援団体等からの支援 | 0.1 | 1.1 | 3.1 | 3.0 | 92.7 |
7 | 裁判に関する手続についての弁護士等による支援 | 1.3 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | 85.0 |
プログラマー注:問25、26を通じて表示
事件後、あなたまたはご家族はどのような形での支援・配慮を必要としましたか、または現在必要としていますか。
「被害を受けた直後」と「被害を受けてある程度の期間(半年程度)経過した後」それぞれについて特に重要だと思うものを3つお答えください。
1 | 日常的な話し相手 | 19.5 |
---|---|---|
2 | 事件についての相談相手 | 32.2 |
3 | プライバシー等への配慮 | 21.0 |
4 | 生活全般の手伝い(買い物など身の回りのことを含む) | 19.0 |
5 | 家族の介護、子どもの世話 | 10.4 |
6 | 精神的自立への励まし・支援 | 17.1 |
7 | 病院への付き添い | 22.3 |
8 | 裁判所へ行く際の付き添い | 2.8 |
9 | 警察との応対の手助け、付き添い | 27.8 |
10 | 報道機関との応対の手助け | 1.3 |
11 | 支援団体、自助グループ等の紹介 | 3.1 |
12 | そっとしておいてもらうこと | 26.8 |
13 | その他(具体的に: ) | 4.0 |
14 | 周囲からの支援よりも行政主導による公的な支援が重要 | 4.9 |
15 | 特になし | 11.7 |
1 | 日常的な話し相手 | 21.6 |
---|---|---|
2 | 事件についての相談相手 | 18.8 |
3 | プライバシー等への配慮 | 17.2 |
4 | 生活全般の手伝い(買い物など身の回りのことを含む) | 11.9 |
5 | 家族の介護、子どもの世話 | 6.2 |
6 | 精神的自立への励まし・支援 | 17.6 |
7 | 病院への付き添い | 10.9 |
8 | 裁判所へ行く際の付き添い | 2.8 |
9 | 警察との応対の手助け、付き添い | 10.9 |
10 | 報道機関との応対の手助け | 1.1 |
11 | 支援団体、自助グループ等の紹介 | 4.1 |
12 | そっとしておいてもらうこと | 29.6 |
13 | その他(具体的に: ) | 2.9 |
14 | 周囲からの支援よりも行政主導による公的な支援が重要 | 7.2 |
15 | 特になし | 22.2 |
16 | 半年経過していない | 3.4 |
1 | 日常的な話し相手 | 4.7 |
---|---|---|
2 | 事件についての相談相手 | 15.7 |
3 | プライバシー等への配慮 | 6.5 |
4 | 生活全般の手伝い(買い物など身の回りのことを含む) | 9.2 |
5 | 家族の介護、子どもの世話 | 5.9 |
6 | 精神的自立への励まし・支援 | 10.4 |
7 | 病院への付き添い | 9.0 |
8 | 裁判所へ行く際の付き添い | 3.7 |
9 | 警察との応対の手助け、付き添い | 16.4 |
10 | 報道機関との応対の手助け | 2.9 |
11 | 支援団体、自助グループ等の紹介 | 6.3 |
12 | そっとしておいてもらうこと | 6.9 |
13 | その他(具体的に: ) | 3.1 |
14 | 行政主導による公的な支援 | 9.9 |
15 | 特になし | 49.9 |
(それぞれ○は1つ) 表側ランダマイズ | 有効だと思う | 少しは有効だと思う | あまり有効だと思わない | 有効だと思わない | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加害者からの謝罪 | 45.3 | 26.1 | 12.5 | 16.2 |
2 | 加害者の適正な処罰 | 64.8 | 20.2 | 7.2 | 7.8 |
3 | 加害者の被害弁償 | 56.4 | 23.1 | 9.9 | 10.5 |
4 | 加害者や事件についての情報提供 | 38.8 | 31.6 | 13.3 | 16.3 |
5 | 公的機関による経済支援制度 | 36.6 | 35.4 | 11.5 | 16.4 |
6 | カウンセリング | 30.5 | 40.0 | 13.8 | 15.7 |
7 | 同じような体験をした被害者同士が語り合う機会 | 19.5 | 35.3 | 22.8 | 22.4 |
8 | 同じような体験をした被害者同士で社会に向けて活動する機会 | 18.3 | 36.6 | 21.4 | 23.6 |
9 | 相談窓口等民間での支援 | 22.5 | 37.7 | 17.7 | 22.0 |
10 | 自治体等公的機関(都道府県、市区町村)の支援 | 26.2 | 33.5 | 17.6 | 22.6 |
11 | 犯罪被害者に対する地域の人々の理解・協力 | 27.8 | 37.6 | 16.5 | 18.1 |
12 | 犯罪被害に関する国民の認知・理解 | 36.3 | 33.7 | 13.3 | 16.8 |
13 | 裁判に参加して被告の刑について意見を言う | 27.5 | 27.9 | 23.4 | 21.2 |
【問29】最後に、現在の心境や被害後から現在までの変化などについて、アンケートでは答えきれなかったことがございましたらご自由にお知らせ下さい。
特に身近な人や周囲の人とのやりとりで生じた心理的変化や、身近な人や周囲の人にお願いしたいことなどがございましたら、お知らせ下さい。