警察庁 National Police Agency

警察庁ホーム  >  犯罪被害者等施策  >  公表資料の紹介:犯罪被害者白書  >  令和3年版 犯罪被害者白書  >  7-3.犯罪被害者等施策主管課の確定状況、総合的対応窓口の設置状況、条例・計画等の制定・策定の状況及び見舞金・貸付金制度の導入状況(市区町村)

犯罪被害者等施策に関する基礎資料

目次]  [戻る]  [次へ

7.政府・地方公共団体の犯罪被害者等施策担当窓口及び地方公共団体の取組状況

7-3.犯罪被害者等施策主管課の確定状況、総合的対応窓口の設置状況、条例・計画等の制定・策定の状況及び見舞金・貸付金制度の導入状況(市区町村)

令和3年4月1日現在
  市区町
村数
施策主管課の確定状況 総合的対応窓口の設置状況 条例・計画等の制定・策定の状況 見舞金・貸付金制度導入の状況
見舞金制度 貸付金制度
確定数 割合 設置済み
割合 条例の
制定数
割合 計画等の
策定数
割合 導入済み
割合 導入済み
割合
北海道 178 178 100.0% 178 100.0% 177 99.4% 4 2.2% 2 1.1% 1 0.6%
青 森 40 40 100.0% 40 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
岩 手 33 33 100.0% 33 100.0% 0 0.0% 1 3.0% 0 0.0% 0 0.0%
宮 城 34 34 100.0% 34 100.0% 0 0.0% 1 2.9% 0 0.0% 0 0.0%
秋 田 25 25 100.0% 25 100.0% 25 100.0% 1 4.0% 25 100.0% 0 0.0%
山 形 35 35 100.0% 35 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
福 島 59 59 100.0% 59 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
茨 城 44 44 100.0% 44 100.0% 8 18.2% 1 2.3% 3 6.8% 2 4.5%
栃 木 25 25 100.0% 25 100.0% 1 4.0% 3 12.0% 1 4.0% 0 0.0%
群 馬 35 35 100.0% 35 100.0% 1 2.9% 12 34.3% 1 2.9% 0 0.0%
埼 玉 62 62 100.0% 62 100.0% 15 24.2% 1 1.6% 11 17.7% 0 0.0%
千 葉 53 53 100.0% 53 100.0% 7 13.2% 0 0.0% 5 9.4% 0 0.0%
東 京 62 62 100.0% 62 100.0% 5 8.1% 1 1.6% 1 1.6% 3 4.8%
神奈川 30 30 100.0% 30 100.0% 4 13.3% 0 0.0% 4 13.3% 0 0.0%
新 潟 29 29 100.0% 29 100.0% 16 55.2% 5 17.2% 0 0.0% 0 0.0%
富 山 15 15 100.0% 15 100.0% 1 6.7% 1 6.7% 1 6.7% 0 0.0%
石 川 19 19 100.0% 19 100.0% 16 84.2% 18 94.7% 19 100.0% 0 0.0%
福 井 17 17 100.0% 17 100.0% 2 11.8% 0 0.0% 1 5.9% 0 0.0%
山 梨 27 27 100.0% 27 100.0% 12 44.4% 1 3.7% 1 3.7% 0 0.0%
長 野 77 77 100.0% 77 100.0% 1 1.3% 12 15.6% 1 1.3% 0 0.0%
岐 阜 42 42 100.0% 42 100.0% 42 100.0% 5 11.9% 41 97.6% 1 2.4%
静 岡 33 33 100.0% 33 100.0% 8 24.2% 4 12.1% 7 21.2% 0 0.0%
愛 知 53 53 100.0% 53 100.0% 5 9.4% 1 1.9% 1 1.9% 0 0.0%
三 重 29 29 100.0% 29 100.0% 16 55.2% 8 27.6% 15 51.7% 0 0.0%
滋 賀 19 19 100.0% 19 100.0% 19 100.0% 0 0.0% 19 100.0% 0 0.0%
京 都 25 25 100.0% 25 100.0% 25 100.0% 1 4.0% 25 100.0% 0 0.0%
大 阪 41 41 100.0% 41 100.0% 5 12.2% 1 2.4% 5 12.2% 0 0.0%
兵 庫 40 40 100.0% 40 100.0% 39 97.5% 0 0.0% 38 95.0% 1 2.5%
奈 良 39 39 100.0% 39 100.0% 39 100.0% 0 0.0% 39 100.0% 2 5.1%
和歌山 30 30 100.0% 30 100.0% 8 26.7% 0 0.0% 8 26.7% 0 0.0%
鳥 取 19 19 100.0% 19 100.0% 6 31.6% 1 5.3% 6 31.6% 0 0.0%
島 根 19 19 100.0% 19 100.0% 0 0.0% 15 78.9% 0 0.0% 0 0.0%
岡 山 26 26 100.0% 26 100.0% 26 100.0% 0 0.0% 15 57.7% 0 0.0%
広 島 22 22 100.0% 22 100.0% 8 36.4% 1 4.5% 10 45.5% 0 0.0%
山 口 19 19 100.0% 19 100.0% 6 31.6% 0 0.0% 1 5.3% 0 0.0%
徳 島 24 24 100.0% 24 100.0% 0 0.0% 4 16.7% 0 0.0% 0 0.0%
香 川 17 17 100.0% 17 100.0% 0 0.0% 1 5.9% 0 0.0% 0 0.0%
愛 媛 20 20 100.0% 20 100.0% 0 0.0% 18 90% 0 0.0% 0 0.0%
高 知 34 34 100.0% 34 100.0% 4 11.8% 2 5.9% 0 0.0% 0 0.0%
福 岡 58 58 100.0% 58 100.0% 12 20.7% 0 0.0% 11 19.0% 0 0.0%
佐 賀 20 20 100.0% 20 100.0% 20 100.0% 0 0.0% 20 100.0% 0 0.0%
長 崎 21 21 100.0% 21 100.0% 20 95.2% 0 0.0% 20 95.2% 0 0.0%
熊 本 44 44 100.0% 44 100.0% 3 6.8% 2 4.5% 1 2.3% 0 0.0%
大 分 18 18 100.0% 18 100.0% 18 100.0% 0 0.0% 18 100.0% 0 0.0%
宮 崎 26 26 100.0% 26 100.0% 1 3.8% 4 15.4% 1 3.8% 0 0.0%
鹿児島 43 43 100.0% 43 100.0% 2 4.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
沖 縄 41 41 100.0% 41 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
全 国 1,721  1,721  100.0% 1,721  100.0% 623  36.2% 130  7.6% 377  21.9% 10  0.6%

※ 市区町村数には政令指定都市を含まない。

※ 区は東京都特別区をいう。

目次]  [戻る]  [次へ

警察庁 National Police Agency〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
電話番号 03-3581-0141(代表)