警察庁 National Police Agency

警察庁ホーム  >  犯罪被害者等施策  >  公表資料の紹介:犯罪被害者白書  >  令和2年版 犯罪被害者白書  >  11.交通事故死者数の月別推移(平成27年~令和元年)

犯罪被害者等施策に関する基礎資料

目次]  [戻る

11.交通事故死者数の月別推移(平成27年~令和元年)

年次

死者

発生月
平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年
30日以内死者 30日以内死者 30日以内死者 30日以内死者 30日以内死者
(人) 比率 24時間
死者
30日
死者
(人) 比率 24時間
死者
30日
死者
(人) 比率 24時間
死者
30日
死者
(人) 比率 24時間
死者
30日
死者
(人) 比率 24時間
死者
30日
死者
1月 414 1.20 346 68 402 1.15 349 53 328 1.16 282 46 368 1.16 318 50 331 1.25 265 66
2月 367 1.19 308 59 325 1.25 261 64 345 1.20 288 57 289 1.18 245 44 255 1.21 210 45
3月 377 1.19 317 60 388 1.21 321 67 349 1.15 303 46 321 1.14 282 39 324 1.24 261 63
4月 379 1.18 320 59 367 1.19 309 58 300 1.23 244 56 317 1.17 270 47 319 1.20 266 53
5月 376 1.20 314 62 382 1.18 323 59 340 1.21 282 58 303 1.20 253 50 269 1.28 210 59
6月 332 1.16 287 45 315 1.19 264 51 330 1.20 276 54 270 1.15 235 35 248 1.20 206 42
7月 390 1.17 333 57 355 1.21 294 61 370 1.18 314 56 324 1.16 280 44 286 1.25 229 57
8月 404 1.19 340 64 397 1.21 328 69 373 1.20 310 63 354 1.20 296 58 334 1.20 278 56
9月 407 1.20 339 68 376 1.22 309 67 371 1.24 299 72 333 1.19 279 54 348 1.19 293 55
10月 463 1.18 391 72 454 1.21 376 78 420 1.22 343 77 400 1.18 338 62 372 1.19 313 59
11月 455 1.20 379 76 427 1.22 350 77 439 1.18 372 67 398 1.22 326 72 412 1.26 328 84
12月 521 1.18 443 78 510 1.21 420 90 466 1.22 381 85 489 1.19 410 79 422 1.19 356 66
合計 4,885 1.19 4,117 768 4,698 1.20 3,904 794 4,431 1.20 3,694 737 4,166 1.18 3,532 634 3,920 1.22 3,215 705

注1:「30日以内死者」とは、「24時間死者」と「30日死者」の合計で、交通事故発生から30日以内に死亡した者をいう。

 2:「24時間死者」とは、交通事故発生から24時間以内に交通事故が原因で死亡した者をいう。

 3:「30日死者」とは、交通事故発生から24時間経過後30日以内に交通事故が原因で死亡した者をいう。

 4:比率とは、「30日以内死者数」の「24時間死者数」に対する比率で、「30日以内死者数」を「24時間死者数」で除したものである。

 5:各月の「30日死者数」は、その月に発生した交通事故により24時間経過後30日以内に死亡した者の数である。

目次]  [戻る

警察庁 National Police Agency〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
電話番号 03-3581-0141(代表)