警察庁 National Police Agency

警察庁ホーム  >  犯罪被害者等施策  >  公表資料の紹介:犯罪被害者白書  >  令和2年版 犯罪被害者白書  >  8.刑法犯 罪種別 認知件数の推移(平成27~令和元年)

犯罪被害者等施策に関する基礎資料

目次]  [戻る]  [次へ

8.刑法犯 罪種別 認知件数の推移(平成27~令和元年)

年次
罪種別
27 28 29 30
刑法犯総数 1,098,969 996,120 915,042 817,338 748,559
凶悪犯総数 5,618 5,130 4,840 4,900 4,706
  殺人 933 895 920 915 950
  強盗 2,426 2,332 1,852 1,787 1,511
  放火 1,092 914 959 891 840
  強制性交等 1,167 989 1,109 1,307 1,405
粗暴犯総数 64,049 62,043 60,099 59,139 56,753
  凶器準備集合 9 3 3 3 3
  暴行 32,543 31,813 31,013 31,362 30,276
  傷害 25,183 24,365 23,286 22,523 21,188
    うち)傷害致死 80 79 82 67 67
  脅迫 3,700 3,700 3,851 3,498 3,657
  恐喝 2,614 2,162 1,946 1,753 1,629
窃盗犯総数 807,560 723,148 655,498 582,141 532,565
  侵入盗 86,373 76,477 73,122 62,745 57,808
  乗り物盗 309,837 272,174 235,778 207,799 187,101
  非侵入盗 411,350 374,497 346,598 311,597 287,656
知能犯総数 43,622 45,778 47,009 42,594 36,031
  詐欺 39,432 40,990 42,571 38,513 32,207
  横領 1,536 1,513 1,413 1,449 1,397
  偽造 2,550 3,176 2,903 2,526 2,323
    うち)通貨偽造 579 527 448 546 328
    うち)文書偽造 1,690 1,821 1,695 1,447 1,488
    うち)支払用カード偽造 181 683 609 420 202
    うち)有価証券偽造 57 61 85 67 259
  汚職 70 49 58 46 49
    うち)賄賂 43 28 42 24 32
  あっせん利得処罰法 - - - - -
  背任 34 50 64 60 55
風俗犯総数 11,032 10,385 9,699 9,112 8,710
  賭博 270 365 198 124 267
  わいせつ 10,762 10,020 9,501 8,988 8,443
    うち)強制わいせつ 6,755 6,188 5,809 5,340 4,900
    うち)公然わいせつ 2,912 2,824 2,721 2,647 2,569
その他の刑法犯 167,088 149,636 137,897 119,452 109,794
  うち)占有離脱物横領 26,500 22,979 20,408 18,522 15,857
  うち)公務執行妨害 2,691 2,472 2,416 2,375 2,303
  うち)住居侵入 17,112 15,982 14,911 13,048 12,853
  うち)逮捕監禁 341 295 294 255 268
  うち)略取誘拐・人身売買 192 228 239 304 293
  うち)盗品 1,590 1,495 1,197 1,021 889
  うち)器物損壊等 112,931 100,440 92,707 78,371 71,695

目次]  [戻る]  [次へ

警察庁 National Police Agency〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
電話番号 03-3581-0141(代表)