10.交通事故死者数の月別推移(平成25~29年)
年次 死者 発生月 |
平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | |||||||||||||||
30日以内死者 | 30日以内死者 | 30日以内死者 | 30日以内死者 | 30日以内死者 | ||||||||||||||||
(人) | 比率 | 24時間 死者 |
30日 死者 |
(人) | 比率 | 24時間 死者 |
30日 死者 |
(人) | 比率 | 24時間 死者 |
30日 死者 |
(人) | 比率 | 24時間 死者 |
30日 死者 |
(人) | 比率 | 24時間 死者 |
30日 死者 |
|
1月 | 412 | 1.19 | 347 | 65 | 417 | 1.17 | 355 | 62 | 414 | 1.20 | 346 | 68 | 402 | 1.15 | 349 | 53 | 328 | 1.16 | 282 | 46 |
2月 | 392 | 1.16 | 339 | 53 | 349 | 1.14 | 307 | 42 | 367 | 1.19 | 308 | 59 | 325 | 1.25 | 261 | 64 | 345 | 1.20 | 288 | 57 |
3月 | 401 | 1.20 | 334 | 67 | 371 | 1.19 | 311 | 60 | 377 | 1.19 | 317 | 60 | 388 | 1.21 | 321 | 67 | 349 | 1.15 | 303 | 46 |
4月 | 399 | 1.16 | 345 | 54 | 376 | 1.20 | 313 | 63 | 379 | 1.18 | 320 | 59 | 367 | 1.19 | 309 | 58 | 300 | 1.23 | 244 | 56 |
5月 | 379 | 1.14 | 332 | 47 | 377 | 1.17 | 322 | 55 | 376 | 1.20 | 314 | 62 | 382 | 1.18 | 323 | 59 | 340 | 1.21 | 282 | 58 |
6月 | 378 | 1.20 | 314 | 64 | 379 | 1.20 | 317 | 62 | 332 | 1.16 | 287 | 45 | 315 | 1.19 | 264 | 51 | 330 | 1.20 | 276 | 54 |
7月 | 400 | 1.20 | 332 | 68 | 372 | 1.14 | 325 | 47 | 390 | 1.17 | 333 | 57 | 355 | 1.21 | 294 | 61 | 370 | 1.18 | 314 | 56 |
8月 | 448 | 1.20 | 374 | 74 | 357 | 1.19 | 301 | 56 | 404 | 1.19 | 340 | 64 | 397 | 1.21 | 328 | 69 | 373 | 1.20 | 310 | 63 |
9月 | 430 | 1.17 | 366 | 64 | 414 | 1.20 | 345 | 69 | 407 | 1.20 | 339 | 68 | 376 | 1.22 | 309 | 67 | 371 | 1.24 | 299 | 72 |
10月 | 440 | 1.15 | 381 | 59 | 477 | 1.19 | 400 | 77 | 463 | 1.18 | 391 | 72 | 454 | 1.21 | 376 | 78 | 420 | 1.22 | 343 | 77 |
11月 | 514 | 1.19 | 432 | 82 | 430 | 1.14 | 377 | 53 | 455 | 1.20 | 379 | 76 | 427 | 1.22 | 350 | 77 | 439 | 1.18 | 372 | 67 |
12月 | 572 | 1.16 | 492 | 80 | 519 | 1.18 | 440 | 79 | 521 | 1.18 | 443 | 78 | 510 | 1.21 | 420 | 90 | 466 | 1.22 | 381 | 85 |
合計 | 5,165 | 1.18 | 4,388 | 777 | 4,838 | 1.18 | 4,113 | 725 | 4,885 | 1.19 | 4,117 | 768 | 4,698 | 1.20 | 3,904 | 794 | 4,431 | 1.20 | 3,694 | 737 |
注1:「30日以内死者」とは、「24時間死者」と「30日死者」の合計で、交通事故発生から30日以内に死亡した者をいう。
2:「24時間死者」とは、交通事故発生から24時間以内に交通事故が原因で死亡した者をいう。
3:「30日死者」とは、交通事故発生から24時間経過後30日以内に交通事故が原因で死亡した者をいう。
4:比率とは、「30日以内死者数」の「24時間死者数」に対する比率で、「30日以内死者数」を「24時間死者数」で除したものである。
5:各月の「30日死者数」は、その月に発生した交通事故により24時間経過後30日以内に死亡した者の数である。