8.特定罪種別 死傷別 被害者数(平成27年)
| 罪種 | 総数 | 死者 | 重傷者注1) | 軽傷者 | ||||
| うち)女 | うち)女 | うち)女 | うち)女 | |||||
| 刑法犯総数 (交通業過を除く) |
30,103 | 10,823 | 802 | 327 | 2,724 | 854 | 26,577 | 9,642 |
| 殺人罪 | 839 | 364 | 329 | 196 | 205 | 61 | 305 | 107 |
| 嬰児殺 | 17 | 11 | 17 | 11 | - | - | - | - |
| 自殺関与・同意殺人罪 | 21 | 14 | 17 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 強盗殺人罪注2) | 28 | 12 | 15 | 5 | 5 | 1 | 8 | 6 |
| 強盗傷人罪 | 914 | 359 | - | - | 96 | 46 | 818 | 313 |
| 強盗強姦罪 | 7 | 7 | - | - | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 放火罪 | 78 | 33 | 28 | 10 | 8 | 4 | 42 | 19 |
| 強姦罪 | 182 | 182 | - | - | 4 | 4 | 178 | 178 |
| 傷害罪 | 26,601 | 9,077 | 80 | 24 | 2,165 | 644 | 24,356 | 8,409 |
| うち)傷害致死罪注2) | 81 | 24 | 80 | 24 | 1 | - | - | - |
| 汚職罪 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - |
| 強制わいせつ罪 | 424 | 419 | 3 | 2 | 7 | 7 | 414 | 410 |
| 危険運転致死傷 (交通業過を除く) |
- | - | - | - | - | - | - | - |
| 過失傷害罪 | 277 | 144 | - | - | 58 | 40 | 219 | 104 |
| 過失致死罪 | 27 | 7 | 24 | 7 | - | - | 3 | - |
| 業務上等過失致死傷 (交通業過を除く) |
552 | 128 | 250 | 37 | 155 | 35 | 147 | 56 |
| 失火罪 | 45 | 18 | 17 | 10 | 5 | 2 | 23 | 6 |
| 激発物破裂・ガス等漏出罪 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 堕胎罪 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 往来妨害罪 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | - |
| 遺棄罪 | 20 | 14 | 18 | 12 | 2 | 2 | - | - |
| 逮捕監禁罪 | 53 | 27 | 3 | 1 | 8 | 3 | 42 | 23 |
| 建造物等損壊 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 決闘罪ニ関スル件 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 爆発物取締罰則 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 航空危険行為処罰法 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
注1 重傷者とは、全治1箇月以上の傷害を負った者をいう。
注2 強盗殺人罪及び傷害致死罪で負傷者があるのは、一つの事件で死者と負傷者のある場合の負傷者を計上したものである。

