19.交通事故死者数の月別推移(平成23~27年)
年次 死者 発生月 |
平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | |||||||||||||||
30日以内死者 | 30日以内死者 | 30日以内死者 | 30日以内死者 | 30日以内死者 | ||||||||||||||||
(人) | 比率 |
24時間 死者 |
30日 死者 |
(人) | 比率 |
24時間 死者 |
30日 死者 |
(人) | 比率 |
24時間 死者 |
30日 死者 |
(人) | 比率 |
24時間 死者 |
30日 死者 |
(人) | 比率 |
24時間 死者 |
30日 死者 |
|
1月 | 410 | 1.23 | 333 | 77 | 392 | 1.20 | 326 | 66 | 412 | 1.19 | 347 | 65 | 417 | 1.17 | 355 | 62 | 410 | 1.18 | 346 | 64 |
2月 | 431 | 1.19 | 363 | 68 | 379 | 1.17 | 325 | 54 | 392 | 1.16 | 339 | 53 | 349 | 1.14 | 307 | 42 | 365 | 1.19 | 308 | 57 |
3月 | 440 | 1.15 | 383 | 57 | 402 | 1.18 | 342 | 60 | 401 | 1.20 | 334 | 67 | 371 | 1.19 | 311 | 60 | 375 | 1.18 | 317 | 58 |
4月 | 445 | 1.18 | 378 | 67 | 394 | 1.16 | 341 | 53 | 399 | 1.16 | 345 | 54 | 376 | 1.20 | 313 | 63 | 379 | 1.18 | 320 | 59 |
5月 | 393 | 1.14 | 346 | 47 | 382 | 1.23 | 310 | 72 | 379 | 1.14 | 332 | 47 | 377 | 1.17 | 322 | 55 | 371 | 1.18 | 314 | 57 |
6月 | 400 | 1.15 | 347 | 53 | 361 | 1.20 | 302 | 59 | 378 | 1.20 | 314 | 64 | 379 | 1.20 | 317 | 62 | 329 | 1.15 | 287 | 42 |
7月 | 436 | 1.19 | 365 | 71 | 419 | 1.21 | 347 | 72 | 400 | 1.20 | 332 | 68 | 372 | 1.14 | 325 | 47 | 390 | 1.17 | 333 | 57 |
8月 | 488 | 1.19 | 410 | 78 | 468 | 1.19 | 392 | 76 | 448 | 1.20 | 374 | 74 | 357 | 1.19 | 301 | 56 | 401 | 1.18 | 340 | 61 |
9月 | 452 | 1.20 | 378 | 74 | 453 | 1.21 | 373 | 80 | 430 | 1.17 | 366 | 64 | 414 | 1.20 | 345 | 69 | 406 | 1.20 | 339 | 67 |
10月 | 562 | 1.19 | 472 | 90 | 520 | 1.18 | 440 | 80 | 440 | 1.15 | 381 | 59 | 477 | 1.19 | 400 | 77 | 460 | 1.18 | 391 | 69 |
11月 | 508 | 1.18 | 431 | 77 | 502 | 1.15 | 435 | 67 | 514 | 1.19 | 432 | 82 | 430 | 1.14 | 377 | 53 | 453 | 1.20 | 379 | 74 |
12月 | 570 | 1.18 | 485 | 85 | 589 | 1.17 | 505 | 84 | 572 | 1.16 | 492 | 80 | 519 | 1.18 | 440 | 79 | 520 | 1.17 | 443 | 77 |
合計 | 5,535 | 1.18 | 4,691 | 844 | 5,261 | 1.19 | 4,438 | 823 | 5,165 | 1.18 | 4,388 | 777 | 4,838 | 1.18 | 4,113 | 725 | 4,859 | 1.18 | 4,117 | 742 |
注1 「30日以内死者」とは、「24時間死者」と「30日死者」の合計で、交通事故発生から30日以内に死亡した人をいう。
注2 「24時間死者」とは、交通事故発生から24時間以内に交通事故が原因で死亡した人をいう。
注3 「30日死者」とは、交通事故発生から24時間経過後30日以内に交通事故が原因で死亡した人をいう。
注4 比率とは、「30日以内死者数」の「24時間死者数」に対する比率で、「30日以内死者数」を「24時間死者数」で除したものである。
注5 各月の「30日死者数」は、その月に発生した交通事故により24時間経過後30日以内に死亡した人の数である。