10.政府・地方公共団体の犯罪被害者等施策担当窓口一覧及び地方公共団体の取組状況
10-6.地方公共団体における公共住宅の入居に際して配慮を行う制度の状況
平成27年4月1日現在
| 開始時期 | 配慮の内容 | ||||
| 抽選によらず入居 | 入居要件の緩和 | 抽選倍率の優遇 | その他 | ||
| 北海道 | 平成21年4月 | ○ | |||
| 〇札幌市 | 平成27年4月 | ○ | |||
| 北見市 | 平成22年4月 | ○ | |||
| 稚内市 | 平成17年8月 | ○ | |||
| 北斗市 | 平成22年4月 | ○ | |||
| 松前町 | 平成21年3月 | ○ | |||
| 蘭越町 | 平成21年11月 | ○ | |||
| ニセコ町 | 平成23年4月 | ○ | |||
| 真狩村 | 平成21年12月 | ○ | |||
| 美瑛町 | 平成18年12月 | ○ | |||
| 音更町 | 平成19年3月 | ○ | |||
| 鹿追町 | 平成18年4月 | ○ | |||
| 新得町 | 平成18年4月 | ○ | |||
| 清水町 | 平成18年3月 | ○ | |||
| 更別村 | 平成21年4月 | ○ | |||
| 広尾町 | 平成21年4月 | ○ | |||
| 幕別町 | 平成19年7月 | ○ | |||
| 本別町 | 平成20年12月 | ○ | |||
| 足寄町 | 平成20年11月 | ○ | |||
| 陸別町 | 平成21年1月 | ○ | |||
| 青森県 | 平成26年6月 | ○ | |||
| 岩手県 | 平成18年7月 | ○ | ○ | ○ | |
| 陸前高田市 | 不明 | ○ | |||
| 久慈市 | 平成19年4月 | ○ | |||
| 二戸市 | 平成18年1月 | ○ | |||
| 八幡平市 | 平成20年7月 | ○ | |||
| 矢巾町 | 平成18年9月 | ○ | |||
| 西和賀町 | 平成18年12月 | ○ | |||
| 岩手町 | 平成21年4月 | ○ | |||
| 宮城県 | 平成18年2月 | ○ | ○ | ○ | |
| 塩竈市 | 平成25年12月 | ○ | |||
| 多賀城市 | 不明 | ○ | |||
| 大崎市 | 不明 | ○ | |||
| 秋田県 | 平成19年4月 | ○ | ○ | ||
| 大館市 | 平成18年4月 | ○ | |||
| 北秋田市 | 平成18年4月 | ○ | ○ | ||
| 能代市 | 平成19年4月 | ○ | ○ | ||
| 由利本荘市 | 平成18年4月 | ○ | |||
| 鹿角市 | 平成23年3月 | ○ | |||
| 潟上市 | 平成18年4月 | ○ | |||
| 男鹿市 | 平成19年4月 | ○ | |||
| にかほ市 | 平成23年4月 | ○ | |||
| 大仙市 | 平成18年4月 | ○ | |||
| 仙北市 | 平成17年9月 | ○ | |||
| 湯沢市 | 平成20年4月 | ○ | |||
| 八郎潟町 | 平成18年4月 | ○ | ○ | ||
| 小坂町 | 平成19年1月 | ○ | |||
| 井川町 | 平成20年4月 | ○ | |||
| 美郷町 | 平成26年3月 | ○ | |||
| 羽後町 | 平成18年5月 | ○ | |||
| 大潟村 | 平成22年9月 | ○ | |||
| 上小阿仁村 | 平成18年4月 | ○ | |||
| 山形県 | 平成18年2月 | ○ | |||
| 山形市 | 平成18年4月 | ○ | |||
| 長井市 | 不明 | ○ | |||
| 朝日町 | 平成24年4月 | ○ | |||
| 福島県 | 平成18年7月 | ○ | |||
| 喜多方市 | 不明 | ○ | |||
| 鏡石町 | 平成13年10月 | ○ | |||
| 中島村 | 平成25年4月 | ○ | |||
| 茨城県 | 平成20年9月 | ○ | ○ | ||
| 結城市 | 不明 | ○ | |||
| 北茨城市 | 平成16年12月 | ○ | |||
| 取手市 | 不明 | ○ | |||
| 常陸大宮市 | 平成22年3月 | ○ | |||
| 栃木県 | 平成18年4月 | ○ | ○ | ||
| 那須塩原市 | 平成18年2月 | ○ | |||
| 真岡市 | 平成18年4月 | ○ | ○ | ○ | |
| 群馬県 | 平成18年3月 | ○ | |||
| 埼玉県 | 平成19年10月 | ○ | ○ | ||
| 川口市 | 平成18年2月 | ○ | |||
| 志木市 | 平成18年4月 | ○ | |||
| 草加市 | 平成24年4月 | ○ | |||
| 深谷市 | 平成25年1月 | ○ | ○ | ||
| 千葉県 | - | ||||
| 山武市 | 平成18年3月 | ○ | |||
| 東京都 | 平成19年5月 | ○ | |||
| 杉並区 | 平成21年4月 | ○ | ○ | ○ | |
| 神奈川県 | 平成19年6月 | ○ | |||
| 横須賀市 | 平成25年4月 | ○ | ○ | ||
| 新潟県 | 平成18年4月 | ○ | |||
| 〇新潟市 | 平成18年度 | ○ | |||
| 三条市 | 平成17年5月 | ○ | |||
| 柏崎市 | 平成9年8月 | ○ | |||
| 小千谷市 | 平成9年12月 | ○ | |||
| 十日町市 | 平成24年4月 | ○ | |||
| 見附市 | 平成9年12月 | ○ | |||
| 燕市 | 平成25年4月 | ○ | |||
| 五泉市 | 平成18年1月 | ○ | |||
| 阿賀野市 | 平成16年4月 | ○ | |||
| 魚沼市 | 平成16年11月 | ○ | |||
| 南魚沼市 | 平成16年1月 | ○ | |||
| 村上市 | 平成20年4月 | ○ | |||
| 出雲崎町 | 平成9年12月 | ○ | |||
| 湯沢町 | 平成9年12月 | ○ | |||
| 富山県 | 平成18年2月 | ○ | |||
| 小矢部市 | 平成18年2月 | ○ | |||
| 石川県 | 平成25年4月 | ○ | ○ | ○ | |
| 七尾市 | 平成16年10月 | ○ | |||
| 羽咋市 | 平成25年4月 | ○ | |||
| 穴水町 | 平成24年4月 | ○ | |||
| 宝達志水町 | 平成25年4月 | ○ | |||
| 小松市 | 平成25年4月 | ○ | |||
| 輪島市 | 平成19年2月 | ○ | |||
| 珠洲市 | 平成25年4月 | ○ | ○ | ||
| 白山市 | 平成25年4月 | ○ | ○ | ||
| 能美市 | 平成26年1月 | ○ | |||
| 野々市市 | 平成25年4月 | ○ | ○ | ||
| 川北町 | 平成25年4月 | ○ | |||
| 志賀町 | 平成25年4月 | ○ | |||
| 能登町 | 平成25年4月 | ○ | ○ | ||
| 福井県 | 平成19年5月 | ○ | ○ | ||
| 越前市 | 平成24年4月 | ○ | |||
| 山梨県 | 平成24年3月 | ○ | |||
| 甲府市 | 平成26年1月 | ○ | ○ | ||
| 長野県 | 平成18年4月 | ○ | ○ | ||
| 長野市 | 平成18年12月 | ○ | ○ | ||
| 上田市 | 平成18年3月 | ○ | ○ | ||
| 白馬村 | 不明 | ○ | |||
| 川上村 | 昭和62年4月 | ○ | |||
| 岐阜県 | 平成20年11月 | ○ | |||
| 北方町 | 不明 | ○ | |||
| 八百津町 | 不明 | ○ | |||
| 瑞浪市 | 平成24年4月 | ○ | ○ | ||
| 静岡県 | 平成20年5月 | ○ | |||
| 〇静岡市 | 平成21年9月 | ○ | |||
| 藤枝市 | 平成24年4月 | ○ | |||
| 愛知県 | 平成20年4月 | ○ | |||
| 〇名古屋市 | 平成20年9月 | ○ | ○ | ||
| 豊橋市 | 平成18年12月 | ○ | |||
| 安城市 | 平成19年4月 | ○ | |||
| 田原市 | 不明 | ○ | |||
| 稲沢市 | 平成13年10月 | ○ | |||
| 美浜町 | 不明 | ○ | |||
| 幸田町 | 平成25年4月 | ○ | |||
| 三重県 | - | ||||
| 四日市市 | 平成18年4月 | ○ | ○ | ||
| 滋賀県 | 平成18年4月 | ○ | ○ | ||
| 長浜市 | 平成18年7月 | ○ | ○ | ||
| 守山市 | 平成17年4月 | ○ | |||
| 京都府 | 平成18年6月 | ○ | ○ | ○ | |
| 〇京都市 | 平成23年4月 | ○ | ○ | ||
| 福知山市 | 平成17年12月 | ○ | |||
| 舞鶴市 | 平成23年6月 | ○ | |||
| 綾部市 | 平成24年4月 | ○ | |||
| 宇治市 | 平成22年4月 | ○ | ○ | ○ | |
| 宮津市 | 平成23年4月 | ○ | |||
| 亀岡市 | 平成24年4月 | ○ | ○ | ||
| 長岡京市 | 平成24年4月 | ○ | |||
| 京丹後市 | 平成24年4月 | ○ | |||
| 南丹市 | 平成26年4月 | ○ | |||
| 木津川市 | 平成24年10月 | ○ | |||
| 精華町 | 平成25年9月 | ○ | |||
| 与謝野町 | 平成23年1月 | ○ | |||
| 大阪府 | 平成19年4月 | ○ | ○ | ||
| 〇大阪市 | 平成24年4月 | ○ | |||
| 〇堺市 | 平成25年4月 | ○ | |||
| 茨木市 | 平成26年4月 | ○ | |||
| 箕面市 | 平成20年5月 | ○ | |||
| 兵庫県 | 平成20年4月 | ○ | |||
| 〇神戸市 | 平成21年5月 | ○ | ○ | ||
| 姫路市 | 平成23年4月 | ○ | |||
| 尼崎市 | 平成20年11月 | ○ | |||
| 豊岡市 | 平成18年2月 | ○ | |||
| 篠山市 | 平成23年6月 | ○ | |||
| 朝来市 | 平成17年4月 | ○ | |||
| 市川町 | 平成24年3月 | ○ | |||
| 奈良県 | - | ||||
| 大和郡山市 | 平成26年12月 | ○ | |||
| 和歌山県 | 平成20年4月 | ○ | |||
| 鳥取県 | 平成22年1月 | ○ | |||
| 倉吉市 | 平成18年4月 | ○ | |||
| 湯梨浜町 | 平成16年10月 | ○ | |||
| 智頭町 | 平成25年4月 | ○ | |||
| 島根県 | 平成21年3月 | ○ | |||
| 出雲市 | 平成23年10月 | ○ | |||
| 益田市 | 平成13年以降 | ○ | ○(抽選住宅の場合は抽選機会が1回増) | ||
| 松江市 | 平成18年2月 | ○ | |||
| 浜田市 | 平成17年10月 | ○ | |||
| 奥出雲町 | 平成18年2月 | ○ | |||
| 川本町 | 平成24年4月 | ○ | |||
| 邑南町 | 平成26年1月 | ○ | |||
| 岡山県 | 平成18年4月 | ○ | ○ | ||
| 〇岡山市 | 平成24年4月 | ○ | |||
| 倉敷市 | 平成17年4月 | ○ | |||
| 津山市 | 平成24年4月 | ○ | |||
| 笠岡市 | 平成18年2月 | ○ | |||
| 井原市 | 平成24年4月 | ○ | ○ | ||
| 総社市 | 平成23年4月 | ○ | |||
| 備前市 | 平成23年10月 | ○ | |||
| 瀬戸内市 | 平成24年4月 | ○ | ○ | ○ | |
| 赤磐市 | 平成23年9月 | ○ | |||
| 真庭市 | 平成24年4月 | ○ | |||
| 浅口市 | 平成18年3月 | ○ | |||
| 高梁市 | 平成24年4月 | ○ | |||
| 美作市 | 平成24年12月 | ○ | |||
| 美咲町 | 平成26年4月 | ○ | |||
| 和気町 | 平成23年10月 | ○ | |||
| 早島町 | 平成23年10月 | ○ | |||
| 矢掛町 | 平成23年10月 | ○ | |||
| 新庄村 | 平成23年6月 | ○ | |||
| 奈義町 | 平成23年9月 | ○ | |||
| 吉備中央町 | 平成16年12月 | ○ | ○ | ||
| 西粟倉村 | 平成24年4月 | ○ | ○ | ||
| 広島県 | 平成19年6月 | ○ | |||
| 〇広島市 | 平成22年4月 | ○ | ○ | ||
| 尾道市 | 平成18年2月 | ○ | |||
| 世羅町 | 平成20年3月 | ○ | |||
| 竹原市 | 平成24年7月 | ○ | |||
| 府中市 | 不明 | ○ | |||
| 廿日市市 | 平成18年10月 | ○ | |||
| 呉市 | 平成27年4月 | ○ | |||
| 山口県 | 平成26年4月 | ○ | |||
| 防府市 | 平成25年4月 | ○ | |||
| 徳島県 | - | ||||
| 香川県 | 平成19年4月 | ○ | ○ | ||
| 多度津町 | 不明 | ○ | |||
| 愛媛県 | 平成18年5月 | ○ | |||
| 鬼北町 | 平成25年7月 | ○ | |||
| 伊方町 | 平成22年4月 | ○ | |||
| 高知県 | - | ||||
| 安芸市 | 平成25年4月 | ○ | |||
| 四万十町 | 平成17年12月 | ○ | ○ | ||
| 土佐町 | 平成25年10月 | ○ | |||
| 福岡県 | 平成19年9月 | ○ | |||
| 〇福岡市 | 平成20年2月 | ○ | ○ | ○ | |
| 直方市 | 平成21年4月 | ○ | |||
| 小郡市 | 平成17年12月 | ○ | ○ | ||
| 春日市 | 平成26年3月 | ○ | |||
| 水巻町 | 平成19年4月 | ○ | |||
| 大刀洗町 | ○ | ||||
| 佐賀県 | 平成19年4月 | ○ | |||
| 嬉野市 | 平成18年1月 | ○ | |||
| 長崎県 | 平成18年12月 | ○ | ○ | ||
| 佐世保市 | 平成26年4月 | ○ | |||
| 平戸市 | 平成20年4月 | ○ | |||
| 新上五島町 | 平成16年4月 | ○ | |||
| 熊本県 | 平成18年6月 | ○ | |||
| 〇熊本市 | 平成22年12月 | ○ | |||
| 八代市 | 平成18年6月 | ○ | ○ | ||
| 人吉市 | 不明 | ○ | |||
| 荒尾市 | 平成24年4月 | ○ | |||
| 山鹿市 | 平成17年1月 | ○ | |||
| 宇城市 | 平成24年4月 | ○ | |||
| 合志市 | 平成19年3月 | ○ | |||
| 玉東町 | 不明 | ○ | |||
| 小国町 | 平成22年9月 | ○ | |||
| 甲佐町 | 平成18年6月 | ○ | |||
| 氷川町 | 平成20年10月 | ○ | |||
| 大分県 | 平成18年4月 | ○ | |||
| 大分市 | 平成19年4月 | ○ | ○ | ○ | |
| 津久見市 | 平成9年6月 | ○ | |||
| 杵築市 | 平成19年6月 | ○ | |||
| 由布市 | 平成17年10月 | ○ | |||
| 玖珠町 | 平成18年2月 | ○ | |||
| 宮崎県 | 平成18年6月 | ○ | |||
| 延岡市 | 平成21年4月 | ○ | |||
| 日南市 | 平成21年8月 | ○ | |||
| 小林市 | 平成20年4月 | ○ | |||
| 串間市 | 平成24年4月 | ○ | ○ | ||
| 鹿児島県 | 平成18年4月 | ○ | |||
| 鹿児島市 | 平成18年9月 | ○ | |||
| 薩摩川内市 | 平成21年10月 | ○ | |||
| 沖縄県 | - | ||||
※ ○の地方公共団体は,政令指定都市を示す。
都道府県・政令指定都市,都道府県下市区町村別公共住宅入居に際しての配慮の状況
| 地方公共団体(数) | 公共住宅入居に際しての配慮 | |
| 実施数 | (%) | |
| 都道府県(47) | 41 | 87.2% | 
| 政令指定都市(20) | 12 | 60.0% | 
| 市区町村(1,721) | 205 | 11.9% | 

