16.罪種別 被害者の世帯構成別 認知件数(平成24年)
(2)
| 被害者の世帯構成 罪種 |
主たる被害者が65歳以上 | 年齢不明 | 法人団体 又は 被害者 なし |
対象犯罪 以外 |
|||||
| 計 | 自宅での被害 | 自宅以外の 被害 |
|||||||
| 独居 世帯 |
夫婦のみの 世帯 |
その他 の世帯 |
不明 | ||||||
| 刑法犯総数(交通業過を除く) | 49,984 | 7,464 | 6,980 | 11,634 | 533 | 23,373 | - | 73,330 | 1,001,483 |
| 凶悪犯 | 950 | 88 | 101 | 271 | 8 | 482 | - | 522 | - |
| 殺人 | 262 | 24 | 53 | 123 | - | 62 | - | 8 | - |
| 殺人 | 253 | 23 | 50 | 122 | - | 58 | - | - | - |
| 嬰児殺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 殺人予備 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 8 | - |
| 自殺関与 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - |
| 強盗 | 381 | 38 | 20 | 32 | - | 291 | - | 258 | - |
| 強盗殺人 | 8 | 2 | - | 2 | - | 4 | - | - | - |
| 強盗傷人 | 183 | 9 | 7 | 10 | - | 157 | - | - | - |
| 強盗強姦 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 強盗・準強盗 | 189 | 26 | 13 | 20 | - | 130 | - | 258 | - |
| 放火 | 298 | 23 | 28 | 115 | 8 | 124 | - | 256 | - |
| 強姦 | 9 | 3 | - | 1 | - | 5 | - | - | - |
| 粗暴犯 | 4,619 | 277 | 378 | 950 | 52 | 2,962 | - | 126 | - |
| 凶器準備集合 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 暴行 | 2,235 | 121 | 177 | 449 | 19 | 1,469 | - | - | - |
| 傷害 | 2,007 | 109 | 152 | 416 | 24 | 1,306 | - | - | - |
| うち)傷害致死 | 41 | 2 | 8 | 18 | - | 13 | - | - | - |
| 脅迫 | 244 | 32 | 38 | 61 | 5 | 108 | - | 50 | - |
| 恐喝 | 133 | 15 | 11 | 24 | 4 | 79 | - | 70 | - |
| 窃盗犯 | 24,526 | 5,332 | 4,725 | 6,988 | - | 7,481 | - | 24,402 | 925,292 |
| 侵入盗 | 24,526 | 5,332 | 4,725 | 6,988 | - | 7,481 | - | 24,402 | - |
| 乗り物盗 | - | - | - | - | - | - | - | - | 384,284 |
| 非侵入盗 | - | - | - | - | - | - | - | - | 541,008 |
| 知能犯 | 71 | 2 | 4 | 4 | - | 61 | - | 3,215 | 36,475 |
| 詐欺 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,678 |
| 横領 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,741 |
| 横領 | - | - | - | - | - | - | - | - | 713 |
| 業務上横領 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,028 |
| 偽造 | 70 | 2 | 4 | 4 | - | 60 | - | 3,168 | - |
| 通貨偽造 | 48 | 1 | 4 | 4 | - | 39 | - | 908 | - |
| 文書偽造 | 20 | 1 | - | - | - | 19 | - | 1,976 | - |
| 支払用カード偽造 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 122 | - |
| 有価証券偽造 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 107 | - |
| 印章偽造 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - |
| 汚職 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 46 | - |
| うち)賄賂 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - |
| あっせん利得処罰法 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 背任 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 風俗犯 | 39 | 4 | 1 | 11 | 1 | 22 | - | 3,646 | - |
| 賭博 | - | - | - | - | - | - | - | 366 | - |
| 普通賭博 | - | - | - | - | - | - | - | 222 | - |
| 常習賭博 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | - |
| 賭博開張等 | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - |
| わいせつ | 39 | 4 | 1 | 11 | 1 | 22 | - | 3,280 | - |
| うち)強制わいせつ | 24 | 4 | 1 | 10 | - | 9 | - | - | - |
| うち)公然わいせつ | 15 | - | - | 1 | 1 | 13 | - | 1,960 | - |
| その他の刑法犯 | 19,779 | 1,761 | 1,771 | 3,410 | 472 | 12,365 | - | 41,419 | 39,716 |
| うち)占有離脱物横領 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,692 |
| うち)公務執行妨害 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | 73 | - |
| うち)住居侵入 | 3,445 | 647 | 532 | 1,080 | 62 | 1,124 | - | 5,203 | - |
| うち)逮捕監禁 | 14 | 3 | - | 2 | - | 9 | - | - | - |
| うち)略取誘拐・人身売買 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| うち)盗品等 | - | - | - | - | - | - | - | 2,552 | - |
| うち)器物損壊等 | 15,736 | 1,080 | 1,193 | 2,251 | 407 | 10,805 | - | 31,215 | - |

