9-2.犯罪被害者等施策主管課・犯罪被害者等に対する総合的対応窓口の設置状況(市区町村)
(平成26年4月1日現在)
| 市区町村数 | <1>施策担当窓口部局の確定状況 | <2>相談・問い合わせに対応する窓口の設置状況 | |||
| 確定市区町村数 | (%) | 設置済み市区町村数 | (%) | ||
| 北海道 | 178 | 175 | 98.3 | 122 | 68.5 |
| 青森 | 40 | 40 | 100.0 | 18 | 45.0 |
| 岩手 | 33 | 33 | 100.0 | 25 | 75.8 |
| 宮城 | 34 | 34 | 100.0 | 33 | 97.1 |
| 秋田 | 25 | 25 | 100.0 | 25 | 100.0 |
| 山形 | 35 | 35 | 100.0 | 35 | 100.0 |
| 福島 | 59 | 51 | 86.4 | 51 | 86.4 |
| 茨城 | 44 | 44 | 100.0 | 27 | 61.4 |
| 栃木 | 26 | 26 | 100.0 | 26 | 100.0 |
| 群馬 | 35 | 35 | 100.0 | 35 | 100.0 |
| 埼玉 | 62 | 56 | 90.3 | 38 | 61.3 |
| 千葉 | 53 | 51 | 96.2 | 47 | 88.7 |
| 東京 | 62 | 55 | 88.7 | 62 | 100.0 |
| 神奈川 | 30 | 29 | 96.7 | 29 | 96.7 |
| 新潟 | 29 | 29 | 100.0 | 29 | 100.0 |
| 富山 | 15 | 15 | 100.0 | 15 | 100.0 |
| 石川 | 19 | 19 | 100.0 | 19 | 100.0 |
| 福井 | 17 | 17 | 100.0 | 17 | 100.0 |
| 山梨 | 27 | 27 | 100.0 | 10 | 37.0 |
| 長野 | 77 | 77 | 100.0 | 36 | 46.8 |
| 岐阜 | 42 | 42 | 100.0 | 18 | 42.9 |
| 静岡 | 33 | 29 | 87.9 | 17 | 51.5 |
| 愛知 | 53 | 53 | 100.0 | 50 | 94.3 |
| 三重 | 29 | 29 | 100.0 | 29 | 100.0 |
| 滋賀 | 19 | 19 | 100.0 | 19 | 100.0 |
| 京都 | 25 | 25 | 100.0 | 25 | 100.0 |
| 大阪 | 41 | 41 | 100.0 | 30 | 73.2 |
| 兵庫 | 40 | 40 | 100.0 | 40 | 100.0 |
| 奈良 | 39 | 39 | 100.0 | 38 | 97.4 |
| 和歌山 | 30 | 30 | 100.0 | 30 | 100.0 |
| 鳥取 | 19 | 19 | 100.0 | 12 | 63.2 |
| 島根 | 19 | 19 | 100.0 | 19 | 100.0 |
| 岡山 | 26 | 26 | 100.0 | 26 | 100.0 |
| 広島 | 22 | 22 | 100.0 | 15 | 68.2 |
| 山口 | 19 | 19 | 100.0 | 19 | 100.0 |
| 徳島 | 24 | 24 | 100.0 | 24 | 100.0 |
| 香川 | 17 | 17 | 100.0 | 7 | 41.2 |
| 愛媛 | 20 | 20 | 100.0 | 20 | 100.0 |
| 高知 | 34 | 34 | 100.0 | 30 | 88.2 |
| 福岡 | 58 | 58 | 100.0 | 23 | 39.7 |
| 佐賀 | 20 | 20 | 100.0 | 20 | 100.0 |
| 長崎 | 21 | 21 | 100.0 | 21 | 100.0 |
| 熊本 | 44 | 44 | 100.0 | 44 | 100.0 |
| 大分 | 18 | 18 | 100.0 | 17 | 94.4 |
| 宮崎 | 26 | 26 | 100.0 | 20 | 76.9 |
| 鹿児島 | 43 | 43 | 100.0 | 43 | 100.0 |
| 沖縄 | 41 | 41 | 100.0 | 35 | 85.4 |
注 市区町村数には,政令指定都市を含まない。

