[目次]  [戻る]  

18.交通事故死者数の月別推移

年次
死者
発生月
平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年
30日以内死者 30日以内死者 30日以内死者 30日以内死者 30日以内死者
(人) 比率 24時間
死者
30日
死者
(人) 比率 24時間
死者
30日
死者
(人) 比率 24時間
死者
30日
死者
(人) 比率 24時間
死者
30日
死者
(人) 比率 24時間
死者
30日
死者
1月 469 1.16 403 66 466 1.21 384 82 468 1.19 393 75 408 1.23 331 77 390 1.20 324 66
2月 442 1.22 361 81 423 1.16 364 59 428 1.22 352 76 428 1.19 360 68 377 1.17 322 55
3月 447 1.15 388 59 451 1.17 387 64 436 1.19 366 70 438 1.15 381 57 401 1.18 341 60
4月 472 1.17 402 70 405 1.13 357 48 421 1.19 353 68 437 1.18 370 67 390 1.16 337 53
5月 453 1.17 387 66 477 1.18 404 73 442 1.16 380 62 393 1.14 346 47 381 1.23 309 72
6月 433 1.17 371 62 421 1.20 352 69 424 1.20 354 70 396 1.15 343 53 360 1.20 301 59
7月 523 1.16 449 74 452 1.19 380 72 472 1.16 407 65 434 1.20 363 71 417 1.21 344 73
8月 540 1.14 475 65 503 1.15 438 65 515 1.19 434 81 486 1.19 408 78 468 1.19 392 76
9月 471 1.18 398 73 478 1.18 405 73 481 1.17 412 69 452 1.20 378 74 448 1.22 368 80
10月 586 1.17 502 84 544 1.16 467 77 548 1.17 469 79 561 1.19 471 90 518 1.18 438 80
11月 577 1.18 491 86 573 1.17 489 84 510 1.20 425 85 506 1.18 429 77 501 1.16 433 68
12月 654 1.15 570 84 638 1.18 541 97 661 1.15 577 84 568 1.18 483 85 586 1.17 502 84
合計 6,067 1.17 5,197 870 5,831 1.17 4,968 863 5,806 1.18 4,922 884 5,507 1.18 4,663 844 5,237 1.19 4,411 826

(注1) 「30日以内死者」とは,「24時間死者」と「30日死者」の合計で,交通事故発生から30日以内に死亡した人をいう。

(注2) 「24時間死者」とは,交通事故発生から24時間以内に交通事故が原因で死亡した人をいう。

(注3) 「30日死者」とは,交通事故発生から24時間経過後30日以内に交通事故が原因で死亡した人をいう。

(注4) 比率とは,「30日以内死者数」の「24時間死者数」に対する比率で,「30日以内死者数」を「24時間死者数」で除したものである。

(注5) 各月の「30日死者数」は,その月に発生した交通事故により24時間経過後30日以内に死亡した人の数である。

[目次]  [戻る]  
警察庁 National Police Agency〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
電話番号 03-3581-0141(代表)