警察庁 National Police Agency

警察庁ホーム  >  犯罪被害者等施策  >  公表資料の紹介:犯罪被害者白書  >  平成25年版 犯罪被害者白書  >  11.刑法犯 罪種別 認知件数の推移(平成20~24年)

[目次]  [戻る]  [次へ]

11.刑法犯 罪種別 認知件数の推移(平成20~24年)

年次
罪種別
20 21 22 23 24
刑法犯総数 1,818,023 1,703,044 1,585,856 1,480,760 1,382,121
凶悪犯総数 8,581 8,314 7,576 6,996 6,961
殺人 1,297 1,094 1,067 1,051 1,030
強盗 4,278 4,512 4,029 3,673 3,658
放火 1,424 1,306 1,191 1,087 1,033
強姦 1,582 1,402 1,289 1,185 1,240
粗暴犯総数 68,948 63,995 63,646 61,698 67,183
凶器準備集合 16 15 6 6 6
暴行 31,641 29,638 29,593 29,237 31,802
傷害 28,291 26,464 26,547 25,832 27,962
脅迫 2,651 2,348 2,298 2,312 3,241
恐喝 6,349 5,530 5,202 4,311 4,172
窃盗犯総数 1,372,840 1,299,294 1,213,442 1,133,125 1,040,447
侵入盗 155,047 148,488 136,552 126,077 115,155
乗り物盗 501,331 497,407 464,775 430,273 384,284
非侵入盗 716,462 653,399 612,115 576,775 541,008
知能犯総数 73,252 53,002 44,347 40,721 40,097
詐欺 64,427 45,162 37,516 34,599 34,678
横領 2,193 1,963 1,735 1,676 1,741
偽造 6,503 5,790 4,982 4,343 3,557
汚職 88 58 83 74 64
あっせん利得処罰法 1 1
背任 41 29 31 28 56
風俗犯総数 10,559 10,182 10,893 10,905 11,924
賭博 271 340 378 213 366
わいせつ 10,288 9,842 10,515 10,692 11,558
うち)強制わいせつ 7,111 6,688 7,027 6,870 7,263
うち)公然わいせつ 2,361 2,357 2,651 2,636 2,975
その他の刑法犯 283,843 268,257 245,952 227,315 215,509
うち)占有離脱物横領 68,171 63,213 55,837 48,692 39,692
うち)公務執行妨害 3,239 3,071 2,969 3,029 3,117
うち)住居侵入 24,807 23,863 22,027 20,262 20,360
うち)逮捕監禁 407 362 354 315 309
うち)略取誘拐・人身売買 155 156 185 147 188
うち)盗品 3,866 3,607 3,284 2,925 2,552
うち)器物損壊等 178,191 169,292 156,717 147,537 144,129

(注) 警察庁ホームページの統計による。

[目次]  [戻る]  [次へ]
警察庁 National Police Agency〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
電話番号 03-3581-0141(代表)