9-6 地方公共団体における公営住宅の入居に際して配慮を行う制度の状況
| 開始時期 | 配慮の内容 | ||||
| 抽選によらず入居 | 入居要件の緩和 | 抽選倍率の優遇 | その他 | ||
| 北海道 | 平成21年4月 | ○ | |||
| 稚内市 | 平成17年8月 | ○ | |||
| 北斗市 | 平成22年4月 | ○ | |||
| 松前町 | 平成21年3月 | ○ | |||
| 蘭越町 | 平成21年11月 | ○ | |||
| 真狩村 | 平成21年12月 | ○ | |||
| 美瑛町 | 平成18年12月 | ○ | |||
| 新得町 | 平成18年4月 | ○ | |||
| 清水町 | 平成18年3月 | ○ | |||
| 更別村 | 平成21年4月 | ○ | |||
| 広尾町 | 平成21年4月 | ○ | |||
| 幕別町 | 平成19年7月 | ○ | |||
| 本別町 | 平成20年12月 | ○ | |||
| 足寄町 | 平成20年11月 | ○ | |||
| 陸別町 | 平成21年1月 | ○ | |||
| 青森県 | - | ||||
| 岩手県 | 平成18年7月 | ○ | ○ | ○ | |
| 久慈市 | 平成19年4月 | ○ | |||
| 二戸市 | 平成18年1月 | ○ | |||
| 八幡平市 | 平成20年7月 | ○ | |||
| 矢巾町 | 平成18年9月 | ○ | |||
| 西和賀町 | 平成18年12月 | ○ | |||
| 岩手町 | 平成21年4月 | ○ | |||
| 宮城県 | 平成18年2月 | ○ | ○ | ||
| 秋田県 | 平成19年4月 | ○ | ○ | ||
| 大館市 | 平成18年4月 | ○ | ○ | ||
| 北秋田市 | 平成18年4月 | ○ | ○ | ||
| 能代市 | 平成19年4月 | ○ | ○ | ||
| 由利本荘市 | 平成18年4月 | ○ | |||
| 八郎潟町 | 平成18年4月 | ○ | ○ | ||
| 山形県 | 平成18年2月 | ○ | |||
| 山形市 | 平成18年4月 | ○ | |||
| 朝日町 | 平成17年12月 | ○ | ○ | ||
| 福島県 | 平成18年7月 | ○ | |||
| 中島村 | 平成25年4月 | ○ | |||
| 茨城県 | 平成20年9月 | ○ | ○ | ||
| 常陸大宮市 | 平成22年3月 | ○ | |||
| 栃木県 | 平成18年4月 | ○ | ○ | ||
| 那須塩原市 | 平成18年2月 | ○ | ○ | ○ | |
| 群馬県 | 平成18年3月 | ○ | |||
| 埼玉県 | 平成19年10月 | ○ | |||
| 千葉県 | - | ||||
| 東京都 | 平成19年5月 | ○ | |||
| 杉並区 | 平成21年4月 | ○ | |||
| 神奈川県 | 平成19年6月 | ○ | |||
| 新潟県 | 平成18年4月 | ○ | |||
| 新潟市 | 平成18年度 | ○ | |||
| 三条市 | 平成17年5月 | ○ | |||
| 柏崎市 | 平成9年8月 | ○ | |||
| 小千谷市 | 平成9年12月 | ○ | |||
| 見附市 | 平成9年12月 | ○ | |||
| 五泉市 | 平成18年1月 | ○ | |||
| 阿賀野市 | 平成16年4月 | ○ | |||
| 魚沼市 | 平成16年11月 | ○ | |||
| 南魚沼市 | 平成16年1月 | ○ | |||
| 村上市 | 平成20年4月 | ○ | |||
| 出雲崎町 | 平成9年12月 | ○ | |||
| 富山県 | 平成18年2月 | ○ | |||
| 小矢部市 | 平成18年2月 | ○ | |||
| 入善町 | 平成24年4月 | ○ | |||
| 立山町 | 不明 | ○ | |||
| 石川県 | 平成25年4月 | ○ | ○ | ○ | |
| 小松市 | 平成25年4月 | ○ | |||
| 輪島市 | 平成19年2月 | ○ | |||
| 珠洲市 | 平成25年4月 | ○ | ○ | ||
| 白山市 | 平成25年4月 | ○ | |||
| 野々市市 | 平成25年4月 | ○ | ○ | ||
| 川北町 | 平成25年4月 | ○ | |||
| 志賀町 | 平成25年4月 | ○ | |||
| 能登町 | 平成25年4月 | ○ | ○ | ||
| 福井県 | 平成19年5月 | ○ | ○ | ||
| 越前市 | 平成24年4月 | ○ | |||
| 山梨県 | 平成24年3月 | ○ | |||
| 長野県 | 平成18年4月 | ○ | ○ | ||
| 長野市 | 平成18年12月 | ○ | ○ | ||
| 松本市 | 不明 | ○ | ○ | ○ | |
| 岐阜県 | 平成20年11月 | ○ | |||
| 北方町 | 不明 | ○ | |||
| 八百津町 | 不明 | ○ | |||
| 静岡県 | 平成20年5月 | ○ | |||
| 静岡市 | 平成21年9月 | ○ | |||
| 愛知県 | 平成20年4月 | ○ | |||
| 名古屋市 | 平成20年9月 | ○ | ○ | ||
| 豊橋市 | 平成18年12月 | ○ | |||
| 安城市 | 平成19年4月 | ○ | |||
| 犬山市 | 平成18年2月 | ○ | |||
| 田原市 | 不明 | ○ | |||
| 美浜町 | 不明 | ○ | |||
| 幸田町 | 平成25年4月 | ○ | |||
| 三重県 | - | ||||
| 四日市市 | 平成18年4月 | ○ | |||
| 滋賀県 | 平成18年4月 | ○ | ○ | ||
| 長浜市 | 平成18年7月 | ○ | ○ | ||
| 栗東市 | 平成24年4月 | ○ | |||
| 京都府 | 平成18年6月 | ○ | ○ | ||
| 京都市 | 平成23年4月 | ○ | ○ | ||
| 福知山市 | 平成17年12月 | ○ | |||
| 舞鶴市 | 平成23年6月 | ○ | |||
| 綾部市 | 平成24年4月 | ○ | |||
| 宇治市 | 平成22年4月 | ○ | ○ | ○ | |
| 宮津市 | 平成23年4月 | ○ | |||
| 亀岡市 | 平成24年4月 | ○ | ○ | ||
| 長岡京市 | 平成24年4月 | ○ | |||
| 京田辺市 | 平成23年9月 | ○ | |||
| 京丹後市 | 平成24年4月 | ○ | |||
| 木津川市 | 平成24年10月 | ○ | |||
| 与謝野町 | 平成23年1月 | ○ | |||
| 大阪府 | 平成19年4月 | ○ | |||
| 大阪市 | 平成24年4月 | ○ | |||
| 堺市 | 平成25年4月 | ○ | |||
| 兵庫県 | 平成20年4月 | ○ | |||
| 神戸市 | 平成21年5月 | ○ | ○ | ||
| 姫路市 | 平成23年4月 | ○ | |||
| 豊岡市 | 平成18年2月 | ○ | |||
| 朝来市 | 平成17年4月 | ○ | |||
| 市川町 | 平成24年3月 | ○ | |||
| 奈良県 | - | ||||
| 和歌山県 | 平成20年4月 | ○ | |||
| 鳥取県 | 平成22年1月 | ○ | |||
| 湯梨浜町 | 平成16年10月 | ○ | |||
| 智頭町 | 平成25年4月 | ○ | |||
| 島根県 | 平成21年3月 | ○ | |||
| 岡山県 | 平成18年4月 | ○ | ○ | ||
| 岡山市 | 平成24年4月 | ○ | |||
| 倉敷市 | 平成17年4月 | ○ | ○ | ||
| 津山市 | 平成24年4月 | ○ | |||
| 笠岡市 | 平成18年2月 | ○ | |||
| 井原市 | 平成24年4月 | ○ | ○ | ||
| 総社市 | 平成23年4月 | ○ | |||
| 備前市 | 平成23年10月 | ○ | |||
| 瀬戸内市 | 平成24年4月 | ○ | ○ | ○ | |
| 赤磐市 | 平成23年9月 | ○ | |||
| 真庭市 | 平成24年4月 | ○ | |||
| 浅口市 | 平成18年3月 | ○ | ○ | ||
| 和気町 | 平成23年10月 | ○ | |||
| 早島町 | 平成23年10月 | ○ | |||
| 矢掛町 | 平成23年10月 | ○ | |||
| 新庄村 | 平成23年6月 | ○ | |||
| 奈義町 | 平成23年9月 | ○ | |||
| 吉備中央町 | 平成16年12月 | ○ | ○ | ||
| 広島県 | 平成19年6月 | ○ | |||
| 広島市 | 平成22年4月 | ○ | ○ | ||
| 尾道市 | 平成18年2月 | ○ | |||
| 世羅町 | 平成20年3月 | ○ | |||
| 竹原市 | 平成24年7月 | ○ | |||
| 府中市 | 不明 | ○ | |||
| 山口県 | - | ||||
| 防府市 | 平成25年4月 | ○ | |||
| 徳島県 | - | ||||
| 香川県 | 平成19年4月 | ○ | ○ | ||
| 愛媛県 | 平成18年5月 | ○ | |||
| 伊方町 | 平成22年4月 | ○ | |||
| 高知県 | - | ||||
| 高知市 | 不明 | ○ | |||
| 香南市 | 平成18年3月 | ○ | ○ | ||
| 福岡県 | 平成19年9月 | ○ | |||
| 福岡市 | 平成20年2月 | ○ | ○ | ○ | |
| 佐賀県 | 平成19年4月 | ○ | |||
| 長崎県 | 平成18年12月 | ○ | ○ | ||
| 平戸市 | 平成20年4月 | ○ | |||
| 波佐見町 | 平成24年4月 | ○ | |||
| 熊本県 | 平成18年6月 | ○ | |||
| 熊本市 | 平成22年12月 | ○ | |||
| 八代市 | 平成18年6月 | ○ | ○ | ||
| 人吉市 | 不明 | ○ | |||
| 山鹿市 | 平成17年1月 | ○ | |||
| 合志市 | 平成19年3月 | ○ | |||
| 小国町 | 平成22年9月 | ○ | |||
| 甲佐町 | 平成18年6月 | ○ | |||
| 氷川町 | 平成20年10月 | ○ | |||
| 多良木町 | 平成24年4月 | ○ | |||
| 大分県 | 平成18年4月 | ○ | |||
| 大分市 | 平成19年4月 | ○ | ○ | ○ | |
| 津久見市 | 平成22年4月 | ○ | |||
| 杵築市 | 平成19年6月 | ○ | |||
| 玖珠町 | 平成18年2月 | ○ | |||
| 宮崎県 | 平成18年6月 | ○ | |||
| 延岡市 | 平成21年4月 | ○ | |||
| 日南市 | 平成21年8月 | ○ | |||
| 小林市 | 平成20年4月 | ○ | |||
| 串間市 | 平成24年4月 | ○ | ○ | ||
| 門川町 | 平成16年3月 | ○ | |||
| 鹿児島県 | 平成18年4月 | ○ | |||
| 鹿児島市 | 平成18年9月 | ○ | |||
| 薩摩川内市 | 平成21年10月 | ○ | |||
| 沖縄県 | - | ||||

