9-2 犯罪被害者等施策主管課・犯罪被害者等に対する総合的対応窓口の設置状況(市区町村)
(平成25年4月1日現在)
| 市区町村数 | <1>施策担当窓口部局の確定状況 | <2>相談・問い合わせに対応する窓口の設置状況 | |||
| 確定市区町村数 | (%) | 設置済み市区町村数 | (%) | ||
| 北海道 | 178 | 174 | 97.8 | 115 | 64.6 |
| 青森 | 40 | 40 | 100.0 | 15 | 37.5 |
| 岩手 | 33 | 33 | 100.0 | 19 | 57.6 |
| 宮城 | 34 | 31 | 91.2 | 25 | 73.5 |
| 秋田 | 25 | 25 | 100.0 | 25 | 100.0 |
| 山形 | 35 | 35 | 100.0 | 35 | 100.0 |
| 福島 | 59 | 50 | 84.7 | 45 | 76.3 |
| 茨城 | 44 | 40 | 90.9 | 16 | 36.4 |
| 栃木 | 26 | 26 | 100.0 | 26 | 100.0 |
| 群馬 | 35 | 35 | 100.0 | 35 | 100.0 |
| 埼玉 | 62 | 53 | 85.5 | 27 | 43.5 |
| 千葉 | 53 | 44 | 83.0 | 17 | 32.1 |
| 東京 | 62 | 50 | 80.6 | 62 | 100.0 |
| 神奈川 | 30 | 23 | 76.7 | 18 | 60.0 |
| 新潟 | 29 | 29 | 100.0 | 29 | 100.0 |
| 富山 | 15 | 15 | 100.0 | 15 | 100.0 |
| 石川 | 19 | 19 | 100.0 | 19 | 100.0 |
| 福井 | 17 | 17 | 100.0 | 17 | 100.0 |
| 山梨 | 27 | 27 | 100.0 | 6 | 22.2 |
| 長野 | 77 | 77 | 100.0 | 70 | 90.9 |
| 岐阜 | 42 | 42 | 100.0 | 17 | 40.5 |
| 静岡 | 33 | 29 | 87.9 | 16 | 48.5 |
| 愛知 | 53 | 53 | 100.0 | 38 | 71.7 |
| 三重 | 29 | 29 | 100.0 | 21 | 72.4 |
| 滋賀 | 19 | 19 | 100.0 | 19 | 100.0 |
| 京都 | 25 | 25 | 100.0 | 25 | 100.0 |
| 大阪 | 41 | 41 | 100.0 | 24 | 58.5 |
| 兵庫 | 40 | 40 | 100.0 | 40 | 100.0 |
| 奈良 | 39 | 39 | 100.0 | 17 | 43.6 |
| 和歌山 | 30 | 30 | 100.0 | 30 | 100.0 |
| 鳥取 | 19 | 19 | 100.0 | 3 | 15.8 |
| 島根 | 19 | 19 | 100.0 | 19 | 100.0 |
| 岡山 | 26 | 26 | 100.0 | 26 | 100.0 |
| 広島 | 22 | 19 | 86.4 | 9 | 40.9 |
| 山口 | 19 | 19 | 100.0 | 19 | 100.0 |
| 徳島 | 24 | 15 | 62.5 | 2 | 8.3 |
| 香川 | 17 | 17 | 100.0 | 1 | 5.9 |
| 愛媛 | 20 | 15 | 75.0 | 15 | 75.0 |
| 高知 | 34 | 34 | 100.0 | 14 | 41.2 |
| 福岡 | 58 | 58 | 100.0 | 21 | 36.2 |
| 佐賀 | 20 | 19 | 95.0 | 5 | 25.0 |
| 長崎 | 21 | 21 | 100.0 | 21 | 100.0 |
| 熊本 | 44 | 44 | 100.0 | 44 | 100.0 |
| 大分 | 18 | 18 | 100.0 | 12 | 66.7 |
| 宮崎 | 26 | 26 | 100.0 | 16 | 61.5 |
| 鹿児島 | 43 | 43 | 100.0 | 43 | 100.0 |
| 沖縄 | 41 | 41 | 100.0 | 35 | 85.4 |
(注) 市区町村数には、政令指定都市を含まない。

