[目次]  [戻る]  

17.交通事故死者数の月別推移

年次
死者
発生月
平成20年 平成21年 平成22年 平成23年
30日以内死者 30日以内死者 30日以内死者 30日以内死者
(人) 比率 24時間
死者
30日死者 (人) 比率 24時間
死者
30日死者 (人) 比率 24時間
死者
30日死者 (人) 比率 24時間
死者
30日死者
1月 465 1.2 400 65 459 1.2 381 78 455 1.18 384 71 403 1.23 327 76
2月 440 1.2 359 81 417 1.2 358 59 424 1.22 348 76 425 1.18 359 66
3月 443 1.2 384 59 447 1.2 383 64 428 1.18 363 65 436 1.15 380 56
4月 470 1.2 400 70 407 1.1 356 51 415 1.19 350 65 434 1.18 368 66
5月 449 1.2 383 66 468 1.2 395 73 443 1.18 375 68 390 1.13 344 46
6月 431 1.2 369 62 417 1.2 347 70 422 1.20 351 71 385 1.15 334 51
7月 518 1.2 444 74 444 1.2 378 66 463 1.15 401 62 417 1.18 354 63
8月 536 1.1 471 65 498 1.2 431 67 501 1.17 427 74 485 1.20 403 82
9月 470 1.2 397 73 469 1.2 399 70 482 1.19 406 76 445 1.20 372 73
10月 582 1.2 498 84 544 1.2 463 81 544 1.17 464 80 554 1.19 466 88
11月 571 1.2 485 86 569 1.2 487 82 503 1.20 419 84 494 1.17 424 70
12月 648 1.1 565 83 633 1.2 536 97 665 1.16 575 90 582 1.21 481 101
合計 6,023 1.2 5,155 868 5,772 1.2 4,914 858 5,745 1.18 4,863 882 5,450 1.18 4,612 838

注1 24時間死者とは、交通事故発生から24時間以内に交通事故が原因で死亡した人をいう。

注2 30日死者とは、交通事故発生から24時間経過後30日以内に交通事故が原因で死亡した人をいう。

注3 30日以内死者とは、24時間死者と30日死者の合計で、交通事故発生から30日以内に死亡した人をいう。

注4 比率とは、30日以内死者の24時間死者に対する比率で、30日以内死者を24時間死者で除したものである。

注5 各月の30日死者数は、その月に計上された事故によって30日死者となった人の数である。

注6 増減数(率)は、前年同期との比較である。

[目次]  [戻る]  
警察庁 National Police Agency〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
電話番号 03-3581-0141(代表)