8-2.犯罪被害者等施策担当窓口・犯罪被害者等に対する総合的対応窓口の設置状況(市町村)
(平成24年4月1日現在)
| 市区町村数 | ①施策担当窓口部局の確定状況 | ②相談・問い合わせに対応する窓口の設置状況 | |||
| 確定市区町村数 | (%) | 設置済み市区町村数 | (%) | ||
| 北海道 | 179 | 173 | 96.6 | 110 | 61.5 |
| 青森 | 40 | 40 | 100.0 | 10 | 25.0 |
| 岩手 | 33 | 33 | 100.0 | 18 | 54.5 |
| 宮城 | 35 | 27 | 77.1 | 10 | 28.6 |
| 秋田 | 25 | 25 | 100.0 | 25 | 100.0 |
| 山形 | 35 | 31 | 88.6 | 18 | 51.4 |
| 福島 | 59 | 51 | 86.4 | 46 | 78.0 |
| 茨城 | 44 | 40 | 90.9 | 10 | 22.7 |
| 栃木 | 26 | 26 | 100.0 | 26 | 100.0 |
| 群馬 | 35 | 34 | 97.1 | 34 | 97.1 |
| 埼玉 | 63 | 53 | 84.1 | 27 | 42.9 |
| 千葉 | 54 | 43 | 79.6 | 15 | 27.8 |
| 東京 | 62 | 47 | 75.8 | 62 | 100.0 |
| 神奈川 | 33 | 26 | 78.8 | 15 | 45.5 |
| 新潟 | 30 | 30 | 100.0 | 30 | 100.0 |
| 富山 | 15 | 15 | 100.0 | 15 | 100.0 |
| 石川 | 19 | 19 | 100.0 | 19 | 100.0 |
| 福井 | 17 | 17 | 100.0 | 17 | 100.0 |
| 山梨 | 27 | 27 | 100.0 | 3 | 11.1 |
| 長野 | 77 | 77 | 100.0 | 59 | 76.6 |
| 岐阜 | 42 | 42 | 100.0 | 15 | 35.7 |
| 静岡 | 35 | 31 | 88.6 | 18 | 51.4 |
| 愛知 | 54 | 54 | 100.0 | 36 | 66.7 |
| 三重 | 29 | 29 | 100.0 | 12 | 41.4 |
| 滋賀 | 19 | 19 | 100.0 | 14 | 73.7 |
| 京都 | 26 | 26 | 100.0 | 24 | 92.3 |
| 大阪 | 43 | 43 | 100.0 | 25 | 58.1 |
| 兵庫 | 41 | 41 | 100.0 | 41 | 100.0 |
| 奈良 | 39 | 39 | 100.0 | 16 | 41.0 |
| 和歌山 | 30 | 30 | 100.0 | 30 | 100.0 |
| 鳥取 | 19 | 19 | 100.0 | 3 | 15.8 |
| 島根 | 19 | 19 | 100.0 | 19 | 100.0 |
| 岡山 | 27 | 27 | 100.0 | 27 | 100.0 |
| 広島 | 23 | 20 | 87.0 | 8 | 34.8 |
| 山口 | 19 | 19 | 100.0 | 19 | 100.0 |
| 徳島 | 24 | 15 | 62.5 | 1 | 4.2 |
| 香川 | 17 | 17 | 100.0 | 1 | 5.9 |
| 愛媛 | 20 | 19 | 95.0 | 9 | 45.0 |
| 高知 | 34 | 32 | 94.1 | 12 | 35.3 |
| 福岡 | 60 | 60 | 100.0 | 17 | 28.3 |
| 佐賀 | 20 | 19 | 95.0 | 5 | 25.0 |
| 長崎 | 21 | 21 | 100.0 | 20 | 95.2 |
| 熊本 | 45 | 45 | 100.0 | 45 | 100.0 |
| 大分 | 18 | 18 | 100.0 | 8 | 44.4 |
| 宮崎 | 26 | 26 | 100.0 | 16 | 61.5 |
| 鹿児島 | 43 | 43 | 100.0 | 43 | 100.0 |
| 沖縄 | 41 | 41 | 100.0 | 35 | 85.4 |
注1 市区町村数には、政令指定都市も含む。

