10.刑法犯 罪種別 認知件数の推移(平成16~20年)

罪種別 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年
刑法犯総数 2,562,767 2,269,293 2,050,850 1,908,836 1,818,023
凶悪犯総数 13,064 11,360 10,124 9,051 8,581
  殺人 1,419 1,392 1,309 1,199 1,297
  強盗 7,295 5,988 5,108 4,567 4,278
  放火 2,174 1,904 1,759 1,519 1,424
  強姦 2,176 2,076 1,948 1,766 1,582
粗暴犯総数 76,616 73,772 76,303 72,908 68,948
  凶器準備集合 27 16 20 19 16
  暴行 23,691 25,815 31,002 31,966 31,641
  傷害 35,937 34,484 33,987 30,986 28,291
  脅迫 2,537 2,479 2,658 2,553 2,651
  恐喝 14,424 10,978 8,636 7,384 6,349
窃盗犯総数 1,981,574 1,725,072 1,534,528 1,429,956 1,372,840
  侵入盗 290,595 244,776 205,463 175,728 155,047
  乗り物盗 629,722 556,987 517,815 510,162 501,331
  非侵入盗 1,061,257 923,309 811,250 744,066 716,462
知能犯総数 99,258 97,500 84,271 75,999 73,252
  詐欺 83,015 85,596 74,632 67,787 64,427
  横領 2,543 2,347 2,408 2,157 2,193
  偽造 13,547 9,410 7,010 5,941 6,503
  汚職 111 112 158 69 88
  背任 41 34 61 45 41
  あっせん利得処罰法 1 1 2 0 0
風俗犯総数 12,346 12,085 11,932 11,184 10,559
  賭博 249 221 209 424 271
  わいせつ 12,097 11,864 11,723 10,760 10,288
    うち強制わいせつ 9,184 8,751 8,326 7,664 7,111
    うち公然わいせつ 2,391 2,420 2,602 2,286 2,361
その他の刑法犯 379,909 349,504 333,692 309,738 283,843
  うち占有離脱物横領 101,869 95,520 93,436 83,449 68,171
  うち公務執行妨害 3,129 3,327 3,576 3,569 3,239
  うち住居侵入 37,857 34,518 31,030 27,383 24,807
  うち逮捕監禁 639 576 522 418 407
  うち略取誘拐・人身売買 320 277 199 207 155
  うち器物損壊 226,059 205,312 194,824 185,472 178,191


<< 前頁   [目次]   次頁 >>