| 罪 種 | 総数 | 死者 | 重傷者 注1) | 軽傷者 | ||||
| うち) 女 | うち) 女 | うち) 女 | うち) 女 | |||||
| 刑法犯総数(交通業過を除く) | 43,160 | 13,129 | 1,284 | 523 | 3,046 | 840 | 38,830 | 11,766 |
| 殺人罪 | 1,274 | 537 | 575 | 298 | 305 | 113 | 394 | 126 |
| 嬰児殺罪 | 21 | 11 | 17 | 10 | 2 | - | 2 | 1 |
| 自殺関与罪 | 31 | 19 | 27 | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 強盗殺人罪 注2) | 55 | 26 | 32 | 17 | 16 | 5 | 7 | 4 |
| 強盗傷人罪 | 2,185 | 813 | - | - | 212 | 84 | 1,973 | 729 |
| 強盗強姦罪 | 25 | 25 | - | - | - | - | 25 | 25 |
| 放火罪 | 83 | 41 | 36 | 21 | 14 | 5 | 33 | 15 |
| 強姦罪 | 395 | 395 | - | - | 9 | 9 | 386 | 386 |
| 傷害罪 | 37,275 | 10,254 | 145 | 43 | 2,231 | 549 | 34,899 | 9,662 |
| うち)傷害致死罪 注2) | 148 | 44 | 145 | 43 | 2 | 1 | 1 | - |
| 恐喝罪 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 汚職 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 強制わいせつ罪 | 549 | 548 | 1 | 1 | 13 | 13 | 535 | 534 |
| 過失傷害罪 | 206 | 105 | - | - | 31 | 12 | 175 | 93 |
| 過失致死罪 | 26 | 10 | 25 | 10 | 1 | - | - | - |
| 業務上等過失致死傷(交通業過を除く) | 852 | 257 | 380 | 80 | 185 | 41 | 287 | 136 |
| 失火罪 | 31 | 16 | 18 | 13 | 2 | - | 11 | 3 |
| 激発物破裂・ガス等漏出罪 | 7 | 3 | - | - | 2 | - | 5 | 3 |
| 往来妨害罪 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 遺棄罪 | 25 | 14 | 24 | 14 | 1 | - | - | - |
| 逮捕監禁罪 | 115 | 55 | 4 | - | 21 | 8 | 90 | 47 |
| 建造物損壊罪 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 器物損壊罪 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 決闘罪ニ関スル件 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 爆発物取締罰則 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 人質強要行為処罰法 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 航空危険行為処罰法 | - | - | - | - | - | - | - | - |
注1 重傷者とは、全治1か月以上の傷害を負った者をいう。
注2 強盗殺人罪及び傷害致死罪で負傷者があるのは、一つの事件で死者と負傷者のある場合の負傷者を計上したものである。