(1)総括表
| (単位:百万円) | |||
| 平成18年度 予算額 | 平成19年度 政府予算案額 | 対前年度 増△減額 | |
| 内閣府(※1)(※3) | 291 | 244 | △47 |
| 金融庁 | 0 | 10 | 10 |
| 警察庁(※1) | 2,482 | 2,592 | 110 |
| 法務省(※1) | 289 | 360 | 71 |
| 文部科学省(※1) | 15 | 14 | △1 |
| 厚生労働省(※1) | 6 | 7 | 1 |
| 国土交通省 | 5,972 | 6,865 | 892 |
| 総 計(※1) | 9,056 | 10,092 | 1,036 |
(※1)犯罪被害者等施策関係分として特掲することができない施策の予算額は含めていない。
(※2)単位未満の数値は四捨五入により整理してあるので、合計と合致しないものがある。
(※3)内閣府の平成19年度政府予算案額が対前年度減となっているのは、「6 交通事故相談活動経費」のうち、「交通事故相談員支援事業」が減額したためである。