犯罪被害者等施策  >  犯罪被害者白書  >  令和7年版 犯罪被害者白書  >  6-3.条例・計画等の制定・策定の状況及び見舞金・貸付金制度の導入状況

犯罪被害者等施策に関する基礎資料

目次]   [戻る]   [次へ

6.政府・地方公共団体の犯罪被害者等施策担当窓口及び地方公共団体の取組状況

6-3.条例・計画等の制定・策定の状況及び見舞金・貸付金制度の導入状況(市区町村)

令和7年4月1日現在
  市区町村数 条例・計画等の制定・策定の状況 見舞金・貸付金制度導入の状況
条例の制定数   計画等の策定数 見舞金制度導入済み数 貸付金制度導入済み数
うち特化条例等
北海道 178 177 93 9 86 1
青 森 40 37 37 30 31 0
岩 手 33 2 1 1 1 0
宮 城 34 34 34 2 34 0
秋 田 25 25 25 3 25 0
山 形 35 32 32 33 33 0
福 島 59 41 41 50 50 0
茨 城 44 19 11 2 11 2
栃 木 25 25 25 4 25 0
群 馬 35 35 35 35 35 0
埼 玉 62 62 62 14 61 0
千 葉 53 39 36 7 38 0
東 京 62 6 6 2 2 3
神奈川 30 20 15 15 20 0
新 潟 29 28 23 28 28 0
富 山 15 5 4 5 5 0
石 川 19 18 13 19 19 0
福 井 17 9 9 2 9 0
山 梨 27 14 7 4 8 0
長 野 77 73 73 70 72 0
岐 阜 42 42 42 9 42 1
静 岡 33 33 33 12 33 0
愛 知 53 21 15 11 16 0
三 重 29 27 27 12 26 0
滋 賀 19 19 17 19 19 0
京 都 25 25 25 21 25 0
大 阪 41 17 15 16 21 0
兵 庫 40 40 40 6 40 1
奈 良 39 39 39 2 39 2
和歌山 30 30 28 27 28 0
鳥 取 19 14 14 7 14 0
島 根 19 1 1 15 1 0
岡 山 26 26 26 3 17 0
広 島 22 20 20 5 20 0
山 口 19 18 18 15 15 0
徳 島 24 6 6 5 6 0
香 川 17 17 17 17 17 0
愛 媛 20 1 1 20 20 0
高 知 34 9 2 9 0 0
福 岡 58 21 21 20 21 0
佐 賀 20 20 20 0 20 0
長 崎 21 21 21 2 21 0
熊 本 44 9 6 4 6 0
大 分 18 18 18 18 18 0
宮 崎 26 19 19 6 19 0
鹿児島 43 12 5 1 2 0
沖 縄 41 5 5 1 0 0
全国 1,721 1,231 1,083 618 1,099 10

注1:市区町村数には、政令指定都市を含まない。

 2:区は東京都の23区をいう。

目次]   [戻る]   [次へ

警察庁 National Police Agency 〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
電話番号 03-3581-0141(代表)

掲載されている情報は、執筆時点のものです。 最新の情報は関係各機関にご確認ください。