犯罪被害者等施策に関する基礎資料
13.交通事故死者数の月別推移(令和2~令和6年)
年次 死者 発生月 |
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |||||||||||||||
| 30日以内死者 | 30日以内死者 | 30日以内死者 | 30日以内死者 | 30日以内死者 | ||||||||||||||||
| (人) | 比率 | 24時間 死者 |
30日 死者 |
(人) | 比率 | 24時間 死者 |
30日 死者 |
(人) | 比率 | 24時間 死者 |
30日 死者 |
(人) | 比率 | 24時間 死者 |
30日 死者 |
(人) | 比率 | 24時間 死者 |
30日 死者 |
|
| 1月 | 320 | 1.22 | 262 | 58 | 238 | 1.2 | 198 | 40 | 241 | 1.32 | 183 | 58 | 259 | 1.19 | 217 | 42 | 265 | 1.2 | 220 | 45 |
| 2月 | 299 | 1.21 | 247 | 52 | 255 | 1.23 | 207 | 48 | 218 | 1.24 | 176 | 42 | 215 | 1.26 | 170 | 45 | 235 | 1.27 | 185 | 50 |
| 3月 | 278 | 1.16 | 239 | 39 | 249 | 1.19 | 210 | 39 | 236 | 1.16 | 203 | 33 | 267 | 1.18 | 226 | 41 | 211 | 1.19 | 177 | 34 |
| 4月 | 245 | 1.15 | 213 | 32 | 238 | 1.2 | 198 | 40 | 232 | 1.21 | 191 | 41 | 226 | 1.23 | 184 | 42 | 241 | 1.23 | 196 | 45 |
| 5月 | 237 | 1.22 | 194 | 43 | 222 | 1.21 | 183 | 39 | 260 | 1.21 | 214 | 46 | 264 | 1.27 | 208 | 56 | 239 | 1.16 | 206 | 33 |
| 6月 | 238 | 1.18 | 202 | 36 | 240 | 1.19 | 202 | 38 | 235 | 1.23 | 191 | 44 | 215 | 1.22 | 176 | 39 | 237 | 1.2 | 198 | 39 |
| 7月 | 224 | 1.17 | 191 | 33 | 281 | 1.22 | 230 | 51 | 263 | 1.27 | 207 | 56 | 281 | 1.19 | 236 | 45 | 266 | 1.17 | 227 | 39 |
| 8月 | 240 | 1.22 | 197 | 43 | 233 | 1.21 | 193 | 40 | 285 | 1.24 | 230 | 55 | 279 | 1.16 | 240 | 39 | 300 | 1.22 | 246 | 54 |
| 9月 | 300 | 1.23 | 243 | 57 | 246 | 1.19 | 207 | 39 | 265 | 1.19 | 222 | 43 | 261 | 1.21 | 215 | 46 | 263 | 1.19 | 221 | 42 |
| 10月 | 332 | 1.22 | 273 | 59 | 335 | 1.23 | 273 | 62 | 323 | 1.24 | 261 | 62 | 313 | 1.24 | 252 | 61 | 306 | 1.21 | 252 | 54 |
| 11月 | 343 | 1.23 | 280 | 63 | 320 | 1.27 | 251 | 69 | 316 | 1.25 | 252 | 64 | 323 | 1.27 | 254 | 69 | 312 | 1.26 | 248 | 64 |
| 12月 | 360 | 1.21 | 298 | 62 | 348 | 1.23 | 284 | 64 | 342 | 1.22 | 280 | 62 | 360 | 1.2 | 300 | 60 | 346 | 1.21 | 287 | 59 |
| 合計 | 3,416 | 1.2 | 2,839 | 577 | 3,205 | 1.22 | 2,636 | 569 | 3,216 | 1.23 | 2,610 | 606 | 3,263 | 1.22 | 2,678 | 585 | 3,221 | 1.21 | 2,663 | 558 |
注1:「30 日以内死者」とは、「24 時間死者」と「30 日死者」の合計で、交通事故発生から 30 日以内に死亡した者をいう。
2:「24 時間死者」とは、交通事故発生から 24 時間以内に交通事故が原因で死亡した者をいう。
3:「30 日死者」とは、交通事故発生から 24 時間経過後 30 日以内に交通事故が原因で死亡した者をいう。
4: 比率とは、「30 日以内死者数」の「24 時間死者数」に対する比率で、「30 日以内死者数」を「24 時間死者数」で除したもので ある。
5:各月の「30 日死者数」は、その月に発生した交通事故により 24 時間経過後 30 日以内に死亡した者の数である。