警察庁 National Police Agency

犯罪被害者等施策  >  犯罪被害者白書  >  令和5年版 犯罪被害者白書  >  6-3.条例・計画等の制定・策定の状況及び見舞金・貸付金制度の導入状況(市区町村)

犯罪被害者等施策に関する基礎資料

目次]  [戻る]  [次へ

6-3.条例・計画等の制定・策定の状況及び見舞金・貸付金制度の導入状況(市区町村)

令和5年4月1日現在
  市区町村数 条例・計画等の制定・策定の状況 見舞金・貸付金制度導入の状況
条例の制定数   計画等の策定数 見舞金制度導入済み数 貸付金制度導入済み数
うち特化条例等
北海道 178 177 15 4 6 1
青 森 40 7 7 6 6 0
岩 手 33 0 0 0 0 0
宮 城 34 34 34 1 34 0
秋 田 25 25 25 1 25 0
山 形 35 8 8 0 6 0
福 島 59 17 17 6 21 0
茨 城 44 13 3 1 3 2
栃 木 25 25 25 4 25 0
群 馬 35 9 9 13 9 0
埼 玉 62 34 33 0 29 0
千 葉 53 8 6 0 8 0
東 京 62 5 5 1 1 3
神奈川 30 6 5 0 6 0
新 潟 29 22 12 22 22 0
富 山 15 1 0 1 1 0
石 川 19 17 8 17 19 0
福 井 17 2 1 0 1 0
山 梨 27 10 1 1 1 0
長 野 77 6 6 12 6 0
岐 阜 42 42 42 5 42 1
静 岡 33 25 25 8 25 0
愛 知 53 9 2 2 4 0
三 重 29 24 24 12 26 0
滋 賀 19 19 17 0 19 0
京 都 25 25 25 1 25 0
大 阪 41 9 6 9 12 0
兵 庫 40 40 40 0 40 1
奈 良 39 39 39 0 39 2
和歌山 30 20 20 3 18 0
鳥 取 19 13 13 2 13 0
島 根 19 0 0 15 0 0
岡 山 26 26 26 0 17 0
広 島 22 10 10 2 12 0
山 口 19 11 11 1 6 0
徳 島 24 1 1 4 1 0
香 川 17 0 0 1 0 0
愛 媛 20 0 0 18 20 0
高 知 34 8 2 5 0 0
福 岡 58 17 17 0 17 0
佐 賀 20 20 20 0 20 0
長 崎 21 21 21 2 21 0
熊 本 44 3 1 2 1 0
大 分 18 18 18 0 18 0
宮 崎 26 6 5 4 6 0
鹿児島 43 3 1 0 0 0
沖 縄 41 0 0 0 0 0
全 国 1,721 835 606 186 631 10

※ 市区町村数には、政令指定都市を含まない。

※ 区は東京都の23区をいう。

目次]  [戻る]  [次へ

警察庁 National Police Agency〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
電話番号 03-3581-0141(代表)