警察庁 National Police Agency

犯罪被害者等施策  >  犯罪被害者白書  >  令和5年版 犯罪被害者白書  >  13.交通事故死者数の月別推移(平成30~令和4年)

犯罪被害者等施策に関する基礎資料

目次]  [戻る

13.交通事故死者数の月別推移(平成30~令和4年)

年次

死者

発生月
平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年
30日以内死者 30日以内死者 30日以内死者 30日以内死者 30日以内死者
(人) 比率 24時間
死者
30日
死者
(人) 比率 24時間
死者
30日
死者
(人) 比率 24時間
死者
30日
死者
(人) 比率 24時間
死者
30日
死者
(人) 比率 24時間
死者
30日
死者
1月 368 1.16 318 50 331 1.25 265 66 320 1.22 262 58 238 1.2 198 40 241 1.32 183 58
2月 289 1.18 245 44 255 1.21 210 45 299 1.21 247 52 255 1.23 207 48 218 1.24 176 42
3月 321 1.14 282 39 324 1.24 261 63 278 1.16 239 39 249 1.19 210 39 236 1.16 203 33
4月 317 1.17 270 47 319 1.2 266 53 245 1.15 213 32 238 1.2 198 40 232 1.21 191 41
5月 303 1.2 253 50 269 1.28 210 59 237 1.22 194 43 222 1.21 183 39 260 1.21 214 46
6月 270 1.15 235 35 248 1.2 206 42 238 1.18 202 36 240 1.19 202 38 235 1.23 191 44
7月 324 1.16 280 44 286 1.25 229 57 224 1.17 191 33 281 1.22 230 51 263 1.27 207 56
8月 354 1.2 296 58 334 1.2 278 56 240 1.22 197 43 233 1.21 193 40 285 1.24 230 55
9月 333 1.19 279 54 348 1.19 293 55 300 1.23 243 57 246 1.19 207 39 265 1.19 222 43
10月 400 1.18 338 62 372 1.19 313 59 332 1.22 273 59 335 1.23 273 62 323 1.24 261 62
11月 398 1.22 326 72 412 1.26 328 84 343 1.23 280 63 320 1.27 251 69 316 1.25 252 64
12月 489 1.19 410 79 422 1.19 356 66 360 1.21 298 62 348 1.23 284 64 342 1.22 280 62
合計 4,166 1.18 3,532 634 3,920 1.22 3,215 705 3,416 1.2 2,839 577 3,205 1.22 2,636 569 3,216 1.23 2,610 606

注1:「30日以内死者」とは、「24時間死者」と「30日死者」の合計で、交通事故発生から30日以内に死亡した者をいう。

 2:「24時間死者」とは、交通事故発生から24 時間以内に交通事故が原因で死亡した者をいう。

 3:「30日死者」とは、交通事故発生から24時間経過後30日以内に交通事故が原因で死亡した者をいう。

 4: 比率とは、「30日以内死者数」の「24時間死者数」に対する比率で、「30日以内死者数」を「24時間死者数」で除したものである。

 5:各月の「30日死者数」は、その月に発生した交通事故により24時間経過後30日以内に死亡した者の数である。

目次]  [戻る

警察庁 National Police Agency〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
電話番号 03-3581-0141(代表)