警察庁 National Police Agency

犯罪被害者等施策  >  犯罪被害者白書  >  令和4年版 犯罪被害者白書  >  5-3.条例・計画等の制定・策定の状況及び見舞金・貸付金制度の導入状況(市区町村)

犯罪被害者等施策に関する基礎資料

目次]  [戻る]  [次へ

5.政府・地方公共団体の犯罪被害者等施策担当窓口及び地方公共団体の取組状況

5-3.条例・計画等の制定・策定の状況及び見舞金・貸付金制度の導入状況(市区町村)

令和4年4月1日現在
地方公共団体名 市区町村数 条例・計画等の制定・策定の状況 見舞金・貸付金制度導入の状況
条例の制定数   計画等の策定数 見舞金制度の導入数 貸付金制度の導入数
うち特化条例
北海道 178 177 9 4 3 1
青 森 40 2 2 0 1 0
岩 手 33 0 0 1 0 0
宮 城 34 7 7 1 7 0
秋 田 25 25 25 1 25 0
山 形 35 2 2 0 1 0
福 島 59 3 3 0 3 0
茨 城 44 10 3 1 3 2
栃 木 25 7 7 3 8 0
群 馬 35 3 3 12 3 0
埼 玉 62 17 16 1 13 0
千 葉 53 7 4 0 6 0
東 京 62 5 4 1 1 3
神奈川 30 5 4 0 5 0
新 潟 29 20 8 16 16 0
富 山 15 1 0 1 1 0
石 川 19 16 4 18 19 0
福 井 17 2 1 0 1 0
山 梨 27 10 1 1 1 0
長 野 77 1 1 12 1 0
岐 阜 42 42 42 5 42 1
静 岡 33 17 17 5 16 0
愛 知 53 7 1 1 3 0
三 重 29 23 23 11 24 0
滋 賀 19 19 18 0 19 0
京 都 25 25 25 1 25 0
大 阪 41 5 1 4 6 0
兵 庫 40 40 40 0 40 1
奈 良 39 39 39 0 39 2
和歌山 30 12 12 0 12 0
鳥 取 19 8 8 1 8 0
島 根 19 0 0 15 0 0
岡 山 26 26 26 0 19 0
広 島 22 8 8 1 10 0
山 口 19 8 8 0 3 0
徳 島 24 1 1 4 1 0
香 川 17 0 0 1 0 0
愛 媛 20 0 0 18 0 0
高 知 34 6 1 3 0 0
福 岡 58 14 14 0 14 0
佐 賀 20 20 20 0 20 0
長 崎 21 21 21 1 21 0
熊 本 44 3 2 2 1 0
大 分 18 18 18 0 18 0
宮 崎 26 5 4 4 5 0
鹿児島 43 2 0 0 0 0
沖 縄 41 0 0 0 0 0
全 国 1,721 689 453 150 464 10

※ 市区町村数には政令指定都市を含まない。

※ 区は東京都特別区をいう。

目次]  [戻る]  [次へ

警察庁 National Police Agency〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
電話番号 03-3581-0141(代表)