4.令和4年度犯罪被害者等施策関係予算額等調
(2) 施策・事業一覧
4.支援等の体制整備への取組
(単位:百万円)
施策・事業 | 令和2年度 予算額 |
令和3年度 当初予算額 |
令和4年度 予算額 |
対前年度 増△減額 |
令和2年度 決算額 |
4.支援等の体制整備への取組 | 2,213 | 1,112 | 1,399 | 287 | 890 |
1 都道府県担当者会議の開催【警察庁】 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 犯罪被害者等施策の総合的推進事業【警察庁】 | 12 | 12 | 12 | 0 | 7 |
3 安心な社会を創るための匿名通報事業【警察庁】 | 17 | 17 | 17 | 0 | 16 |
4 交通事故相談活動の推進【国土交通省】 | 11 | 11 | 9 | △ 2 | 10 |
5 交通事故被害者サポート事業経費【警察庁】 | 11 | 10 | 10 | 0 | 8 |
6 公共交通における事故発生時の被害者支援のための施策【国土交通省】 | 4 | 5 | 4 | △ 1 | 1 |
7 女性に対する暴力被害者のための官官・官民連携促進事業経費【内閣府】 | 21 | 21 | 14 | △ 7 | 0 |
8 DV被害者等セーフティネット強化支援パイロット事業【内閣府】 | 357 | 241 | 374 | 133 | 196 |
9 性犯罪被害者等支援体制整備促進事業【内閣府】 | 8 | 8 | 11 | 3 | 13 |
10 配偶者暴力相談全国共通短縮ダイヤル設定等経費【内閣府】 | 7 | 4 | 3 | △ 1 | 4 |
11 DV相談プラス事業経費【内閣府】 | 599 | 0 | 0 | 0 | 244 |
12 配偶者暴力加害者対応プログラムに関する調査研究【内閣府】 | 8 | 14 | 8 | △ 6 | 10 |
13 性犯罪・性暴力被害者支援のための交付金【内閣府】 | 394 | 247 | 455 | 208 | 225 |
14 性犯罪・性暴力被害者支援体制整備交付金【内閣府】 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 性暴力被害者等相談体制整備事業経費【内閣府】 | 155 | 4 | 3 | △ 1 | 39 |
16 性犯罪被害者相談電話番号の統一化に要する経費【警察庁】 | 13 | 12 | 12 | 0 | ― |
17 男女間における暴力に関する調査経費【内閣府】 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20 |
18 特定非営利活動法人等の活動促進【内閣府】 | ― [市民活動推進事業 148 の内数] |
― [市民活動推進事業 52 の内数] |
― [市民活動推進事業 48 の内数] |
― [市民活動推進事業 38 の内数] |
|
19 ストーカー事案及び配偶者からの暴力事案への適切な対応【警察庁】 | |||||
(1) ストーカー対策担当者専科 | 7 | 7 | 6 | △ 1 | ― |
(2) ストーカー事案の加害者に対する精神医学的・心理学的アプローチに関する地域精神科等医療との連携 | 14 | 12 | 12 | 0 | ― |
新 (3) ストーカー加害者に対する再発防止のための効果的な精神医学的・心理学的アプローチに関する調査研究 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
20 警察のカウンセリングアドバイザー委嘱【警察庁】 | 23 | 23 | 23 | 0 | ― |
21 民間団体への支援の充実【警察庁】 | |||||
(1) 民間被害者支援団体に対する活動支援 | 6 | 7 | 6 | △ 1 | 5 |
(2) 民間被害者支援団体に対する直接支援業務の委託 | 46 | 46 | 46 | 0 | ― |
(3) 民間被害者支援団体に対する相談業務の委託 | 120 | 120 | 120 | 0 | ― |
(4) 民間被害者支援団体に対する被害者支援に関する理解の増進等に係る業務の委託 | 46 | 46 | 46 | 0 | ― |
(5) 民間被害者支援団体に対する性犯罪被害者支援業務の委託 | 50 | 50 | 50 | 0 | ― |
22 被害者等からの相談への対応【法務省】 | |||||
(1) 被害者支援員の配置 | 104 | 104 | 64 | △ 40 | 84 |
(2) 被害者ホットラインの設置 | 2 | 2 | 2 | 0 | ― |
(3) 刑事手続に関するパンフレットの作成・配布等 | 5 | 9 | 5 | △ 4 | 5 |
23 更生保護官署における支援等のための体制整備【法務省】 | 71 | 71 | 70 | △ 1 | ― |
24 人権相談【法務省】 | ― [人権擁護関係予算 3,517 の内数] |
― [人権擁護関係予算 3,552 の内数] |
― [人権擁護関係予算 3,552 の内数] |
― [人権擁護関係予算 3,517 の内数] |
|
25 人権侵犯事件の調査・処理等【法務省】 | ― [人権擁護関係予算 3,517 の内数] |
― [人権擁護関係予算 3,552 の内数] |
― [人権擁護関係予算 3,552 の内数] |
― [人権擁護関係予算 3,517 の内数] |
|
26 相談及び情報の提供等【法務省】 | ― [総合法律支援事業に係る運営費交付金 15,420 の内数] |
― [総合法律支援事業に係る運営費交付金 15,191 の内数] |
― [総合法律支援事業に係る運営費交付金 15,664 の内数] |
― [総合法律支援事業に係る運営費交付金 15,420 の内数] |
|
27 いじめ対策・不登校支援等総合推進事業の一部【文部科学省】 | ― [いじめ対策・不登校支援等総合推進事業の一部 166 の内数] |
― [いじめ対策・不登校支援等総合推進事業の一部 206 の内数] |
― [いじめ対策・不登校支援等総合推進事業の一部 206 の内数] |
― [いじめ対策・不登校支援等総合推進事業の一部 115 の内数] |
|
28 スクールソーシャルワーカー活用事業の一部【文部科学省】 | ― [いじめ対策・不登校支援等総合推進事業の一部 1,806 の内数] |
― [いじめ対策・不登校支援等総合推進事業の一部 1,938 の内数] |
― [いじめ対策・不登校支援等総合推進事業の一部 2,132 の内数] |
― [いじめ対策・不登校支援等総合推進事業の一部 7,017 の内数] |
|
29 虐待・思春期問題情報研修センター事業費の一部【厚生労働省】 | ― [児童虐待・DV対策等総合支援事業 40,575 の内数] |
― [児童虐待・DV対策等総合支援事業 21,323 の内数] |
― [児童虐待・DV対策等総合支援事業 21,247 の内数] |
― [児童虐待・DV対策等総合支援事業 21,341 の内数] |
|
30 児童相談所の体制強化等の一部【厚生労働省】 | ― [児童虐待・DV対策等総合支援事業 40,575 の内数] |
― [児童虐待・DV対策等総合支援事業 21,323 の内数] |
― [児童虐待・DV対策等総合支援事業 21,247 の内数] |
― [児童虐待・DV対策等総合支援事業 21,341 の内数] |
|
31 海外における調査研究【警察庁】 | 0 | 7 | 1 | △ 6 | 0 |
32 犯罪被害者等に関する調査【警察庁】 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 総合的対応窓口の周知促進【警察庁】 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
34 性犯罪被害者の聴取技法に関する心理学的研究【警察庁】 | 0 | 2 | 1 | △ 1 | 0 |
35 性犯罪被害者の心理と警察官の対応に関する研究【警察庁】 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(注1)施策・事業のうち、新規に計上したものについては「新」と表示している。
(注2)犯罪被害者等施策関係分の予算額及び決算額が特掲できないものについては、「-」と表示している。内数表示分は、総額に計上していない。
(注3)単位未満の数値は四捨五入により整理してあるので、合計と一致しないものがある。0より大きい計数で、四捨五入により「0」となるものについては、「1」と表示している。
なお、合計は整理前の計数を合計し、対前年度増△減額は表示されている計数の差を表示している。