警察庁行政事業レビューシート(平成24年度事業)
警察庁では、庁費等の事務的経費、人件費等を除き、平成24年度事業を83事業に区分してレビューシートを作成しました。
全事業一括ダウンロード
※ファイルが重くなっていますので、ご注意ください。
1-1 総合的な犯罪抑止対策の推進
| 番号 | 事業名 | レビューシート | 公開プロセス |
|---|---|---|---|
| 1 | 防犯ボランティア支援事業の推進 | PDF(57KB) | |
| 2 | 児童ポルノ対策・少年非行防止対策の推進 | PDF(217KB) | |
| 3 | 高齢者犯罪被害防止事業 | PDF(62KB) | |
| 4 | 生活安全警察執務資料作成等 | PDF(55KB) | |
| 5 | 電子計算機運営 | PDF(45KB) | |
| 6 | 警察基幹通信網の再編整備 | PDF(248KB) | |
| 7 | 警察通信維持費 | PDF(149KB) | |
| 8 | 警察電話専用料 | PDF(109KB) | |
| 9 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | PDF(59KB) | |
| 11 | 通信指令施設の更新整備 | PDF(180KB) | |
| 12 | 通信教養 | PDF(229KB) | |
| 13 | 科学警察研究所 | PDF(34KB) | |
| 14 | 警察教養 | PDF(63KB) | |
| 15 | 警備装備品の整備 | PDF(32KB) | |
| 16 | 捜査装備品の整備 | PDF(31KB) | |
| 17 | 銃器の整備等 | PDF(58KB) | |
| 18 | 警察用車両の整備 | PDF(35KB) | |
| 19 | 警察用航空機の整備 | PDF(25KB) | |
| 20 | 警察用船舶の整備 | PDF(51KB) | |
| 21 | 司法解剖等の実施 | PDF(53KB) | |
| 22 | DNA型鑑定の実施 | PDF(52KB) | |
| 23 | 鑑識に必要な物品購入等 | PDF(31KB) | |
| 24 | 活動経費 | PDF(50KB) | |
| 25 | 都道府県警察費補助金 | PDF(46KB) | |
| 26 | 警察署等都道府県警察施設の整備 | PDF(29KB) | |
| 28 | 全国防災に係る警察情報通信基盤の強化・充実 | PDF(431KB) | |
| 29 | 災害警備活動に係る装備資機材の整備 | PDF(33KB) | |
| 30 | 災害警備活動に係る活動旅費等 | PDF(30KB) | |
| 31 | 災害復旧に係る装備資機材の整備 | PDF(25KB) | |
| 32 | 災害復旧に係る警察情報通信基盤の整備 | PDF(154KB) | |
| 33 | 被災地の安全確保に係る人的基盤の充実強化 | PDF(50KB) | |
| 34 | 被災地の安全確保に係る活動基盤の整備 | PDF(70KB) | |
| 35 | 被災地の安全確保に係る警察情報通信基盤の整備 | PDF(140KB) | |
| 36 | 緊急防災対策に係る原子力関連施設の安全確保 | PDF(29KB) | |
| 37 | 災害現場等における応急通信対策の強化 | PDF(98KB) | |
| 38 | 都道府県警察施設災害復旧費補助金(交通関連は除く) | PDF(28KB) | |
| 39 | 都道府県警察費補助金(全国防災) | PDF(28KB) | |
| 40 | 都道府県警察施設の耐震改修(全国防災) | PDF(54KB) | 平成25年6月18日実施(6KB) |
| 41 | 都道府県警察施設の耐震改修(一般会計) | PDF(32KB) | 平成25年6月18日実施(6KB) |
※番号5~9、11~26、28~41については、以下全ての施策に該当
2-1 重要犯罪・重要窃盗犯の検挙向上
2-2 政治・行政・経済の構造的不正の追及の強化
| 番号 | 事業名 | レビューシート | 公開プロセス |
|---|---|---|---|
| 44 | 衆議院議員総選挙違反取締り | PDF(52KB) |
2-3 振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺の捜査活動及び予防活動の強化
2-4 科学技術を活用した捜査の更なる推進
| 番号 | 事業名 | レビューシート | 公開プロセス |
|---|---|---|---|
| 10 | 自動車ナンバー自動読取装置の整備 | PDF(470KB) | |
| 犯罪鑑識官による鑑定(事業番号42再掲) | PDF(48KB) |
3-1 暴力団等犯罪組織の存立基盤の弱体化
3-2 来日外国人犯罪対策の強化
4-1 歩行者・自転車利用者の安全確保
| 番号 | 事業名 | レビューシート | 公開プロセス |
|---|---|---|---|
| 48 | 広報啓発等 | PDF(29KB) |
4-2 運転者対策の推進
| 番号 | 事業名 | レビューシート | 公開プロセス |
|---|---|---|---|
| 広報啓発等(事業番号48再掲) | PDF(29KB) |
4-3 道路交通環境の整備
| 番号 | 事業名 | レビューシート | 公開プロセス |
|---|---|---|---|
| 27 | 広域交通管制システムの更新整備及び維持管理 | PDF(20KB) | |
| 49 | プローブ情報を活用した交通管制システムの高度化 | PDF(23KB) | |
| 50 | 交通安全施設等整備事業効果測定 | PDF(21KB) | |
| 51 | ムーブメント信号制御方式による信号制御高度化モデル事業 | PDF(22KB) | |
| 52 | 都道府県警察施設整備費補助金(交通安全施設) | PDF(142KB) | |
| 53 | 電波を活用した安全運転支援システム及び簡易版安全運転支援システムの実証実験 | PDF(271KB) | |
| 54 | パーソナルモビリティの制度化に関する調査 | PDF(20KB) | |
| 55 | 交通管制システム中央装置の整理統合に関する調査委託 | PDF(80KB) | |
| 56 | 交通安全施設(信号柱)の老朽化対策 | PDF(117KB) | 平成25年6月18日実施(6KB) |
| 57 | 信号情報提供による安全運転支援技術の確立のための実証実験 | PDF(275KB) | |
| 58 | 交通警察に係る補助金事業(被災地) | PDF(31KB) | |
| 59 | 交通警察に係る補助金事業(全国防災) | PDF(103KB) |
5-1 重大テロ事案等を含む警備犯罪への的確な対処
| 番号 | 事業名 | レビューシート | 公開プロセス |
|---|---|---|---|
| 60 | 国民保護法特殊標章の整備 | PDF(104KB) | |
| 61 | 焦点 | PDF(201KB) | |
| 62 | 千葉県警察成田国際空港警備隊費 | PDF(43KB) | |
| 63 | 情報収集・分析機能の強化等 | PDF(182KB) | |
| 64 | 皇宮警察本部 | PDF(146KB) |
5-2 大規模自然災害等の重大事案への的確な対処
| 番号 | 事業名 | レビューシート | 公開プロセス |
|---|---|---|---|
| 焦点(事業番号61再掲) | PDF(201KB) |
5-3 対日有害活動・国際テロ等の未然防止及びこれらの事案への的確な対処
| 番号 | 事業名 | レビューシート | 公開プロセス |
|---|---|---|---|
| 65 | ラヂオプレスニュース速報受信 | PDF(182KB) | |
| 66 | 国際テロ対策データベースシステム | PDF(79KB) | |
| 67 | 国際テロ捜査情報分析支援装置維持費 | PDF(135KB) | |
| 焦点(事業番号61再掲) | PDF(201KB) | ||
| 情報収集・分析機能の強化等(事業番号63再掲) | PDF(182KB) |
6-1 犯罪被害者等に対する経済的支援・精神的支援等総合的な支援の充実
7-1 情報セキュリティの確保とネットワーク利用犯罪等サイバー犯罪の抑止
| 番号 | 事業名 | レビューシート | 公開プロセス |
|---|---|---|---|
| 70 | インターネット・ホットライン業務 | PDF(104KB) | |
| 71 | サイバーパトロール業務 | PDF(210KB) | |
| 72 | アクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況等に関する調査及び広報啓発等 | PDF(28KB) | |
| 73 | サイバー防犯ボランティア育成支援の在り方に関する調査研究 | PDF(152KB) | |
| 74 | 不正アクセス取締関係資機材の整備 | PDF(91KB) | |
| 75 | 検疫用ネットワーク資機材の整備 | PDF(73KB) | |
| 76 | サイバー犯罪取締りの推進 | PDF(26KB) |
いずれの施策にも関連しないもの
| 番号 | 事業名 | レビューシート | 公開プロセス |
|---|---|---|---|
| 77 | 警察白書 | PDF(22KB) | |
| 78 | 都道府県警察官募集広告の掲載 | PDF(21KB) | |
| 79 | 国際刑事警察会議等分担金 | PDF(106KB) | |
| 80 | 国際協力に必要な経費 | PDF(96KB) | |
| 81 | 機動隊等警察施設の整備 | PDF(119KB) | |
| 82 | 災害復旧に係る警察施設の整備 | PDF(153KB) | |
| 83 | 警察施設の防災機能の強化 | PDF(74KB) |