警察庁 National Police Agency

警察庁ホーム  >  犯罪被害者等施策  >  公表資料の紹介:犯罪被害者白書  >  平成29年版 犯罪被害者白書  >  7.刑法犯 罪種別 認知件数の推移(平成24~28年)

犯罪被害者等施策に関する基礎資料

目次]  [戻る]  [次へ

7.刑法犯 罪種別 認知件数の推移(平成24~28年)

年次
罪種別
24 25 26 27 28
刑法犯総数 1,403,167 1,314,140 1,212,163 1,098,969 996,120
凶悪犯総数 7,070 6,757 6,453 5,618 5,130
  殺人 1,032 938 1,054 933 895
  強盗 3,691 3,324 3,056 2,426 2,332
  放火 1,081 1,086 1,093 1,092 914
  強姦 1,266 1,409 1,250 1,167 989
粗暴犯総数 67,356 66,494 65,814 64,049 62,043
  凶器準備集合 6 12 10 9 3
  暴行 31,863 31,545 32,372 32,543 31,813
  傷害 28,053 27,864 26,653 25,183 24,365
    うち)傷害致死 104 111 92 80 79
  脅迫 3,253 3,452 3,738 3,700 3,700
  恐喝 4,181 3,621 3,041 2,614 2,162
窃盗犯総数 1,059,131 981,233 897,259 807,560 723,148
  侵入盗 115,328 107,313 93,566 86,373 76,477
  乗り物盗 397,787 376,244 352,045 309,837 272,174
  非侵入盗 546,016 497,676 451,648 411,350 374,497
知能犯総数 40,235 43,141 46,027 43,622 45,778
  詐欺 34,762 38,302 41,523 39,432 40,990
  横領 1,754 1,714 1,723 1,536 1,513
  偽造 3,596 3,020 2,665 2,550 3,176
    うち)通貨偽造 1,152 752 613 579 527
    うち)文書偽造 2,134 2,005 1,768 1,690 1,821
    うち)支払用カード偽造 128 99 162 181 683
    うち)有価証券偽造 122 100 76 57 61
  汚職 65 63 63 70 49
    うち)賄賂 43 38 34 43 28
  あっせん利得処罰法 1 1
  背任 57 41 53 34 50
風俗犯総数 11,986 12,041 11,915 11,032 10,385
  賭博 366 123 221 270 365
  わいせつ 11,620 11,918 11,694 10,762 10,020
    うち)強制わいせつ 7,321 7,654 7,400 6,755 6,188
    うち)公然わいせつ 2,979 3,175 3,143 2,912 2,824
その他の刑法犯 217,389 204,474 184,695 167,088 149,636
  うち)占有離脱物横領 39,753 33,114 29,534 26,500 22,979
  うち)公務執行妨害 3,123 2,968 2,834 2,691 2,472
  うち)住居侵入 20,502 19,722 17,897 17,112 15,982
  うち)逮捕監禁 309 304 304 341 295
  うち)略取誘拐・人身売買 190 185 198 192 228
  うち)盗品 2,559 2,045 1,716 1,590 1,495
  うち)器物損壊等 145,711 140,809 126,818 112,931 100,440

目次]  [戻る]  [次へ

警察庁 National Police Agency〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
電話番号 03-3581-0141(代表)