警察庁ホーム  >   犯罪被害者等施策  >   公表資料の紹介:犯罪被害者白書  >   平成28年版 犯罪被害者白書  >   12.刑法犯 罪種別 認知件数の推移(平成22~26年)

犯罪被害者等施策に関する基礎資料

目次 ]  [ 戻る ]  [ 次へ

12.刑法犯 罪種別 認知件数の推移(平成23~27年)

年次
罪種別
23 24 25 26 27
刑法犯総数 1,502,951 1,403,167 1,314,140 1,212,163 1,098,969
凶悪犯総数 7,062 7,070 6,757 6,453 5,618
  殺人 1,052 1,032 938 1,054 933
  強盗 3,695 3,691 3,324 3,056 2,426
  放火 1,122 1,081 1,086 1,093 1,092
  強姦 1,193 1,266 1,409 1,250 1,167
粗暴犯総数 61,897 67,356 66,494 65,814 64,049
  凶器準備集合 6 6 12 10 9
  暴行 29,319 31,863 31,545 32,372 32,543
  傷害 25,922 28,053 27,864 26,653 25,183
    うち)傷害致死 131 104 111 92 80
  脅迫 2,321 3,253 3,452 3,738 3,700
  恐喝 4,329 4,181 3,621 3,041 2,614
窃盗犯総数 1,152,492 1,059,131 981,233 897,259 807,560
  侵入盗 126,382 115,328 107,313 93,566 86,373
  乗り物盗 443,305 397,787 376,244 352,045 309,837
  非侵入盗 582,805 546,016 497,676 451,648 411,350
知能犯総数 40,894 40,235 43,141 46,027 43,622
  詐欺 34,720 34,762 38,302 41,523 39,432
  横領 1,699 1,754 1,714 1,723 1,536
  偽造 4,372 3,596 3,020 2,665 2,550
    うち)通貨偽造 1,577 1,152 752 613 579
    うち)文書偽造 2,304 2,134 2,005 1,768 1,690
    うち)支払用カード偽造 348 128 99 162 181
    うち)有価証券偽造 107 122 100 76 57
  汚職 74 65 63 63 70
    うち)賄賂 60 43 38 34 43
  あっせん利得処罰法 1 1 1 - -
  背任 28 57 41 53 34
風俗犯総数 10,966 11,986 12,041 11,915 11,032
  賭博 213 366 123 221 270
  わいせつ 10,753 11,620 11,918 11,694 10,762
    うち)強制わいせつ 6,929 7,321 7,654 7,400 6,755
  うち)公然わいせつ 2,638 2,979 3,175 3,143 2,912
その他の刑法犯 229,640 217,389 204,474 184,695 167,088
  うち)占有離脱物横領 48,743 39,753 33,114 29,534 26,500
  うち)公務執行妨害 3,031 3,123 2,968 2,834 2,691
  うち)住居侵入 20,500 20,502 19,722 17,897 17,112
  うち)逮捕監禁 315 309 304 304 341
  うち)略取誘拐・人身売買 153 190 185 198 192
  うち)盗品 2,925 2,559 2,045 1,716 1,590
  うち)器物損壊等 149,524 145,711 140,809 126,818 112,931

目次 ]  [ 戻る ]  [ 次へ

警察庁 National Police Agency 〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
電話番号 03-3581-0141(代表)