警察庁ホーム  >   犯罪被害者等施策  >   公表資料の紹介:犯罪被害者白書  >   平成28年版 犯罪被害者白書  >   10-3.犯罪被害者等施策主管課・犯罪被害者等に対する総合的対応窓口の設置並びに条例・計画等の制定・策定及び見舞金・貸付金制度導入の状況(市区町村)

犯罪被害者等施策に関する基礎資料

目次 ]  [ 戻る ]  [ 次へ

10.政府・地方公共団体の犯罪被害者等施策担当窓口一覧及び地方公共団体の取組状況

10-3.犯罪被害者等施策主管課・犯罪被害者等に対する総合的対応窓口の設置並びに条例・計画等の制定・策定及び見舞金・貸付金制度導入の状況(市区町村)

平成28年4月1日現在
  市区町村数 施策主管課の確定状況 総合的対応窓口の設置状況 条例・計画等の制定・策定の状況 見舞金・貸付金制度導入の状況
見舞金 貸付金
確定数 (%) 設置済み数 (%) 条例の
制定数
(%) 計画等の
策定数
(%) 導入済み数 (%) 導入済み数 (%)
北海道 178 178 100.0% 165 92.7% 174 97.8% 5 2.8% 2 1.1% 1 0.6%
青森 40 40 100.0% 36 90.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
岩手 33 33 100.0% 32 97.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
宮城 34 34 100.0% 34 100.0% 0 0.0% 1 2.9% 0 0.0% 0 0.0%
秋田 25 25 100.0% 25 100.0% 25 100.0% 1 4.0% 18 72.0% 0 0.0%
山形 35 35 100.0% 35 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
福島 59 59 100.0% 59 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
茨城 44 44 100.0% 44 100.0% 5 11.4% 0 0.0% 2 4.5% 1 2.3%
栃木 25 25 100.0% 25 100.0% 0 0.0% 2 8.0% 0 0.0% 0 0.0%
群馬 35 35 100.0% 35 100.0% 0 0.0% 13 37.1% 0 0.0% 0 0.0%
埼玉 62 62 100.0% 56 90.3% 3 4.8% 1 1.6% 4 6.5% 0 0.0%
千葉 53 53 100.0% 53 100.0% 5 9.4% 0 0.0% 3 5.7% 0 0.0%
東京 62 62 100.0% 62 100.0% 4 6.5% 1 1.6% 0 0.0% 3 4.8%
神奈川 30 30 100.0% 30 100.0% 4 13.3% 0 0.0% 4 13.3% 0 0.0%
新潟 29 29 100.0% 29 100.0% 16 55.2% 3 10.3% 0 0.0% 0 0.0%
富山 15 15 100.0% 15 100.0% 1 6.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
石川 19 19 100.0% 19 100.0% 15 78.9% 0 0.0% 11 57.9% 0 0.0%
福井 17 17 100.0% 17 100.0% 2 11.8% 0 0.0% 1 5.9% 0 0.0%
山梨 27 27 100.0% 22 81.5% 11 40.7% 1 3.7% 1 3.7% 0 0.0%
長野 77 77 100.0% 62 80.5% 0 0.0% 4 5.2% 0 0.0% 0 0.0%
岐阜 42 42 100.0% 42 100.0% 2 4.8% 3 7.1% 0 0.0% 0 0.0%
静岡 33 33 100.0% 29 87.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
愛知 53 53 100.0% 53 100.0% 5 9.4% 1 1.9% 1 1.9% 0 0.0%
三重 29 29 100.0% 29 100.0% 0 0.0% 8 27.6% 0 0.0% 0 0.0%
滋賀 19 19 100.0% 19 100.0% 16 84.2% 0 0.0% 16 84.2% 0 0.0%
京都 25 25 100.0% 25 100.0% 25 100.0% 1 4.0% 25 100.0% 1 4.0%
大阪 41 41 100.0% 41 100.0% 4 9.8% 1 2.4% 4 9.8% 0 0.0%
兵庫 40 40 100.0% 40 100.0% 16 40.0% 0 0.0% 14 35.0% 1 2.5%
奈良 39 39 100.0% 39 100.0% 1 2.6% 0 0.0% 1 2.6% 1 2.6%
和歌山 30 30 100.0% 30 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
鳥取 19 19 100.0% 19 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
島根 19 19 100.0% 19 100.0% 0 0.0% 1 5.3% 0 0.0% 0 0.0%
岡山 26 26 100.0% 26 100.0% 26 100.0% 0 0.0% 4 15.4% 0 0.0%
広島 22 22 100.0% 22 100.0% 1 4.5% 0 0.0% 1 4.5% 0 0.0%
山口 19 19 100.0% 19 100.0% 1 5.3% 0 0.0% 1 5.3% 0 0.0%
徳島 24 24 100.0% 24 100.0% 0 0.0% 4 16.7% 0 0.0% 0 0.0%
香川 17 17 100.0% 17 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
愛媛 20 20 100.0% 20 100.0% 0 0.0% 20 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
高知 34 34 100.0% 34 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
福岡 58 58 100.0% 51 100.0% 1 1.7% 0 0.0% 1 1.7% 0 0.0%
佐賀 20 20 100.0% 20 100.0% 3 15.0% 0 0.0% 1 5.0% 0 0.0%
長崎 21 21 100.0% 21 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
熊本 44 44 100.0% 44 100.0% 3 6.8% 2 4.5% 1 2.3% 0 0.0%
大分 18 18 100.0% 18 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
宮崎 26 26 100.0% 21 80.8% 0 0.0% 3 11.5% 0 0.0% 0 0.0%
鹿児島 43 43 100.0% 43 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
沖縄 41 41 100.0% 37 90.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
全国 1,721 1,721 100.0% 1,664 96.7% 369 21.4% 76 4.4% 116 6.7% 8 0.5%

※ 市区町村数には、政令指定都市を含まない。

※ 区は東京都の23区をいう。

目次 ]  [ 戻る ]  [ 次へ

警察庁 National Police Agency 〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
電話番号 03-3581-0141(代表)