警察庁 National Police Agency

警察庁ホーム  >  犯罪被害者等施策  >  公表資料の紹介:犯罪被害者白書  >  平成26年版 犯罪被害者白書  >  11.刑法犯 罪種別 認知件数の推移(平成21~25年)

目次]  [戻る]  [次へ

11.刑法犯 罪種別 認知件数の推移(平成21~25年)

年次
罪種別
21 22 23 24 25
刑法犯総数 1,703,044 1,585,856 1,480,760 1,382,121 1,320,678
凶悪犯総数 8,314 7,576 6,996 6,961 6,766
殺人 1,094 1,067 1,051 1,030 938
強盗 4,512 4,029 3,673 3,658 3,328
放火 1,306 1,191 1,087 1,033 1,090
強姦 1,402 1,289 1,185 1,240 1,410
粗暴犯総数 63,995 63,646 61,698 67,183 66,610
凶器準備集合 15 6 6 6 12
暴行 29,638 29,593 29,237 31,802 31,597
傷害 26,464 26,547 25,832 27,962 27,908
脅迫 2,348 2,298 2,312 3,241 3,460
恐喝 5,530 5,202 4,311 4,172 3,633
窃盗犯総数 1,299,294 1,213,442 1,133,125 1,040,447 986,272
侵入盗 148,488 136,552 126,077 115,155 107,467
乗り物盗 497,407 464,775 430,273 384,284 378,186
非侵入盗 653,399 612,115 576,775 541,008 500,619
知能犯総数 53,002 44,347 40,721 40,097 43,186
詐欺 45,162 37,516 34,599 34,678 38,326
横領 1,963 1,735 1,676 1,741 1,722
偽造 5,790 4,982 4,343 3,557 3,032
汚職 58 83 74 64 64
あっせん利得処罰法 1 1 1
背任 29 31 28 56 41
風俗犯総数 10,182 10,893 10,905 11,924 12,064
賭博 340 378 213 366 124
わいせつ 9,842 10,515 10,692 11,558 11,940
うち)強制わいせつ 6,688 7,027 6,870 7,263 7,672
うち)公然わいせつ 2,357 2,651 2,636 2,975 3,179
その他の刑法犯 268,257 245,952 227,315 215,509 205,780
うち)占有離脱物横領 63,213 55,837 48,692 39,692 33,126
うち)公務執行妨害 3,071 2,969 3,029 3,117 2,972
うち)住居侵入 23,863 22,027 20,262 20,360 19,880
うち)逮捕監禁 362 354 315 309 305
うち)略取誘拐・人身売買 156 185 147 188 185
うち)盗品 3,607 3,284 2,925 2,552 2,046
うち)器物損壊等 169,292 156,717 147,537 144,129 141,913

※ 警察庁ホームページの統計による。

目次]  [戻る]  [次へ

警察庁 National Police Agency〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
電話番号 03-3581-0141(代表)