警察庁 National Police Agency

警察庁ホーム  >  犯罪被害者等施策  >  公表資料の紹介:犯罪被害者白書  >  平成25年版 犯罪被害者白書  >  17.交通事故発生状況の推移(平成元~平成24年)

[目次]  [戻る]  [次へ]

17.交通事故発生状況の推移(平成元~平成24年)

  発生件数(件) 死亡事故(件) 負傷者数(人) 死者数(人) 厚生統計の死者数(人)
  指数   指数   指数   指数 (1年未満) 指数
平成元年 661,363 92 10,570 67 814,832 83 11,086 66 14,512 67
643,097 90 10,651 67 790,295 81 11,227 67 14,631 68
662,392 92 10,551 67 810,245 83 11,109 66 14,558 68
695,346 97 10,892 69 844,003 86 11,452 68 14,735 68
724,678 101 10,398 66 878,633 90 10,945 65 14,168 66
729,461 102 10,158 64 881,723 90 10,653 64 13,712 64
761,794 106 10,232 65 922,677 94 10,684 64 14,840 69
771,085 107 9,518 60 942,204 96 9,943 59 14,006 65
780,401 109 9,222 58 958,925 98 9,642 58 13,667 63
10 803,882 112 8,800 56 990,676 101 9,214 55 13,176 61
11 850,371 118 8,687 55 1,050,399 107 9,012 54 12,858 60
12 931,950 130 8,713 55 1,155,707 118 9,073 54 12,565 58
13 947,253 132 8,424 53 1,181,039 120 8,757 52 12,134 56
14 936,950 130 8,062 51 1,168,029 119 8,396 50 11,483 53
15 948,281 132 7,522 48 1,181,681 120 7,768 46 10,645 49
16 952,709 133 7,148 45 1,183,616 121 7,425 44 10,318 48
17 934,339 130 6,681 42 1,157,115 118 6,927 41 9,685 45
18 887,257 124 6,196 39 1,098,566 112 6,403 38 8,836 41
19 832,691 116 5,625 36 1,034,653 105 5,782 34 8,088 38
20 766,382 107 5,067 32 945,703 96 5,197 31 7,314 34
21 737,628 103 4,826 31 911,215 93 4,968 30 7,086 33
22 725,903 101 4,783 30 896,294 91 4,922 29 7,065 33
23 692,056 96 4,532 29 854,610 87 4,663 28 6,593 31
24 665,138 93 4,280 27 825,396 84 4,411 26

(注1) 指数は、発生件数718,080件、死亡事故15,801件、負傷者数981,096人、死者数16,765人、厚生統計死者数21,535人であった昭和45年を100とした値である。

(注2) 「厚生統計の死者」は、警察庁が厚生労働省統計資料「人口動態統計」に基づき作成したものであり、当該年に死亡した者のうち原死因が交通事故によるもの(事故発生後1年を超えて死亡した者及び後遺症により死亡した者を除く。)をいう。
 厚生統計は、平成6年までは、自動車事故とされた者の数を計上しており、平成7年以降は、陸上の交通事故とされた者から鉄道員等明らかに道路上の交通事故ではないと判断される者を除いた数を計上している。

[目次]  [戻る]  [次へ]
警察庁 National Police Agency〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
電話番号 03-3581-0141(代表)