警察庁 National Police Agency

警察庁ホーム  >  犯罪被害者等施策  >  公表資料の紹介:犯罪被害者白書  >  平成24年版 犯罪被害者白書  >  16. 交通事故発生状況の推移(平成元~平成23年)

[目次]  [戻る]  [次へ]

16.交通事故発生状況の推移(平成元~平成23年)

  発生件数(件) 死亡事故(件) 負傷者数(人) 死者数(人) 厚生統計の死者数(人)
(1年未満)
    指数   指数   指数   指数   指数
平成元年 661,363 92 10,570 67 814,832 83 11,086 66 14,512 67
2 643,097 90 10,651 67 790,295 81 11,227 67 14,631 68
3 662,388 92 10,547 67 810,245 83 11,105 66 14,558 68
4 695,345 97 10,891 69 844,003 86 11,451 68 14,735 68
5 724,675 101 10,395 66 878,633 90 10,942 65 14,168 66
6 729,457 102 10,154 64 881,723 90 10,649 64 13,712 64
7 761,789 106 10,227 65 922,677 94 10,679 64 14,840 69
8 771,084 107 9,517 60 942,203 96 9,942 59 14,006 65
9 780,399 109 9,220 58 958,925 98 9,640 58 13,667 63
10 803,878 112 8,797 56 990,675 101 9,211 55 13,176 61
11 850,363 118 8,681 55 1,050,397 107 9,006 54 12,858 60
12 931,934 130 8,707 55 1,155,697 118 9,066 54 12,565 58
13 947,169 132 8,414 53 1,180,955 120 8,747 52 12,134 56
14 936,721 130 7,993 51 1,167,855 119 8,326 50 11,483 53
15 947,993 132 7,456 47 1,181,431 120 7,702 46 10,645 49
16 952,191 133 7,084 45 1,183,120 121 7,358 44 10,318 48
17 933,828 130 6,625 42 1,156,633 118 6,871 41 9,685 45
18 886,864 124 6,147 39 1,098,199 112 6,352 38 8,836 41
19 832,454 116 5,587 35 1,034,445 105 5,744 34 8,088 38
20 766,147 107 5,025 32 945,504 96 5,155 31 7,314 34
21 737,474 103 4,773 30 911,108 93 4,914 29 7,086 33
22 725,773 101 4,726 30 896,208 91 4,863 29 7,065 33
23 691,937 96 4,481 28 854,493 87 4,612 28    

注1 指数は、発生件数718,080件、死亡事故15,801件、負傷者数981,096人、死者数16,765人、厚生統計死者数21,535人であった昭和45年を100とした値である。

注2 「厚生統計の死者」は、警察庁が厚生労働省統計資料「人口動態統計」に基づき作成したものであり、当該年に死亡した者のうち原死因が交通事故によるもの(事故発生後1年を超えて死亡した者及び後遺症により死亡した者を除く。)をいう。
厚生統計は、平成6年までは、自動車事故とされた者の数を計上しており、平成7年以降は、陸上の交通事故とされた者から鉄道員等明らかに道路上の交通事故ではないと判断される者を除いた数を計上している。

[目次]  [戻る]  [次へ]
警察庁 National Police Agency〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
電話番号 03-3581-0141(代表)