警察庁 National Police Agency

警察庁ホーム  >  犯罪被害者等施策  >  公表資料の紹介:犯罪被害者白書  >  平成24年版 犯罪被害者白書  >  10. 刑法犯罪種別認知件数の推移(平成19~23年)

[目次]  [戻る]  [次へ]

10.刑法犯罪種別認知件数の推移(平成19~23年)

年次
罪種別
19 20 21 22 23
刑法犯総数 1,908,836 1,818,023 1,703,044 1,585,856 1,480,765
凶悪犯総数 9,051 8,581 8,314 7,576 6,996
  殺人 1,199 1,297 1,094 1,067 1,051
強盗 4,567 4,278 4,512 4,029 3,673
放火 1,519 1,424 1,306 1,191 1,087
強姦 1,766 1,582 1,402 1,289 1,185
粗暴犯総数 72,908 68,948 63,995 63,646 61,698
  凶器準備集合 19 16 15 6 6
暴行 31,966 31,641 29,638 29,593 29,237
傷害 30,986 28,291 26,464 26,547 25,832
脅迫 2,553 2,651 2,348 2,298 2,312
恐喝 7,384 6,349 5,530 5,202 4,311
窃盗犯総数 1,429,956 1,372,840 1,299,294 1,213,442 1,133,127
  侵入盗 175,728 155,047 148,488 136,552 126,079
乗り物盗 510,162 501,331 497,407 464,775 430,273
非侵入盗 744,066 716,462 653,399 612,115 576,775
知能犯総数 75,999 73,252 53,002 44,347 40,724
  詐欺 67,787 64,427 45,162 37,516 34,602
横領 2,157 2,193 1,963 1,735 1,676
偽造 5,941 6,503 5,790 4,982 4,343
汚職 69 88 58 83 74
背任 45 41 29 31 28
あっせん利得処罰法 0 0 0 0 1
風俗犯総数 11,184 10,559 10,182 10,893 10,905
  賭博 424 271 340 378 213
わいせつ 10,760 10,288 9,842 10,515 10,692
  うち強制わいせつ 7,664 7,111 6,688 7,027 6,870
うち公然わいせつ 2,286 2,361 2,357 2,651 2,636
その他の刑法犯 309,738 283,843 268,257 245,952 227,315
  うち占有離脱物横領 83,449 68,171 63,213 55,837 48,692
うち公務執行妨害 3,569 3,239 3,071 2,969 3,029
うち住居侵入 27,383 24,807 23,863 22,027 20,262
うち逮捕監禁 418 407 362 354 315
うち略取誘拐・人身売買 207 155 156 185 147
うち器物損壊等 185,472 178,191 169,292 156,717 147,537

※ 警察庁ホームページの統計による。

[目次]  [戻る]  [次へ]
警察庁 National Police Agency〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
電話番号 03-3581-0141(代表)