<< 前頁   [目次]

17.交通事故死者数の月別推移

年次 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年
死者 30日以内死者 30日以内死者 30日以内死者 30日以内死者
発生月 (人) 比率 24時間死者 30日死者 (人) 比率 24時間死者 30日死者 (人) 比率 24時間死者 30日死者 (人) 比率 24時間死者 30日死者
1月 606 1.1 529 77 561 1.1 491 70 465 1.2 400 65 459 1.2 381 78
2月 489 1.2 424 65 519 1.2 448 71 440 1.2 359 81 417 1.2 358 59
3月 614 1.1 548 66 523 1.2 449 74 443 1.2 384 59 447 1.2 383 64
4月 548 1.1 484 64 483 1.2 420 63 470 1.2 400 70 407 1.1 356 51
5月 534 1.1 471 63 484 1.1 426 58 449 1.2 383 66 468 1.2 395 73
6月 542 1.2 466 76 483 1.2 420 63 431 1.2 369 62 417 1.2 347 70
7月 599 1.1 524 75 541 1.2 470 71 518 1.2 444 74 444 1.2 378 66
8月 648 1.2 563 85 593 1.1 523 70 536 1.1 471 65 498 1.2 431 67
9月 579 1.1 504 75 556 1.2 473 83 470 1.2 397 73 469 1.2 399 70
10月 643 1.2 547 96 629 1.1 547 82 582 1.2 498 84 544 1.2 463 81
11月 730 1.1 644 86 606 1.2 507 99 571 1.2 485 86 569 1.2 487 82
12月 740 1.1 648 92 661 1.2 570 91 648 1.1 565 83 633 1.2 536 97
合計 7,272 1.1 6,352 920 6,639 1.2 5,744 895 6,023 1.2 5,155 868 5,772 1.2 4,914 858

注1 24時間死者とは、交通事故発生から24時間以内に交通事故が原因で死亡した人をいう。

注2 30日死者とは、交通事故発生から24時間経過後30日以内に交通事故が原因で死亡した人をいう。

注3 30日以内死者とは、24時間死者と30日死者の合計で、交通事故発生から30日以内に死亡した人をいう。

注4 比率とは、30日以内死者の24時間死者に対する比率で、30日以内死者を24時間死者で除したものである。

注5 各月の30日死者数は、その月に計上された事故によって30日死者となった人の数である。


<< 前頁   [目次]