17.交通事故死者数の月別推移

年次 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年
死者 30日以内死者 30日以内死者 30日以内死者 30日以内死者
発生月 (人) 比率 24時間死者 30日死者 (人) 比率 24時間死者 30日死者 (人) 比率 24時間死者 30日死者 (人) 比率 24時間死者 30日死者
1月 616 1.1 558 58 606 1.1 529 77 561 1.1 491 70 465 1.2 400 65
2月 554 1.2 469 85 489 1.2 424 65 519 1.2 448 71 440 1.2 359 81
3月 642 1.1 572 70 614 1.1 548 66 523 1.2 449 74 443 1.2 384 59
4月 597 1.1 524 73 548 1.1 484 64 483 1.2 420 63 470 1.2 400 70
5月 580 1.2 495 85 534 1.1 471 63 484 1.1 426 58 449 1.2 383 66
6月 574 1.1 506 68 542 1.2 466 76 483 1.2 420 63 431 1.2 369 62
7月 663 1.1 581 82 599 1.1 524 75 541 1.2 470 71 518 1.2 444 74
8月 731 1.2 610 121 648 1.2 563 85 593 1.1 523 70 536 1.1 471 65
9月 724 1.2 629 95 579 1.1 504 75 556 1.2 473 83 470 1.2 397 73
10月 722 1.2 605 117 643 1.2 547 96 629 1.1 547 82 582 1.2 498 84
11月 757 1.2 651 106 730 1.1 644 86 606 1.2 507 99 571 1.2 485 86
12月 771 1.1 671 100 740 1.1 648 92 661 1.2 570 91 648 1.1 565 83
合計 7,931 1.2 6,871 1,060 7,272 1.1 6,352 920 6,639 1.2 5,744 895 6,023 1.2 5,155 868

注1 「30日以内死者」とは、「24時間死者」と「30日死者」の合計で、交通事故発生から30日以内に死亡した人をいう。

注2 「24時間死者」とは、交通事故発生から24時間以内に交通事故が原因で死亡した人をいう。

注3 「30日死者」とは、交通事故発生から24時間経過後30日以内に交通事故が原因で死亡した人をいう。

注4 比率とは、「30日以内死者数」の「24時間死者数」に対する比率で、「30日以内死者数」を「24時間死者数」で除したものである。

注5 各月の「30日死者数」は、その月に発生した交通事故により24時間経過後30日以内に死亡した人の数である。


<< 前頁   [目次]