15.交通事故発生状況の推移(平成元~平成19年)

  発生件数(件) 死亡事故(件) 負傷者数(人) 死者数(人)
  指数   指数   指数   指数
平成元年 661,363 92 10,570 67 814,832 83 11,086 66
2 643,097 90 10,651 67 790,295 81 11,227 67
3 662,388 92 10,547 67 810,245 83 11,105 66
4 695,345 97 10,891 69 844,003 86 11,451 68
5 724,675 101 10,395 66 878,633 90 10,942 65
6 729,457 102 10,154 64 881,723 90 10,649 64
7 761,789 106 10,227 65 922,677 94 10,679 64
8 771,084 107 9,517 60 942,203 96 9,942 59
9 780,399 109 9,220 58 958,925 98 9,640 58
10 803,878 112 8,797 56 990,675 101 9,211 55
11 850,363 118 8,681 55 1,050,397 107 9,006 54
12 931,934 130 8,707 55 1,155,697 118 9,066 54
13 947,169 132 8,414 53 1,180,955 120 8,747 52
14 936,721 130 7,993 51 1,167,855 119 8,326 50
15 947,993 132 7,456 47 1,181,431 120 7,702 46
16 952,191 133 7,084 45 1,183,120 121 7,358 44
17 933,828 130 6,625 42 1,156,633 118 6,871 41
18 886,864 124 6,147 39 1,098,199 112 6,352 38
19 832,454 116 5,587 35 1,034,445 105 5,744 34

注1 指数は、発生件数718,080件、死亡事故15,801件、負傷者数981,096件、死者数16,765件であった昭和45年を100とした値である。


<< 前頁   [目次]   次頁 >>