9.刑法犯 罪種別 認知件数の推移(平成14~18年)

罪種別 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年
刑法犯総数 2,853,739 2,790,136 2,562,767 2,269,293 2,050,850
凶悪犯総数 12,567 13,658 13,064 11,360 10,124
  殺 人 1,396 1,452 1,419 1,392 1,309
強 盗 6,984 7,664 7,295 5,988 5,108
放 火 1,830 2,070 2,174 1,904 1,759
強 姦 2,357 2,472 2,176 2,076 1,948
粗暴犯総数 76,573 78,759 76,616 73,772 76,303
  凶器準備集合 30 34 27 16 20
暴 行 19,442 21,937 23,691 25,815 31,002
傷 害 36,324 36,568 35,937 34,484 33,987
脅 迫 2,374 2,625 2,537 2,479 2,658
恐 喝 18,403 17,595 14,424 10,978 8,636
窃盗犯総数 2,377,488 2,235,844 1,981,574 1,725,072 1,534,528
  侵 入 盗 338,294 333,233 290,595 244,776 205,463
乗り物盗 775,435 695,791 629,722 556,987 517,815
非侵入盗 1,263,759 1,206,820 1,061,257 923,309 811,250
知能犯総数 62,751 74,754 99,258 97,500 84,271
  詐 欺 49,482 60,298 83,015 85,596 74,632
横 領 2,151 2,183 2,543 2,347 2,408
偽 造 10,883 12,103 13,547 9,410 7,010
汚 職 178 130 111 112 158
背 任 56 40 41 34 61
あっせん利得処罰法 1 0 1 1 2
風俗犯総数 12,220 13,034 12,346 12,085 11,932
  賭 博 300 208 249 221 209
わいせつ 11,920 12,826 12,097 11,864 11,723
  うち強制わいせつ 9,476 10,029 9,184 8,751 8,326
うち公然わいせつ 2,052 2,422 2,391 2,420 2,602
その他の刑法犯 312,140 374,087 379,909 349,504 333,692
  うち占有離脱物横領 71,782 90,163 101,869 95,520 93,436
うち公務執行妨害 2,621 3,007 3,129 3,327 3,576
うち住居侵入 33,872 40,348 37,857 34,518 31,030
うち逮捕監禁 630 643 639 576 522
うち略取誘拐・人身売買 251 284 320 277 199
うち器物損壊 196,018 230,743 226,059 205,312 194,824


<< 前頁   [目次]   次頁 >>