※H20年3月末現在までに制定・策定済みの条例・計画等について掲載している。
| 地方公共 団体名 | 条例の名称 | 制定年月 | 計画・指針の名称 | 策定年月 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道犯罪被害者等支援基本計画 | H19年3月 | ||
| 青森県 | ||||
| 岩手県 | 岩手県犯罪のない安全で安心なまちづくり条例 | H19年3月 | ||
| 宮城県 | 宮城県犯罪被害者支援条例 | H15年12月 | 宮城県犯罪被害者支援推進計画 | H17年2月 |
| 秋田県 | 秋田県犯罪被害者等支援基本計画 | H18年2月 | ||
| 山形県 | ||||
| 福島県 | ||||
| 茨城県 | 茨城県安全なまちづくり条例 | H15年3月 | 新茨城県総合計画「元気いばらき戦略プラン」 | H18年4月 |
| 栃木県 | 栃木県安全で安心なまちづくり推進条例 | H17年3月 | ||
| 群馬県 | 群馬県犯罪被害者等基本計画 | H19年10月 | ||
| 埼玉県 | 埼玉県防犯のまちづくり推進条例 | H16年3月 | 埼玉県防犯のまちづくり推進計画 | H17年2月 |
| 千葉県 | 千葉県安全で安心なまちづくりの促進に関する条例 | H16年3月 | 被害者等に対する支援に関する指針 | H16年11月 |
| 東京都 | 東京都犯罪被害者等支援推進計画 | H20年1月 | ||
| 神奈川県 | 神奈川県犯罪のない安全・安心まちづくり推進条例 | H16年12月 | 新たな総合計画「神奈川力構想」 | H19年7月 |
| 新潟県 | 新潟県犯罪のない安全で安心なまちづくり条例 | H17年7月 | 新潟県犯罪のない安全で安心なまちづくり推進計画 | H18年3月 |
| 富山県 | ||||
| 石川県 | ||||
| 福井県 | ||||
| 山梨県 | ||||
| 長野県 | ||||
| 岐阜県 | 岐阜県犯罪のない安全・安心まちづくり条例 | H20年3月 | ||
| 静岡県 | 防犯まちづくり行動計画 | H15年9月 | ||
| 愛知県 | 愛知県安全なまちづくり条例 | H16年3月 | ||
| 三重県 | 人権が尊重される三重をつくる行動プラン | H19年3月 | ||
| 滋賀県 | 滋賀県犯罪被害者支援施策の取組指針 | H19年10月 | ||
| 京都府 | 京都府犯罪のない安心・安全なまちづくり条例 | H16年12月 | 京都府犯罪のない安心・安全なまちづくりアクションプラン | H18年12月 |
| 大阪府 | 大阪府犯罪被害者等支援のための取組指針 | H18年12月 | ||
| 兵庫県 | 地域安全まちづくり条例 | H18年3月 | 地域安全まちづくり推進計画 | H19年5月 |
| 奈良県 | 奈良県人権施策に関する基本計画 | H16年3月 | ||
| 和歌山県 | 和歌山県安全・安心まちづくり条例 | H18年3月 | 和歌山県長期総合計画 | H20年3月 |
| 鳥取県 | ||||
| 島根県 | 島根県犯罪のない安全で安心なまちづくり条例 | H18年7月 | 島根県犯罪のない安全で安心なまちづくり基本計画 | H18年12月 |
| 岡山県 | 岡山県犯罪被害者等の支援に関する取組指針 | H19年3月 | ||
| 広島県 | 「減らそう犯罪」ひろしまアクション・プラン | H18年11月 | ||
| 山口県 | ||||
| 徳島県 | ||||
| 香川県 | 香川県犯罪のない安全で安心なまちづくり推進条例 | H17年10月 | ||
| 愛媛県 | ||||
| 高知県 | ||||
| 福岡県 | ||||
| 佐賀県 | ||||
| 長崎県 | 長崎県犯罪被害者等支援計画 | H20年1月 | ||
| 熊本県 | 熊本県犯罪被害者等支援に関する取組指針 | H20年3月 | ||
| 大分県 | ||||
| 宮崎県 | ||||
| 鹿児島県 | ||||
| 沖縄県 | ちゅらうちなー安全なまちづくり条例 | H15年12月 | 犯罪被害者等の支援に関する指針 | H16年3月 |
| 札幌市 | ||||
| 仙台市 | 仙台市安全安心まちづくり基本計画 | H19年3月 | ||
| さいたま市 | ||||
| 千葉市 | ||||
| 横浜市 | ||||
| 川崎市 | ||||
| 新潟市 | 新潟市犯罪のない安心・安全なまちづくり条例 | H18年12月 | 新潟市犯罪のない安心・安全なまちづくり推進計画 | H19年9月 |
| 静岡市 | ||||
| 浜松市 | ||||
| 名古屋市 | ||||
| 京都市 | 京都市生活安全基本計画 | H12年8月 | ||
| 大阪市 | ||||
| 堺市 | ||||
| 神戸市 | ||||
| 広島市 | 広島市安全なまちづくりの推進に関する基本計画 | H18年12月 | ||
| 北九州市 | ||||
| 福岡市 |
※H20年3月末現在までに設置済みの連絡会議等について掲載している。
| 地方公共 団体名 | 連絡会議等の名称 | 設置年月 |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道犯罪被害者等支援庁内推進委員会 | H19年7月 |
| 青森県 | 青森県犯罪被害者等支援庁内連絡会議 | H19年8月 |
| 岩手県 | ||
| 宮城県 | ||
| 秋田県 | ||
| 山形県 | 犯罪被害者支援に関する関係課(室)連絡会議 | H18年8月 |
| 福島県 | ||
| 茨城県 | 犯罪被害者等支援のための施策連絡調整会議 | H18年7月 |
| 栃木県 | 安全なまちづくり連絡調整会議 | H18年5月 |
| 群馬県 | 群馬県犯罪被害者等支援推進会議 | H18年6月 |
| 埼玉県 | ||
| 千葉県 | ||
| 東京都 | 東京都犯罪被害者等支援推進会議 | H19年4月 |
| 神奈川県 | 安全・安心まちづくり推進本部 | H15年11月 |
| 新潟県 | ||
| 富山県 | ||
| 石川県 | ||
| 福井県 | 犯罪被害者等支援関係課連絡会議 | H18年5月 |
| 山梨県 | 山梨県犯罪被害者等支援庁内連絡会議 | H18年5月 |
| 長野県 | ||
| 岐阜県 | ||
| 静岡県 | 防犯まちづくり庁内推進本部 | H15年7月 |
| 愛知県 | 犯罪被害者支援担当者会議 | H18年7月 |
| 三重県 | 三重県犯罪被害者支援施策連絡会議 | H18年9月 |
| 滋賀県 | 「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり推進本部 | H18年6月 |
| 京都府 | ||
| 大阪府 | 大阪府犯罪被害者支援庁内対策会議 | H18年4月 |
| 兵庫県 | 犯罪被害者等支援庁内連絡会議 | H19年11月 |
| 奈良県 | ||
| 和歌山県 | 政府の犯罪被害者等基本計画に基づく関係課室長会議 | H18年8月 |
| 鳥取県 | 犯罪被害者等支援にかかる庁内連絡会議 | H19年5月 |
| 島根県 | 島根県犯罪のない安全で安心なまちづくり庁内推進会議 | H19年1月 |
| 岡山県 | ||
| 広島県 | ||
| 山口県 | ||
| 徳島県 | 「犯罪被害者」に関する連絡会議 | H18年6月 |
| 香川県 | 犯罪被害者等支援施策関係課等連絡会 | H18年7月 |
| 愛媛県 | ||
| 高知県 | ||
| 福岡県 | 福岡県犯罪被害者等対策連絡会議 | H19年6月 |
| 佐賀県 | 犯罪被害者等支援庁内連絡会議 | H18年1月 |
| 長崎県 | 長崎県犯罪被害者等支援庁内連絡会議 | H18年9月 |
| 熊本県 | 「熊本県犯罪被害者等支援に関する取組指針(仮称)」策定に係る庁内連絡会議 | H19年6月 |
| 大分県 | ||
| 宮崎県 | ||
| 鹿児島県 | 鹿児島県犯罪被害者等支援庁内連絡会議 | H19年8月 |
| 沖縄県 | ||
| 札幌市 | ||
| 仙台市 | ||
| さいたま市 | ||
| 千葉市 | ||
| 横浜市 | ||
| 川崎市 | 川崎市人権男女共同参画推進連絡会議幹事会 犯罪被害者等支援検討部会 | H17年8月 |
| 新潟市 | ||
| 静岡市 | 静岡市犯罪被害者等支援庁内連絡会議 | H18年9月 |
| 浜松市 | 浜松市犯罪被害者等支援庁内連絡調整会議 | H18年11月 |
| 名古屋市 | ||
| 京都市 | 犯罪被害者等の支援に関する庁内連絡会議 | H19年3月 |
| 大阪市 | 大阪市犯罪被害者等支援にかかる庁内連絡会議 | H19年9月 |
| 堺市 | ||
| 神戸市 | ||
| 広島市 | ||
| 北九州市 | 北九州市犯罪被害者等支援庁内連絡会議 | H20年2月 |
| 福岡市 |
※H20年3月末現在までに設置済みの窓口について掲載している。
※専任・兼任・計は窓口における相談対応職員の人数を表している。
※相談対応職員数の専任の欄でカッコ内の数字は、相談窓口業務を民間団体へ委託しているため、専任職員数のうち民間団体の対応職員数を表している。
| 地方公共 団体名 | 窓口設置年月 | 専任(人) | 兼任(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | H18年8月 | 19(18) | 1 | 20 |
| 青森県 | H19年10月 | 1 | 6 | 7 |
| 岩手県 | H19年10月 | 0 | 2 | 2 |
| 宮城県 | ||||
| 秋田県 | H18年4月 | 0 | 2 | 2 |
| 山形県 | H18年11月 | 0 | 2 | 2 |
| 福島県 | H18年11月 | 0 | 1 | 1 |
| 茨城県 | H19年1月 | 3 | 0 | 3 |
| 栃木県 | H18年10月 | 0 | 2 | 2 |
| 群馬県 | H18年12月 | 14(14) | 1 | 15 |
| 埼玉県 | H18年4月 | 0 | 2 | 2 |
| 千葉県 | ||||
| 東京都 | ||||
| 神奈川県 | H19年6月 | 2 | 0 | 2 |
| 新潟県 | ||||
| 富山県 | ||||
| 石川県 | ||||
| 福井県 | H18年6月 | 1 | 2 | 3 |
| 山梨県 | H19年4月 | 0 | 3 | 3 |
| 長野県 | H19年4月 | 0 | 2 | 2 |
| 岐阜県 | H19年4月 | 0 | 3 | 3 |
| 静岡県 | H18年10月 | 0 | 4 | 4 |
| 愛知県 | ||||
| 三重県 | ||||
| 滋賀県 | H19年7月 | 1 | 0 | 1 |
| 京都府 | H20年1月 | 3 | 2 | 5 |
| 大阪府 | H18年4月 | 3 | 0 | 3 |
| 兵庫県 | H18年4月 | 0 | 3 | 3 |
| 奈良県 | H19年4月 | 0 | 1 | 1 |
| 和歌山県 | H18年4月 | 1 | 4 | 5 |
| 鳥取県 | ||||
| 島根県 | H19年4月 | 0 | 3 | 3 |
| 岡山県 | H18年4月 | 0 | 4 | 4 |
| 広島県 | ||||
| 山口県 | ||||
| 徳島県 | ||||
| 香川県 | H18年7月 | 0 | 5 | 5 |
| 愛媛県 | H15年4月 | 0 | 5 | 5 |
| 高知県 | ||||
| 福岡県 | ||||
| 佐賀県 | H18年1月 | 0 | 2 | 2 |
| 長崎県 | H18年4月 | 0 | 2 | 2 |
| 熊本県 | H19年4月 | 1 | 1 | 2 |
| 大分県 | ||||
| 宮崎県 | ||||
| 鹿児島県 | H19年11月 | 0 | 2 | 2 |
| 沖縄県 | H18年11月 | 1 | 3 | 4 |
| 札幌市 | ||||
| 仙台市 | ||||
| さいたま市 | ||||
| 千葉市 | ||||
| 横浜市 | ||||
| 川崎市 | ||||
| 新潟市 | H19年4月 | 0 | 3 | 3 |
| 静岡市 | ||||
| 浜松市 | H19年1月 | 0 | 1 | 1 |
| 名古屋市 | ||||
| 京都市 | ||||
| 大阪市 | H19年11月 | 0 | 3 | 3 |
| 堺市 | ||||
| 神戸市 | ||||
| 広島市 | ||||
| 北九州市 | ||||
| 福岡市 |
※表の「給付件数」「給付総額」は「見舞金等の給付制度を設けている場合」で、特に記述がない限り、制度導入からH18年度末までの給付実績について掲載している。また「予算額」は見舞金等給付制度に係るH18年度予算額について掲載している。
※(注1)秋田県能代市、にかほ市の条例施行はH19年度以降のため、見舞金等支給に係るH18年度末までの給付実績やH18年度予算額については掲載していない。
| 都道府県 | 条例・要綱の名称 | 制定年月 | 給付件数 | 給付総額 | H18年度 予算額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北竜町安全で住みよい町づくりに関する条例 | H19年9月 (改正) | |||
| 北海道 | 沼田町安全で住みよい町づくりに関する条例 | H19年6月 (改正) | |||
| 秋田県 | 能代市犯罪被害者等支援条例 | H19年3月 | 注1 | 注1 | 注1 |
| 秋田県 | 横手市犯罪被害者等基本条例 横手市犯罪被害者等見舞金支給条例 | H18年3月 | 0件 | 0円 | 400,000円 |
| 秋田県 | 大館市犯罪被害者等基本条例 大館市犯罪被害者等見舞金の支給に関する条例 | H18年9月 | 0件 | 0円 | 300,000円 |
| 秋田県 | 男鹿市犯罪被害者等基本条例 | H19年3月 | |||
| 秋田県 | 湯沢市犯罪被害者等基本条例 | H19年3月 | |||
| 秋田県 | 由利本荘市犯罪被害者等基本条例 | H18年9月 | |||
| 秋田県 | 潟上市犯罪被害者等基本条例 潟上市犯罪被害者等見舞金の支給に関する条例 | H18年3月 | 0件 | 0円 | 0円 |
| 秋田県 | 大仙市犯罪被害者等基本条例 | H18年3月 | |||
| 秋田県 | 北秋田市犯罪被害者等基本条例 | H19年3月 | |||
| 秋田県 | にかほ市犯罪被害者等基本条例 にかほ市犯罪被害者等見舞金支給条例 | H19年3月 | 注1 | 注1 | 注1 |
| 秋田県 | 小坂町犯罪被害者等基本条例 | H18年12月 | |||
| 秋田県 | 上小阿仁村犯罪被害者等支援条例 | H18年3月 | |||
| 秋田県 | 藤里町犯罪被害者等基本条例 | H18年6月 | |||
| 秋田県 | 三種町犯罪被害者等基本条例 | H18年7月 | |||
| 秋田県 | 八峰町犯罪被害者等基本条例 | H18年9月 | |||
| 秋田県 | 五城目町犯罪被害者等基本条例 | H18年6月 | |||
| 秋田県 | 八郎潟町犯罪被害者等基本条例 | H18年6月 | |||
| 秋田県 | 井川町犯罪被害者等基本条例 井川町犯罪被害者等見舞金の支給に関する条例 | H18年6月 | 0件 | 0円 | 0円 |
| 秋田県 | 大潟村犯罪被害者等基本条例 | H18年3月 | |||
| 秋田県 | 美郷町犯罪被害者等基本条例 | H18年3月 | |||
| 秋田県 | 羽後町犯罪被害者等基本条例 | H18年3月 | |||
| 秋田県 | 東成瀬村犯罪被害者等支援基本条例 | H18年3月 | |||
| 福島県 | 西郷村地域安全条例 | H19年3月 (改正) | |||
| 埼玉県 | 三芳町犯罪被害者等支援条例 | H13年3月 | 0件 | 0円 | 0円 |
| 埼玉県 | 嵐山町犯罪被害者等支援条例 | H11年9月 | 3件 | 430,000円 | 1,000円 |
| 千葉県 | 成田市犯罪被害者等支援条例 | H18年3月 | 0件 | 0円 | 300,000円 |
| 千葉県 | 鴨川市安全で安心なまちづくり推進条例 | H18年12月 | |||
| 千葉県 | 神埼町犯罪被害者等支援条例 | H15年3月 | 0件 | 0円 | 300,000円 |
| 千葉県 | 多古町犯罪被害者等支援条例 | H13年12月 | 1件 | 100,000円 | 500,000円 |
| 東京都 | 杉並区犯罪被害者等支援条例 | H17年10月 | |||
| 東京都 | 日野市被害者、遺族等支援条例 | H15年6月 | |||
| 神奈川県 | 秦野市小災害見舞金等支給要綱 | H1年6月 | 0件 | 0円 | 400,000円 |
| 神奈川県 | 座間市災害見舞金支給条例 | H16年3月 (改正) |
H18年度 交通事故 5件 |
260,000円 | 1,300,000円 |
| 神奈川県 | 寒川町犯罪被害者等支援条例 | H15年3月 | 0件 | 0円 | 500,000円 |
| 長野県 | 中野市におけるあらゆる差別撤廃及び 人権擁護に関する条例 |
H17年4月 | |||
| 長野県 | 木島平村人権擁護に関する条例 | H7年3月 | |||
| 滋賀県 | 大津市犯罪被害者等見舞金支給条例 | H14年12月 | 2件 | 200,000円 | 300,000円 |
| 滋賀県 | 彦根市犯罪被害者等支援条例 | H12年9月 | 1件 | 200,000円 | 0円 |
| 滋賀県 | 長浜市犯罪被害者等見舞金支給要綱 | H18年2月 | 1件 | 300,000円 | 100,000円 |
| 滋賀県 | 近江八幡市犯罪被害者等支援条例 | H13年3月 | 1件 | 100,000円 | 市長交際費 より支出 |
| 滋賀県 | 草津市犯罪被害者等支援条例 | H14年3月 | 0件 | 0円 | 0円 |
| 滋賀県 | 守山市犯罪被害者支援条例 | H13年12月 | 0件 | 0円 | 100,000円 |
| 滋賀県 | 栗東市犯罪被害者等支援条例 | H13年9月 | 0件 | 0円 | 400,000円 |
| 滋賀県 | 甲賀市犯罪被害者等支援条例 | H16年12月 | 0件 | 0円 | 0円 |
| 滋賀県 | 野洲市犯罪被害者支援条例 | H16年10月 | 1件 | 300,000円 | 0円 |
| 滋賀県 | 東近江市犯罪被害者等支援条例 | H17年2月 | 0件 | 0円 | 400,000円 |
| 滋賀県 | 米原市犯罪被害者等支援条例 | H18年3月 | 0件 | 0円 | 300,000円 |
| 滋賀県 | 安土町犯罪被害者等支援条例 | H13年3月 | 1件 | 100,000円 | 400,000円 |
| 滋賀県 | 日野町犯罪被害者等支援条例 | H15年3月 | 1件 | 100,000円 | 町長交際費 より支出 |
| 滋賀県 | 竜王町犯罪被害者等支援条例 | H12年3月 | 0件 | 0円 | 0円 |
| 滋賀県 | 愛荘町犯罪被害者支援条例 | H18年2月 | 1件 | 300,000円 | 100,000円 |
| 大阪府 | 高槻市災害見舞金等支給条例 | S56年3月 | H18年度 1件 |
100,000円 | 3,000,000円 |
| 大阪府 | 松原市災害見舞金等支給条例 | H12年4月 (改正) | 1件 | 50,000円 | 975,000円 |
| 兵庫県 | 宝塚市犯罪被害者支援条例 | H16年12月 | 0件 | 0円 | 0円 |
| 兵庫県 | 相生市犯罪被害者等支援条例 | H17年6月 | 0件 | 0円 | 0円 |
| 兵庫県 | たつの市犯罪被害者等支援条例 | H17年10月 | 2件 | 400,000円 | 600,000円 |
| 兵庫県 | 赤穂市犯罪被害者等支援条例 | H18年3月 | 0件 | 0円 | 400,000円 |
| 福岡県 | 宗像市犯罪被害者等の支援に関する条例 | H16年3月 | 0件 | 0円 | 100,000円 |
| 熊本県 | 長洲町犯罪被害見舞金の支給に関する条例 (長洲町の公共施設における犯罪被害のみに適用) |
H13年3月 | 12件 | 177,000円 | 0円 |
| 鹿児島県 | 鹿児島市安心安全まちづくり条例 | H17年10月 |
| 都道府県 | 市区町村 | 計画・指針の名称 | 策定年月 |
|---|---|---|---|
| 栃木県 | 大田原市 | 大田原市安全で安心なまちづくり基本計画 | H19年10月 |
| 埼玉県 | 嵐山町 | 第4次嵐山町総合振興計画 | H13年4月 |
| 千葉県 | 市川市 | 市川市人権施策推進のための基本指針 | H16年3月 |
| 千葉県 | 我孫子市 | 我孫子市防犯計画(第1次) | H19年5月 |
| 神奈川県 | 藤沢市 | 藤沢市人権施策推進指針 | H19年2月 |
| 新潟県 | 糸魚川市 | 糸魚川市人権教育・啓発推進基本指針 | H19年3月 |
| 長野県 | 中野市 | 中野市差別撤廃・人権擁護推進総合計画 | H19年3月 |
| 長野県 | 大町市 | 人権教育のための大町市行動計画 | H15年3月 |
| 長野県 | 茅野市 | 茅野市の人権尊重に関する施策について | H18年4月 |
| 長野県 | 木島平村 | 木島平村人権擁護に関する総合計画 | H12年9月 |
| 長野県 | 揖斐川町 | 揖斐川町人権施策推進プラン | H18年3月 |
| 京都府 | 宇治市 | 宇治市防犯推進計画 | H18年3月 |
| 香川県 | 東かがわ市 | 東かがわ市人権教育・啓発に関する基本計画 | H18年3月 |