3 平成25年都道府県別統計資料

  人口
(人)
警察官定員
(人)
警察署数
(署)
刑法犯
認知件数
(件)
検挙件数
(件)
検挙人員
(人)
検挙率
(%)
少年検挙人員
(人)
北海道 5,465,451 10,528 69 41,066 15,466 9,409 37.7 1,447
青森県 1,372,010 2,322 18 6,515 2,515 1,986 38.6 422
岩手県 1,314,180 2,177 17 5,757 2,415 1,679 41.9 238
宮城県 2,318,692 3,831 24 19,367 6,176 3,527 31.9 561
秋田県 1,076,205 1,966 15 3,972 2,279 1,469 57.4 210
山形県 1,155,942 1,990 14 6,178 3,283 2,253 53.1 294
福島県 1,980,259 3,552 22 14,596 4,905 2,898 33.6 569
茨城県 2,997,072 4,747 28 35,055 9,820 4,809 28.0 1,215
栃木県 2,010,934 3,376 19 18,924 7,074 3,865 37.4 712
群馬県 2,023,382 3,386 15 18,820 8,188 4,249 43.5 738
埼玉県 7,272,304 11,335 39 84,154 23,689 16,510 28.1 3,861
東京都 13,142,640 43,272 102 162,557 44,758 34,969 27.5 5,248
千葉県 6,240,455 11,444 39 77,904 18,351 11,375 23.6 2,627
神奈川県 9,083,643 15,523 54 76,962 26,800 18,907 34.8 4,141
新潟県 2,361,133 4,125 30 17,320 6,100 4,316 35.2 709
山梨県 863,917 1,659 12 7,461 2,177 1,336 29.2 350
長野県 2,165,604 3,436 22 14,791 5,653 3,766 38.2 921
静岡県 3,809,470 6,115 27 29,395 11,144 7,192 37.9 1,405
富山県 1,094,827 1,933 15 6,383 1,982 1,460 31.1 376
石川県 1,163,089 1,951 12 7,481 2,812 1,585 37.6 332
福井県 810,552 1,709 11 5,285 2,050 1,369 38.8 309
岐阜県 2,102,879 3,469 22 22,357 6,057 3,128 27.1 750
愛知県 7,462,800 13,440 45 96,839 26,257 14,373 27.1 3,412
三重県 1,871,619 3,033 18 19,726 6,048 2,448 30.7 593
滋賀県 1,419,426 2,243 12 15,447 4,451 2,715 28.8 587
京都府 2,587,129 6,493 25 31,944 7,170 5,508 22.4 1,344
大阪府 8,873,698 21,275 65 151,413 26,649 20,626 17.6 4,824
兵庫県 5,660,302 11,842 48 70,532 18,188 14,125 25.8 3,287
奈良県 1,405,453 2,449 12 12,337 4,568 2,812 37.0 713
和歌山県 1,016,563 2,169 14 9,110 3,395 2,331 37.3 585
鳥取県 588,508 1,226 9 4,279 2,740 1,180 64.0 271
島根県 713,134 1,495 12 4,379 2,449 1,104 55.9 263
岡山県 1,946,083 3,470 22 19,824 6,915 5,013 34.9 1,412
広島県 2,873,603 5,123 28 22,592 8,437 6,326 37.3 1,579
山口県 1,447,499 3,105 16 10,292 4,515 2,911 43.9 619
徳島県 785,001 1,535 13 5,818 2,324 1,452 39.9 258
香川県 1,010,707 1,836 13 8,340 3,511 2,287 42.1 503
愛媛県 1,440,117 2,436 16 13,598 4,445 3,099 32.7 711
高知県 755,994 1,588 14 6,530 2,511 1,500 38.5 404
福岡県 5,105,427 10,965 35 66,794 20,807 12,423 31.2 3,487
佐賀県 853,341 1,694 10 7,509 2,848 1,772 37.9 426
長崎県 1,427,133 3,042 23 7,318 3,631 2,748 49.6 579
熊本県 1,825,361 3,067 23 12,836 4,825 3,443 37.6 821
大分県 1,199,401 2,063 15 6,290 2,478 1,778 39.4 347
宮崎県 1,141,559 2,008 13 7,997 2,924 2,012 36.6 444
鹿児島県 1,701,387 3,004 28 9,276 3,810 2,798 41.1 565
沖縄県 1,437,994 2,594 14 10,820 4,531 3,645 41.9 1,000
総数 128,373,879 257,041 1,169 1,314,140 394,121 262,486 30.0 56,469

110番通報受理件数
(件)
警察安全相談取扱件数
(件)
防犯ボランティア団体数
(団体)
暴力団構成員等検挙人員
(人)
交通事故 自然災害
発生件数
(件)
死者数
(人)
負傷者数
(人)
死者・行方不明者数
(人)
負傷者数
(人)
372,338 56,394 1,560 1,004 13,722 184 16,247 1 24
44,191 18,778 386 65 4,963 48 6,122   1
40,440 24,136 396 35 3,058 72 3,837 3 27
132,944 36,779 513 256 9,851 88 12,651   48
33,301 15,203 348 45 2,518 48 3,146 6 3
40,008 14,630 390 49 7,082 39 8,752 1 3
94,546 31,357 448 127 8,948 79 11,061 1 7
192,101 52,661 1,027 554 13,279 163 17,281   24
113,068 21,281 1,260 241 7,437 101 9,389   27
126,799 46,568 755 447 17,682 73 22,693   15
546,468 134,097 5,803 1,100 33,280 180 40,852   118
1,428,288 135,400 3,968 4,558 42,041 168 48,855 40 50
468,903 63,243 2,305 996 21,467 186 26,855 1 47
730,697 58,185 3,302 1,780 33,847 168 40,389 4 50
106,642 44,416 854 159 7,556 107 9,218 2 20
55,175 8,907 335 60 5,067 38 6,731   1
80,326 43,359 654 271 9,858 100 12,262   6
183,116 55,621 860 601 35,224 184 45,654 1 18
51,448 17,583 610 75 4,649 53 5,338   4
56,862 21,375 509 91 4,639 61 5,538   5
35,965 12,780 436 117 2,893 57 3,428 1 3
126,818 21,601 1,230 247 9,332 125 12,470 1 5
676,610 89,248 2,341 1,877 48,949 219 60,867   35
106,547 41,143 590 181 9,804 94 12,885 3 10
102,104 16,675 276 78 7,836 74 10,214 1 9
259,047 30,617 873 470 11,387 70 13,801   6
878,143 137,815 1,808 3,218 46,110 179 55,363   11
422,522 82,405 2,394 674 32,734 187 40,273 3 37
73,769 23,200 711 97 5,076 42 6,593   5
63,454 14,352 207 126 4,752 47 5,932   5
40,272 13,097 211 68 1,280 25 1,619   5
31,950 11,148 369 18 1,647 28 1,950 2 2
148,465 38,263 1,374 160 14,182 107 17,293   1
204,270 27,493 766 122 14,370 116 18,167 1  
94,644 22,463 430 130 6,914 65 8,549 4 10
56,013 21,157 413 41 4,800 49 5,888   2
75,178 21,224 257 107 10,101 55 12,356    
77,140 17,487 448 255 6,692 70 7,860   2
40,790 14,810 303 62 2,959 42 3,310   1
431,957 66,611 1,732 1,555 43,678 145 57,755    
52,199 11,474 253 80 9,364 46 12,627    
69,222 27,214 468 80 7,165 47 9,263   1
105,270 26,090 653 179 8,732 82 11,225    
58,958 16,426 387 49 5,767 60 7,498    
52,689 17,176 335 107 10,458 59 12,589    
73,769 33,847 796 90 9,207 91 10,942   1
159,401 16,714 740 159 6,664 52 7,906   17
9,414,827 1,772,503 47,084 22,861 629,021 4,373 781,494 76 666
前の項目に戻る