| 富士通株式会社 |  |
〒144-8588 東京都大田区新蒲田1-17-25 情報システムラボラトリ Mail to: itsc-ing@itsc.se.fujitsu.co.jp http://www.fujitsu.co.jp |
| 製品 |
●分野
 | ●特徴
| ●発売時期
 |
| セキュリティコンサルティングサービス | | ・ | セキュリティ国際基準(ISO/IEC15408、ISO/IEC TR 13335、BS7799等)に基づいたコンサル/ポリシー立案支援 |
| |
| セキュリティ診断サービス | | ・ | インターネットに接続されたシステムのセキュリティ能力を擬似アタックテスト、セキュリティ監査などで診断する |
| |
| セキュリティ設計・構築サービス | | ・ | インターネット/イントラネット環境での、セキュアシステムの構築から運用までサポート |
| |
| セキュリティ監視サービス | | ・ | 富士通監視センターより、お客様インターネットサイトを監視し、不正アクセスに迅速に対処 |
| |
| ネットワーク監視サービス | | ・ | 「富士通ネットワーク監視センター」で顧客のネットワークを24時間365日監視 |
| |
| 認証サーバ | | ・ | リモートアクセスルータやファイアウォールと連携して、アクセスしてくるユーザーの認証を実現する |
| |
| バイオメトリクス製品 | | ・ | パラレル/USBインターフェースの指紋認識装置 | | ・ | 特徴点抽出方式 |
| |
| ICカード/スマートカード | | ・ | スマートカードによるログオン、利用者認証、暗号化通信、デジタル署名機能 |
| |
| 筆跡認証(Super SIGN) | | ・ | 署名の形状、筆順、スピード、筆圧、ペンの空中の動き等で本人認証を行う |
| |
| PKI関連 | | ・ | プライベートな企業内認証局機能を提供 | | ・ | SSLやS/MIMEを実現 | | ・ | ネットワーク上の利用者や資源を一元管理する。LDAPV3対応サーバ | | ・ | 暗号カギ・証明書の一括作成/配布/管理機能を提供 | | ・ | スマートカード書込みにも対応 |
| |
| セキュリティ検査・監視ツール | | ・ | 富士通、日立、三菱電機の共同開発製品。 マルチベンダーに対応。不正アクセス対策の すべてを網羅。集中管理によるコスト軽減。 フレームワーク自身のセキュリティ機能を 装備。 | | ・ | モニターエージェント機能(不正アクセス) | | ・ | セキュリティ管理マネージャ機能(総合的監視と制御) | | ・ | アクションエージェント機能 |
| |
| その他1 | | ・ | 公開サーバー、ファイアウオールアタック、ウイルスのイベント集中監視 |
| |
| その他2 | | ・ | ネットワークトラフィック監視/制御、不正アクセス防止 |
| |
| 暗号メール | | ・ | 暗号化電子メールとしてS/MIMEを採用。(S/MIMEはRSA Data Security社の公開鍵暗号化標準(PKCS)を採用した技術 |
| |
| 暗号ライブラリ・ツールキット | | ・ | 暗号処理機能(共通カギ:DES、3DES、RC2、公開カギ:RSA、楕円曲線暗号、ハッシュ:MD5、SHA-1)カギ生成機能、乱数生成機能 |
| |
| 暗号ファイル・暗号PDA1 | | ・ | カギの安全な運用(生成/保護)と高速暗号処理を目的としたハードウエア |
| |
| 暗号ファイル・暗号PDA2 | | ・ | ファイル暗号ソフト、データ暗号化アルゴリズム(DES、3DES、RC2) |
| |
| 暗号ファイル・暗号PDA3 | | ・ | 高速・安全なハーウエアカード版、PCカードなしで利用可能なソフトウエアカード版 | | ・ | 既存のシステム組み込みDDL型、指紋認証版などのニーズに対応 |
| |
| VPN専用機 | | ・ | VPN専用セキュリティボックス VPN/フィルタリング機能、帯域制御、ホットスタンバイ機能 |
| |
| VPNソフトウエア | | ・ | Safegate VPNクライアント(スマートカード対応、IPSEC対応) |
| |
| ファイアウオール1 | | ・ | VPN強化(3DES)、IKE対応、証明書運用、NAT、Web認証、二重化、独自技術 |
| |
| ファイアウオール2 | | ・ | 専用セキュリティボックス(ファイアウオール/VPN機能)、独自技術 |
| |
| プロキシサーバ | | ・ | ディレクトリ連携(ユーザー認証)、中継プロトコル追加(IIOP) | | ・ | 独自技術 |
| |
| WEBサーバフィルタリング1 | | |
| WEBサーバフィルタリング2 | | ・ | インターネット上の有害サイトへのアクセス制限を行えるフィルタリングソフト |
| |
| WEBサーバフィルタリング3 | | ・ | インターネットサーバーでウイルスの侵入を阻止する |
| |
| RADIUS | | ・ | RADIUSプロキシ、ディレクトリ対応、UNIXパスワード、NIS連携リアルタイムモニタ | | ・ | 独自技術 |
| |
| セキュアなデータストレージ1 | | ・ | 容量1.3GB、SCSIインターフェースUltraSCSI パスワード設定機能 メディアID付加機能 独自技術 |
| |
| セキュアなデータストレージ2 | | ・ | 電子化データの原本性保証文書管理システム 改ざん防止用専用LSIと搭載のPCボードとMOディスクを同一筐体に収納 独自技術 |
| 平成13年春 |
| 電子透かし | | ・ | 著作権の保護。不正な2次使用の防止を目的 | | ・ | 見えないすかし情報を暗号化して埋め込む | | ・ | 切り取りやサイズの加工で透かし情報は消えない | | ・ | カギを持っている人のみが画像をみることができ、改ざんすると画像が消失する | | ・ | 独自技術 |
| |
| 研究・開発 |
| ●分野 | ●概要 | ●発売予定 |
| | | |
| ●その他 |
| |