| 件数 | 割合 | 割合(除無回答) | |
| N=407 | N=389 | ||
| 法律で取り締まる必要がある | 341 | 83.8 | 87.7 |
| 今後も法律で取り締まる必要はない | 48 | 11.8 | 12.3 |
| 無回答 | 18 | 4.4 | - |
| 全 体 | 407 | 100.0 | 100.0 |
![]() |
| 件数 | 割合 | 割合(除無回答) | |
| N=341 | N=336 | ||
| 自分の会社(大学)のシステムに保存されている重要なデータが盗まれる恐れがあるので | 167 | 49.0 | 49.7 |
| 自分の会社(大学)のユーザIDが盗まれるとそれを踏み台にして他のシステムに侵入されて迷惑がかかるので | 81 | 23.8 | 24.1 |
| 盗んだ他人のユーザIDで不正アクセスし、猥褻物や薬物等の広告・販売をする犯罪が多発しているので | 136 | 39.9 | 40.5 |
| 自分の会社(大学)のシステムはセキュリティが十分であるとは言えないので | 85 | 24.9 | 25.3 |
| システムのセキュリティにはどうしても技術的な限界があるので | 220 | 64.5 | 65.5 |
| その他 | 13 | 3.8 | 3.9 |
| 無回答 | 5 | 1.5 | - |
| 全 体 | 707 | - | - |
![]() |
![]() | ![]() |