| 件数 | 割合 | 割合(除無回答) | |
| N=407 | N=397 | ||
| ウイルスチェックのプログラムを利用者に配付し、使用を義務づけている | 88 | 21.6 | 22.2 |
| ウイルスチェックのプログラムを利用者に配付するなど推進しているが、義務づけてはいない | 79 | 19.4 | 19.9 |
| 社員・学生等の利用者の判断に任せている | 230 | 56.5 | 57.9 |
| 無回答 | 10 | 2.5 | - |
| 全 体 | 407 | 100.0 | 100.0 |
![]() |
| 件数 | 割合 | 割合(除無回答) | |
| N=407 | N=401 | ||
| ファイアウォール | 98 | 24.1 | 24.4 |
| リモートアクセスサーバ | 45 | 11.1 | 11.2 |
| その他のシステム | 54 | 13.3 | 13.5 |
| 特に行っていない | 245 | 60.2 | 61.1 |
| 無回答 | 6 | 1.5 | - |
| 全 体 | 448 | - | - |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |