| 件数 | 割合 | 割合(除無回答) | |
| N=407 | N=404 | ||
| 最新のパッチが公開され次第実施している | 21 | 5.2 | 5.2 |
| 時期を決めて定期的に実施している | 32 | 7.9 | 7.9 |
| 不定期に実施している | 206 | 50.6 | 51.0 |
| 特に実施していない | 138 | 33.9 | 34.2 |
| その他 | 7 | 1.7 | 1.7 |
| 無回答 | 3 | 0.7 | - |
| 全 体 | 407 | 100.0 | 100.0 |
| 件数 | 割合 | 割合(除無回答) | |
| N=407 | N=402 | ||
| 社内(学内)システムの一部に利用している | 45 | 11.1 | 11.2 |
| 個々人のPCでのデータ保存に利用している | 5 | 1.2 | 1.2 |
| 外部メディアへの記録の際に利用している | 5 | 1.2 | 1.2 |
| 電子メールのやりとりに利用している | 12 | 2.9 | 3.0 |
| 拠点間の通信に暗号化装置を設置している | 3 | 0.7 | 0.7 |
| 暗号処理は行っていない | 332 | 81.6 | 82.6 |
| その他 | 8 | 2.0 | 2.0 |
| 無回答 | 5 | 1.2 | - |
| 全 体 | 415 | - | - |
![]() |
| 件数 | 割合 | 割合(除無回答) | |
| N=407 | N=398 | ||
| 破壊されたシステムをそのままにしておき、代替機で復旧できるしくみになっている | 27 | 6.6 | 6.8 |
| 代替機での復旧はできないが、復旧前に破壊状態を別の媒体に保存することが手順書などで決まっている | 14 | 3.4 | 3.5 |
| 上記のようなしくみはないが、定期的にとっているバックアップで代用する | 307 | 75.4 | 77.1 |
| そのような仕組みはなく、バックアップも特にとっていない | 50 | 12.3 | 12.6 |
| 無回答 | 9 | 2.2 | - |
| 全 体 | 407 | 100.0 | 100.0 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |