| 件数 | 割合 | 割合(除無回答) | |
| N=407 | N=399 | ||
| アクセスログとすべての通信内容を記録している | 33 | 8.1 | 8.3 |
| アクセスログといくつかのアプリケーションの通信内容を記録している | 30 | 7.4 | 7.5 |
| アクセスログと通信内容の一部を記録している | 29 | 7.1 | 7.3 |
| アクセスログとアプリケーションの種別を記録するだけで、内容までは記録していない | 67 | 16.5 | 16.8 |
| アクセスログのみを記録している | 122 | 30.0 | 30.6 |
| アクセスログ、通信ログとも記録していない | 134 | 32.9 | 33.6 |
| 無回答 | 8 | 2.0 | - |
| 全 体 | 423 | - | - |
![]() |
| 件数 | 割合 | 割合(除無回答) | |
| N=265 | N=264 | ||
| 定期的にログの内容をチェックしている | 73 | 27.5 | 27.7 |
| 不正アクセスなどの問題が発生した場合に事後的にチェックしている | 132 | 49.8 | 50.0 |
| チェックはしていない | 59 | 22.3 | 22.3 |
| 無回答 | 1 | 0.4 | - |
| 全 体 | 265 | 100.0 | 100.0 |