| 件数 | 割合 | 割合(除無回答) | |
| N=407 | N=398 | ||
| 行っている | 165 | 40.5 | 41.5 |
| 行っていない | 233 | 57.2 | 58.5 |
| 無回答 | 9 | 2.2 | - |
| 全 体 | 407 | 100.0 | 100.0 |
![]() |
| 件数 | 割合 | 割合(除無回答) | |
| N=165 | N=163 | ||
| 顧客情報システム | 118 | 71.5 | 72.4 |
| 製品情報システム | 25 | 15.2 | 15.3 |
| 営業情報システム | 120 | 72.7 | 73.6 |
| 人事情報システム | 105 | 63.6 | 64.4 |
| 経理情報システム | 119 | 72.1 | 73.0 |
| 研究開発情報システム | 25 | 15.2 | 15.3 |
| 経営情報システム | 85 | 51.5 | 52.1 |
| 在庫情報システム | 54 | 32.7 | 33.1 |
| 情報発信サーバ | 45 | 27.3 | 27.6 |
| 情報共有サーバ | 66 | 40.0 | 40.5 |
| その他 | 15 | 9.1 | 9.2 |
| 無回答 | 2 | 1.2 | - |
| 全 体 | 779 | - | - |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |