| 件数 | 割合 | 割合(除無回答) | |
| N=407 | N=403 | ||
| 数年に1回 | 53 | 13.0 | 13.2 |
| 年1回 | 67 | 16.5 | 16.6 |
| 年数回 | 53 | 13.0 | 13.2 |
| 特に実施していない | 230 | 56.5 | 57.1 |
| 無回答 | 4 | 1.0 | - |
| 全 体 | 407 | 100.0 | 100.0 |
| 件数 | 割合 | 割合(除無回答) | |
| N=173 | N=166 | ||
| 社内(学内)の監査部門が実施 | 73 | 42.2 | 44.0 |
| 社内(学内)のシステム開発部門が実施 | 20 | 11.6 | 12.0 |
| 社外(学外)の監査会社が実施 | 62 | 35.8 | 37.3 |
| その他 | 11 | 6.4 | 6.6 |
| 無回答 | 7 | 4.0 | - |
| 全 体 | 173 | 100.0 | 100.0 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |